Alun Vappusprintit Alajärven Luoma-aholla 1.5.2024
Angelniemen Ankkuri - FIN
H16 | 11.20 | __.__ | 802 | | 107608 | | 526237 | | Kirves Antti | | 0 |
H16 | 11.25 | __.__ | 807 | | 107582 | | 507129 | | Söyrilä Leevi | | 0 |
H16 | 11.18 | __.__ | 800 | | 107580 | | 532325 | | Virtanen Onni | | 0 |
Epilän Esa - FIN
D55 | 11.49 | 14.14 | 831 | | 8798 | | 531093 | | Perkkalainen Johanna | | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
H80 | 11.30 | __.__ | 794 | | 1703 | | 517862 | | Teppo Jaakko | | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H65 | 11.43 | 14.34 | 781 | | 2614 | | 513499 | | Leppälä Martti | | 0 |
Järviseudun Rasti - FIN
H20 | 11.33 | 14.01 | 796 | | 123197 | | 86059 | | Koskela Matias | | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
D14 | 11.17 | 14.07 | 853 | | 111198 | | 531087 | | Hallivuori Katri | | 0 |
D45 | 11.08 | 14.13 | 824 | | 27892 | | 519316 | | Lehtinen Anne | | 0 |
H45 | 11.46 | 14.24 | 765 | | 11977 | | 510960 | | Lehtinen Juhani | | 0 |
D45 | 11.10 | 14.11 | 826 | | 24943 | | 525929 | | Rotola-Pukkila Minna | | 0 |
D13 | 11.16 | 14.29 | 855 | | 117824 | | 532744 | | Virtanen Aune | | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
D60 | 11.39 | 14.08 | 832 | | 2637 | | 522685 | | Kankaanpää Tarja | | 0 |
H55 | 11.20 | __.__ | 777 | | 92933 | | 239168 | | Lehtinen Esa | | 0 |
D16 | 11.02 | 14.05 | 842 | | 110296 | | 505455 | | Uitto Saana | | 0 |
Koovee - FIN
H16 | 11.21 | __.__ | 803 | | 111222 | | 525007 | | Penttilä Akseli | | 0 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
H65 | 11.42 | 14.35 | 780 | | 20160 | | 529905 | | Hautala Eero | | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H45 | 11.49 | 14.22 | 768 | | 24689 | | 272979 | | Hyyppä Tuomas | | 0 |
D70 | 11.42 | __.__ | 839 | | 96791 | | 532244 | | Kattilakoski Kirsti | | 0 |
D70 | 11.40 | 14.19 | 837 | | 2442 | | 504216 | | Turunen Päivi-Kaarina | | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H70 | 11.33 | 14.24 | 786 | | 31988 | | 525719 | | Myllymäki Ari | | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H16 | 11.22 | __.__ | 804 | | 102919 | | 533585 | | Kiintola Eemil | | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H45 | 11.48 | 14.23 | 767 | | 112765 | | 517989 | | Ala-Honkola Esa | | 0 |
D35 | 11.02 | 14.03 | 822 | | 1998 | | 531399 | | Kuoppala Minna | | 0 |
H60 | 11.54 | 14.11 | 779 | | 32554 | | 532456 | | Lassila Antti | | 0 |
H60 | 11.53 | 14.12 | 778 | | 7418 | | 520438 | | Sippola Asko | | 0 |
H45 | 11.51 | 14.21 | 770 | | 116753 | | 521994 | | Takanen Jari | | 0 |
Laihian Luja - FIN
D16 | 11.11 | __.__ | 851 | | 99280 | | 516354 | | Koivula Sanni | | 0 |
H70 | 11.36 | 14.21 | 789 | | 21894 | | 513984 | | Nyystilä Jukka | | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
H16 | 11.23 | __.__ | 805 | | 108513 | | 532453 | | Ala-Honkola Iivari | | 0 |
H16 | 11.26 | __.__ | 808 | | 109099 | | 522947 | | Ala-Honkola Svantte | | 0 |
D10 | 11.04 | 14.02 | 870 | | 120399 | | 523066 | | Alakarhu Eeva | | 0 |
D12 | 11.12 | 14.15 | 865 | | 120398 | | 523068 | | Alakarhu Elsa | | 0 |
H70 | 11.34 | 14.23 | 787 | | 18793 | | 256919 | | Hakomäki Juhani | | 0 |
D12 | 11.08 | 14.19 | 861 | | 113275 | | 526851 | | Herttua Venla | | 0 |
D45 | 11.09 | 14.12 | 825 | | 107190 | | 515317 | | Hietala Kaisa | | 0 |
H13 | 11.29 | 14.23 | 815 | | 105743 | | 527760 | | Hietala Samu | | 0 |
D21 | 11.24 | 14.34 | 753 | | 95202 | | 513888 | | Hyyppä Liina | | 0 |
D16 | 11.05 | __.__ | 845 | | 109455 | | 529896 | | Ketola Matleena | | 0 |
D10 | 11.02 | 14.04 | 868 | | 118361 | | 263201 | | Kiviniemi Sanni | | 0 |
H16 | 11.28 | __.__ | 810 | | 107007 | | 514409 | | Koski Juuso | | 0 |
D16 | 11.08 | __.__ | 848 | | 91491 | | 522435 | | Nivukoski Nanna | | 0 |
D16 | 11.03 | __.__ | 843 | | 107680 | | 242957 | | Näykki Minttu | | 0 |
D16 | 11.10 | __.__ | 850 | | 102489 | | 530198 | | Sikkilä Iines | | 0 |
H45 | 11.47 | __.__ | 766 | | 14888 | | 514880 | | Sippola Juha | | 0 |
D16 | 11.00 | __.__ | 840 | | 105696 | | 525278 | | Sippola Sanni | | 0 |
D13 | 11.17 | __.__ | 856 | | 110240 | | 241489 | | Sippola Veera | | 0 |
Liperin Taimi - FIN
H45 | 11.50 | __.__ | 769 | | 39025 | | 514890 | | Aalto Erno | | 0 |
Malax IF - FIN
D21 | 11.26 | __.__ | 755 | | 35430 | | 270766 | | Finnäs Jenny | | 0 |
Muuramen Rasti - FIN
H70 | 11.37 | 14.20 | 790 | | 4285 | | 266707 | | Karstunen Hannu | | 0 |
D70 | 11.39 | 14.20 | 836 | | 22559 | | 89378 | | Karstunen Rauni | | 0 |
Nastolan Terä - FIN
H50 | 11.16 | __.__ | 775 | | 23385 | | 259257 | | Vesisenaho Tero | | 0 |
Oriveden Ponnistus - FIN
H75 | 11.36 | 14.13 | 793 | | 1999 | | 526885 | | Lindstedt Tapio | | 0 |
D70 | 11.38 | 14.21 | 835 | | 30901 | | 257214 | | Pajunen Arja | | 0 |
H75 | 11.34 | 14.15 | 791 | | 34068 | | 516078 | | Pusa Raimo | | 0 |
Pellon Ponsi - FIN
H40 | 11.38 | 14.10 | 762 | | 31214 | | 274351 | | Ekonoja Antti | | 0 |
D12 | 11.11 | 14.16 | 864 | | 115001 | | 532782 | | Ekonoja Emilia | | 0 |
Pihkaniskat - FIN
D55 | 11.47 | 14.16 | 829 | | 114860 | | 517711 | | Torri-Tuominen Mari | | 0 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
D35 | 11.00 | 14.05 | 820 | | 7031 | | 518105 | | Ojala Ulla | | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H40 | 11.39 | 14.09 | 763 | | 32582 | | 508961 | | Aho Jukka | | 0 |
H14 | 11.13 | 14.24 | 813 | | 109316 | | 532016 | | Aho Lenni | | 0 |
D35 | 11.01 | 14.04 | 821 | | 34826 | | 532009 | | Aho Reija | | 0 |
H12 | 11.23 | 14.12 | 816 | | 109323 | | 533490 | | Aho Tiitus | | 0 |
D12 | 11.07 | 14.20 | 860 | | 118449 | | 531301 | | Lassila Nelli | | 0 |
H16 | 11.15 | 14.00 | 797 | | 106725 | | 525768 | | Muhonen Eetu | | 0 |
D13 | 11.15 | 14.30 | 854 | | 109278 | | 532454 | | Muhonen Oona | | 0 |
H45 | 11.45 | 14.25 | 764 | | 29078 | | 274394 | | Nikkola Hannu | | 0 |
H80 | 11.31 | 14.02 | 795 | | 4722 | | 242942 | | Ojajärvi Väinö | | 0 |
D21 | 11.27 | 14.32 | 756 | | 1545 | | 529979 | | Patana Jenny | | 0 |
H21 | 11.22 | 14.35 | 752 | | 19569 | | 525300 | | Patana Mikko | | 0 |
D12 | 11.10 | 14.17 | 863 | | 117741 | | 533010 | | Patana Minttu | | 0 |
D16 | 11.09 | 14.03 | 849 | | 105298 | | 513647 | | Perälä Fanni | | 0 |
H35 | 11.35 | 14.06 | 761 | | 34238 | | 271814 | | Pulli Arttu | | 0 |
D21 | 11.31 | 14.28 | 760 | | 1247 | | 245017 | | Pulli Liisa | | 0 |
H12 | 11.26 | 14.09 | 819 | | 113285 | | 245016 | | Pulli Toivo | | 0 |
D10 | 11.01 | 14.05 | 867 | | 118453 | | 218813 | | Pulli Viola | | 0 |
D21 | 11.29 | 14.30 | 758 | | 25170 | | 514279 | | Rinkineva Elina | | 0 |
D10 | 11.05 | 14.01 | 871 | | 113287 | | 532987 | | Ristimäki Alma | | 0 |
H12 | 11.25 | 14.10 | 818 | | 113286 | | 529104 | | Ristimäki Anttoni | | 0 |
H55 | 11.19 | 14.00 | 776 | | 102719 | | 266345 | | Suvanto Mikael | | 0 |
D16 | 11.04 | 14.04 | 844 | | 113302 | | 532637 | | Ylikojola Veera | | 0 |
H12 | 11.24 | 14.11 | 817 | | 113306 | | 250626 | | Ylikojola Vilho | | 0 |
Rastikarhut - FIN
D16 | 11.01 | __.__ | 841 | | 108206 | | 514777 | | Määttänen Stella | | 0 |
Rastiketut - FIN
H70 | 11.31 | 14.26 | 784 | | 23511 | | 523223 | | Kaataja Jorma | | 0 |
H50 | 11.15 | 14.16 | 774 | | 27908 | | 532149 | | Savolainen Tomi | | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
H75 | 11.35 | 14.14 | 792 | | 2596 | | 514432 | | Hahtola Aulis | | 0 |
D16 | 11.12 | __.__ | 852 | | 110762 | | 261122 | | Kuoppala Saana | | 0 |
H45 | 11.52 | 14.20 | 771 | | 29521 | | 514259 | | Laakso Juha-Matti | | 0 |
D21 | 11.28 | 14.31 | 757 | | 38169 | | 504487 | | Palomäki Sanna | | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
D55 | 11.48 | 14.15 | 830 | | 117538 | | 243614 | | Laukka Eija | | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
D16 | 11.06 | __.__ | 846 | | 99418 | | 268278 | | Alonen Eeva | | 0 |
H21 | 11.21 | 14.36 | 751 | | 113672 | | 532627 | | Ekonoja Kasper | | 0 |
H16 | 11.27 | __.__ | 809 | | 105250 | | 525767 | | Heino Iivari | | 0 |
H16 | 11.19 | __.__ | 801 | | 99421 | | 525795 | | Hietala Vilho | | 0 |
H65 | 11.44 | 14.33 | 782 | | 17931 | | 522966 | | Jurvakainen Jari | | 0 |
H16 | 11.24 | __.__ | 806 | | 108573 | | 523431 | | Lahti Eeti | | 0 |
H14 | 11.14 | __.__ | 814 | | 108679 | | 528893 | | Närhi Niilo | | 0 |
H16 | 11.17 | __.__ | 799 | | 105812 | | 511677 | | Oksanen Reima | | 0 |
H14 | 11.11 | __.__ | 811 | | 115810 | | 272270 | | Pölönen Väinö | | 0 |
Sotkamon Jymy - FIN
D16 | 11.07 | __.__ | 847 | | 108685 | | 502199 | | Rautiainen Senni | | 0 |
Suunta Jurva - FIN
H50 | 11.14 | 14.17 | 773 | | 31829 | | 411991 | | Kamila Kai | | 0 |
D55 | 11.46 | 14.17 | 828 | | 35291 | | 515106 | | Korpela-Kamila Heidi | | 0 |
D60 | 11.40 | 14.07 | 833 | | 34399 | | 268308 | | Leppä Eija | | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H70 | 11.30 | 14.27 | 783 | | 15252 | | 504756 | | Turunen Erkki | | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H14 | 11.12 | 14.25 | 812 | | 112730 | | 526555 | | Erkkilä Juho | | 0 |
D50 | 11.51 | 14.30 | 827 | | 18401 | | 521056 | | Erkkilä Marja | | 0 |
Vetelin Urheilijat - FIN
D10 | 11.03 | 14.03 | 869 | | 118323 | | 513988 | | Hyväluoma Nelli | | 0 |
D12 | 11.09 | 14.18 | 862 | | 121567 | | 264620 | | Läspä Enni | | 0 |
D10 | 11.06 | 14.00 | 872 | | 122116 | | 531844 | | Läspä Helmi | | 0 |
D13 | 11.20 | 14.26 | 859 | | 121565 | | 269455 | | Läspä Iida | | 0 |
D10 | 11.00 | 14.06 | 866 | | 122078 | | | | Mäkelä Aada | | 0 |
D13 | 11.18 | 14.28 | 857 | | 121515 | | 269415 | | Mäkelä Ella | | 0 |
H70 | 11.35 | 14.22 | 788 | | 25531 | | 510782 | | Pihlajamaa Martti | | 0 |
D65 | 11.44 | __.__ | 834 | | 28986 | | 529985 | | Pöyhönen Lea | | 0 |
D21 | 11.30 | 14.29 | 759 | | 39429 | | 531293 | | Rannila Tanja | | 0 |
Vehkalahden Veikot - FIN
H16 | 11.16 | __.__ | 798 | | 99196 | | 519139 | | Tyni Sisu | | 0 |
Vihtavuoren Pamaus - FIN
H50 | 11.13 | __.__ | 772 | | 18480 | | 513841 | | Vesisenaho Mikko | | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
D21 | 11.25 | 14.33 | 754 | | 28582 | | 260994 | | Keski-Säntti Eija | | 0 |
D13 | 11.19 | 14.27 | 858 | | 111203 | | 272474 | | Keski-Säntti Venla | | 0 |
D40 | 11.05 | 14.08 | 823 | | 112797 | | 241481 | | Koski Päivi | | 0 |
Ähtärin Urheilijat - FIN
D70 | 11.41 | 14.18 | 838 | | 17387 | | 511701 | | Sivén Hannele | | 0 |
H70 | 11.32 | 14.25 | 785 | | 16773 | | 530569 | | Sivén Osmo | | 0 |