H21
301 | Rasti-Kurikka-1 | |||
302 | Rasti-Jussit-1 | |||
303 | Suunta Jurva-1 | |||
304 | Alahärmän Kisa-1 | |||
305 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||
306 | Rasti-Kurikka-2 |
D21
309 | Rasti-Jussit-1 | |||
310 | Kauhavan Wisa-1 | |||
311 | Suunta Jurva-1 | |||
312 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||
313 | Rasti-Jussit-2 | |||
314 | Rasti-Jussit-3 |
H105
307 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||
308 | Rasti-Jussit-1 |
H130
315 | Kauhajoen Karhu-1 | |||
316 | Alahärmän Kisa-1 | |||
317 | Laihian Luja-1 | |||
318 | Rasti-Jussit-1 | |||
319 | Rasti-Kurikka-1 | |||
320 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 |
H150
321 | Alahärmän Kisa-1 | |||
322 | Lapuan Virkiä-1 | |||
323 | Kuortaneen Kunto-1 | |||
324 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||
325 | Suunta Jurva-1 | |||
326 | Teuvan Rivakka-1 | |||
360 | Vaasan Suunnistajat-1 |
H170
327 | Kuortaneen Kunto-1 | |||
328 | Kauhavan Wisa-1 | |||
329 | Rasti-Jussit-1 | |||
330 | Rastiketut-1 |
H190
333 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||
334 | Suunta Jurva-1 | |||
335 | Teuvan Rivakka 1-1 |
H210
342 | Rasti-Jussit-1 | |||
343 | Kauhajoen Karhu-1 | |||
344 | Laihian Luja-1 | |||
345 | Suunta Jurva-1 |
H225
349 | Vaasan Suunnistajat-1 |
H17-20
331 | Lapuan Virkiä-1 |
H16
336 | Kauhajoen Karhu-1 | |||
337 | Kauhavan Wisa 1-1 | |||
338 | Rasti-Kurikka 1-1 |
H14
351 | Rasti-Jussit-1 | |||
352 | Alahärmän Kisa-1 | |||
361 | Vaasan Suunnistajat-1 |
H12
355 | Kauhajoen Karhu-1 | |||
356 | Rasti-Jussit-1 | |||
357 | Rasti-Jussit-2 | |||
358 | Kauhajoen Karhu-2 |
D105
332 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 |
D130
339 | Kauhajoen Karhu-1 | |||
340 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 |
D150
341 | Kauhavan Wisa-1 |
D170
346 | Alahärmän Kisa-1 | |||
347 | Rasti-Jussit-1 |
D190
350 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 |
D16
348 | Kauhavan Wisa-1 |
D14
353 | Kauhajoen Karhu-1 | |||
354 | Rasti-Kurikka-1 |
D12
359 | Lapuan Virkiä-1 |