1. 8 Navi-1 4:23:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Korpi | H21_4 | 48:29 | 97: 4:02 | 91: 5:36 | 88: 8:07 | 173: 10:17 | 34: 12:14 | 75: 15:07 | 107: 22:30 | 55: 24:57 | 39: 27:07 | 60: 28:10 | 36: 29:10 | 40: 32:59 | 63: 34:15 | 65: 36:38 | 67: 37:08 | 44: 39:22 | 48: 42:15 | 95: 46:08 | 153: 47:30 | 100: 47:59 | 200: 48:28 | ||
2 | Aleksi Sopo | H21_1 | 52:09 | 51: 4:19 | 50: 6:20 | 88: 8:20 | 33: 10:35 | 34: 12:32 | 75: 15:40 | 107: 22:50 | 38: 25:51 | 39: 28:04 | 70: 29:04 | 59: 30:57 | 40: 34:50 | 41: 36:04 | 42: 38:27 | 67: 39:17 | 44: 41:40 | 48: 44:45 | 131: 49:18 | 153: 51:20 | 100: 51:45 | 200: 52:09 | ||
3 | Joonas Ahola | H21_32 | 44:05 | 115: 3:55 | 177: 7:18 | 85: 9:37 | 84: 10:25 | 75: 13:37 | 107: 20:13 | 39: 23:36 | 178: 25:00 | 176: 27:19 | 61: 29:42 | 156: 30:58 | 163: 31:57 | 67: 32:24 | 35: 33:30 | 76: 35:24 | 45: 37:08 | 46: 40:09 | 93: 41:17 | 153: 43:13 | 100: 43:38 | 200: 44:05 | ||
4 | Corentin Roux | H21_2 | 53:07 | 106: 3:29 | 90: 5:45 | 88: 7:52 | 87: 9:24 | 34: 12:51 | 75: 15:53 | 107: 22:34 | 56: 24:55 | 39: 28:20 | 58: 29:02 | 71: 31:27 | 40: 34:35 | 64: 36:21 | 156: 37:38 | 67: 39:45 | 44: 42:11 | 48: 45:32 | 131: 50:16 | 153: 52:16 | 100: 52:41 | 200: 53:07 | ||
5 | Olli-Markus Taivainen | H21_51 | 1:05:15 | 171: 5:35 | 172: 7:27 | 85: 13:54 | 84: 14:45 | 75: 17:57 | 107: 24:19 | 39: 27:28 | 174: 28:48 | 175: 30:53 | 72: 33:33 | 162: 35:27 | 163: 37:21 | 67: 37:52 | 35: 39:06 | 78: 42:32 | 73: 46:29 | 161: 51:17 | 119: 59:29 | 46: 1:01:12 | 47: 1:02:22 | 153: 1:03:56 | 100: 1:04:31 | 200: 1:05:14 |
2. 7 Paimion Rasti-1 4:30:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Heinonen | H21_1 | 56:33 | 51: 4:04 | 50: 6:16 | 88: 8:40 | 33: 11:51 | 34: 14:50 | 75: 17:52 | 107: 24:39 | 38: 27:42 | 39: 31:10 | 70: 32:00 | 59: 34:00 | 40: 38:41 | 41: 39:51 | 42: 42:26 | 67: 43:26 | 44: 45:47 | 48: 48:51 | 131: 53:42 | 153: 55:39 | 100: 56:04 | 200: 56:33 | ||
2 | Toni Saari | H21_2 | 52:05 | 106: 3:40 | 90: 6:09 | 88: 8:19 | 87: 10:09 | 34: 12:39 | 75: 15:51 | 107: 22:42 | 56: 25:01 | 39: 27:31 | 58: 28:08 | 71: 31:25 | 40: 34:30 | 64: 36:28 | 156: 38:34 | 67: 40:04 | 44: 42:11 | 48: 45:02 | 131: 49:27 | 153: 51:11 | 100: 51:37 | 200: 52:05 | ||
3 | Topias Arola | H21_31 | 46:56 | 171: 5:26 | 172: 7:03 | 85: 11:25 | 84: 12:04 | 75: 15:26 | 107: 21:46 | 39: 25:23 | 174: 26:31 | 175: 28:50 | 72: 31:14 | 162: 34:05 | 163: 35:42 | 67: 36:10 | 35: 37:18 | 76: 39:10 | 45: 40:48 | 46: 43:38 | 47: 44:39 | 153: 46:06 | 100: 46:30 | 200: 46:55 | ||
4 | Pasi Ikonen | H21_4 | 53:03 | 97: 4:25 | 91: 6:12 | 88: 7:38 | 173: 10:58 | 34: 13:12 | 75: 16:14 | 107: 22:29 | 55: 25:03 | 39: 27:09 | 60: 28:16 | 36: 29:56 | 40: 33:45 | 63: 36:15 | 65: 39:10 | 67: 40:03 | 44: 43:10 | 48: 46:11 | 95: 50:40 | 153: 52:10 | 100: 52:36 | 200: 53:03 | ||
5 | Tobias Henriksson | H21_52 | 1:01:23 | 115: 4:02 | 177: 8:01 | 85: 10:54 | 84: 11:51 | 75: 15:18 | 107: 21:18 | 39: 24:42 | 178: 26:32 | 176: 29:14 | 61: 32:00 | 156: 33:29 | 163: 34:27 | 67: 34:57 | 35: 36:08 | 78: 41:03 | 73: 44:28 | 161: 48:37 | 119: 56:08 | 46: 57:35 | 93: 58:38 | 153: 1:00:17 | 100: 1:00:46 | 200: 1:01:22 |
3. 2 Tampereen Pyrintö-1 4:33:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kuukka | H21_4 | 47:48 | 97: 4:00 | 91: 5:30 | 88: 8:27 | 173: 10:02 | 34: 12:01 | 75: 14:49 | 107: 22:26 | 55: 24:50 | 39: 26:55 | 60: 27:52 | 36: 28:51 | 40: 32:24 | 63: 34:10 | 65: 36:28 | 67: 37:04 | 44: 39:15 | 48: 42:06 | 95: 45:45 | 153: 47:01 | 100: 47:24 | 200: 47:48 | ||
2 | Otto Simosas | H21_1 | 52:21 | 51: 4:29 | 50: 6:34 | 88: 9:09 | 33: 11:15 | 34: 13:12 | 75: 16:16 | 107: 23:41 | 38: 26:34 | 39: 28:45 | 70: 29:48 | 59: 31:41 | 40: 35:36 | 41: 36:48 | 42: 39:10 | 67: 40:01 | 44: 42:20 | 48: 45:24 | 131: 49:37 | 153: 51:27 | 100: 51:55 | 200: 52:22 | ||
3 | Anssi Huostila | H21_32 | 55:31 | 115: 4:55 | 177: 9:00 | 85: 11:57 | 84: 13:02 | 75: 16:12 | 107: 29:06 | 39: 32:33 | 178: 34:19 | 176: 38:13 | 61: 40:50 | 156: 42:17 | 163: 43:23 | 67: 43:59 | 35: 45:33 | 76: 47:30 | 45: 49:23 | 46: 52:22 | 93: 53:16 | 153: 54:42 | 100: 55:06 | 200: 55:31 | ||
4 | Severi Kymäläinen | H21_2 | 51:10 | 106: 3:36 | 90: 6:12 | 88: 8:10 | 87: 10:26 | 34: 13:09 | 75: 16:04 | 107: 22:17 | 56: 24:39 | 39: 27:00 | 58: 27:40 | 71: 30:14 | 40: 33:31 | 64: 35:17 | 156: 36:47 | 67: 38:23 | 44: 40:44 | 48: 43:44 | 131: 48:24 | 153: 50:22 | 100: 50:46 | 200: 51:11 | ||
5 | Mikko Eerola | H21_51 | 1:06:25 | 171: 4:35 | 172: 6:29 | 85: 10:27 | 84: 11:19 | 75: 15:03 | 107: 21:52 | 39: 25:19 | 174: 26:44 | 175: 29:23 | 72: 31:45 | 162: 35:50 | 163: 38:18 | 67: 38:45 | 35: 39:55 | 78: 43:24 | 73: 47:18 | 161: 51:54 | 119: 1:00:51 | 46: 1:02:57 | 47: 1:04:16 | 153: 1:05:36 | 100: 1:05:57 | 200: 1:06:25 |
4. 1 Koovee-1 4:33:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari-Pekka Lassila | H21_1 | 55:48 | 51: 4:09 | 50: 6:21 | 88: 8:44 | 33: 11:24 | 34: 13:34 | 75: 16:33 | 107: 23:10 | 38: 25:26 | 39: 27:38 | 70: 28:32 | 59: 31:27 | 40: 34:58 | 41: 36:24 | 42: 41:22 | 67: 43:23 | 44: 45:33 | 48: 48:31 | 131: 53:05 | 153: 54:58 | 100: 55:22 | 200: 55:48 | ||
2 | Joni Hirvikallio | H21_2 | 52:25 | 106: 3:28 | 90: 6:13 | 88: 9:32 | 87: 11:03 | 34: 13:51 | 75: 16:58 | 107: 23:28 | 56: 25:43 | 39: 28:11 | 58: 28:50 | 71: 31:05 | 40: 34:23 | 64: 36:04 | 156: 37:25 | 67: 38:50 | 44: 41:34 | 48: 44:45 | 131: 49:42 | 153: 51:33 | 100: 51:59 | 200: 52:25 | ||
3 | Jarno Parkkinen | H21_31 | 47:27 | 171: 4:49 | 172: 6:33 | 85: 10:21 | 84: 11:12 | 75: 14:41 | 107: 21:04 | 39: 24:31 | 174: 25:54 | 175: 28:12 | 72: 30:53 | 162: 34:24 | 163: 36:04 | 67: 36:31 | 35: 37:38 | 76: 39:29 | 45: 41:16 | 46: 44:14 | 47: 45:14 | 153: 46:34 | 100: 46:59 | 200: 47:26 | ||
4 | Topi Anjala | H21_4 | 55:40 | 97: 4:47 | 91: 8:06 | 88: 12:09 | 173: 13:55 | 34: 16:10 | 75: 19:28 | 107: 26:20 | 55: 29:33 | 39: 31:39 | 60: 32:41 | 36: 34:08 | 40: 38:19 | 63: 40:04 | 65: 42:21 | 67: 43:01 | 44: 45:38 | 48: 48:43 | 95: 53:05 | 153: 54:46 | 100: 55:13 | 200: 55:41 | ||
5 | Timo Sild | H21_52 | 1:02:07 | 115: 3:54 | 177: 7:09 | 85: 11:22 | 84: 12:54 | 75: 16:37 | 107: 23:25 | 39: 27:01 | 178: 28:35 | 176: 31:21 | 61: 33:54 | 156: 35:44 | 163: 36:52 | 67: 37:17 | 35: 38:33 | 78: 41:58 | 73: 45:42 | 161: 50:15 | 119: 57:20 | 46: 59:00 | 93: 59:58 | 153: 1:01:14 | 100: 1:01:39 | 200: 1:02:06 |
5. 4 Helsingin Suunnistajat-1 4:34:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Syrjäläinen | H21_1 | 51:46 | 51: 3:39 | 50: 5:31 | 88: 7:15 | 33: 10:42 | 34: 12:50 | 75: 15:33 | 107: 22:36 | 38: 25:30 | 39: 27:31 | 70: 28:42 | 59: 30:40 | 40: 34:46 | 41: 36:05 | 42: 38:14 | 67: 39:05 | 44: 41:23 | 48: 44:21 | 131: 49:11 | 153: 50:56 | 100: 51:21 | 200: 51:46 | ||
2 | Lauri Syrjäläinen | H21_4 | 59:29 | 97: 5:19 | 91: 10:08 | 88: 11:26 | 173: 13:26 | 34: 15:41 | 75: 18:50 | 107: 25:20 | 55: 28:55 | 39: 31:16 | 60: 32:19 | 36: 33:39 | 40: 37:23 | 63: 43:11 | 65: 45:43 | 67: 47:13 | 44: 49:33 | 48: 52:37 | 95: 57:16 | 153: 58:37 | 100: 59:04 | 200: 59:29 | ||
3 | Veli Kangas | H21_32 | 44:24 | 115: 3:46 | 177: 7:01 | 85: 9:38 | 84: 10:18 | 75: 13:41 | 107: 20:03 | 39: 23:34 | 178: 25:17 | 176: 27:51 | 61: 30:34 | 156: 31:57 | 163: 32:51 | 67: 33:19 | 35: 34:29 | 76: 36:30 | 45: 38:12 | 46: 41:07 | 93: 42:00 | 153: 43:28 | 100: 43:56 | 200: 44:23 | ||
4 | Einari Heinaro | H21_2 | 1:02:35 | 106: 3:29 | 90: 6:55 | 88: 9:00 | 87: 10:35 | 34: 16:40 | 75: 19:43 | 107: 28:01 | 56: 31:03 | 39: 33:44 | 58: 34:23 | 71: 37:17 | 40: 41:00 | 64: 45:56 | 156: 47:25 | 67: 49:00 | 44: 51:47 | 48: 55:06 | 131: 59:47 | 153: 1:01:40 | 100: 1:02:07 | 200: 1:02:35 | ||
5 | Topi Syrjäläinen | H21_51 | 56:43 | 171: 4:22 | 172: 6:07 | 85: 9:04 | 84: 9:44 | 75: 13:03 | 107: 19:28 | 39: 22:27 | 174: 23:39 | 175: 25:35 | 72: 27:55 | 162: 29:45 | 163: 31:43 | 67: 32:09 | 35: 33:22 | 78: 36:19 | 73: 39:27 | 161: 43:25 | 119: 51:36 | 46: 53:06 | 47: 54:16 | 153: 55:51 | 100: 56:19 | 200: 56:43 |
6. 6 Lahden Suunnistajat-37-1 4:37:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Fabritius | H21_4 | 47:57 | 97: 4:11 | 91: 5:48 | 88: 8:33 | 173: 10:06 | 34: 12:08 | 75: 14:55 | 107: 22:28 | 55: 24:56 | 39: 27:02 | 60: 27:58 | 36: 28:57 | 40: 32:31 | 63: 34:07 | 65: 36:33 | 67: 37:07 | 44: 39:19 | 48: 42:13 | 95: 45:51 | 153: 47:04 | 100: 47:30 | 200: 47:56 | ||
2 | Pauli Leinonen | H21_2 | 1:00:34 | 106: 3:28 | 90: 5:47 | 88: 8:45 | 87: 11:46 | 34: 14:06 | 75: 17:01 | 107: 23:29 | 56: 26:06 | 39: 28:28 | 58: 29:05 | 71: 30:58 | 40: 34:09 | 64: 35:44 | 156: 38:23 | 67: 39:32 | 44: 44:11 | 48: 51:03 | 131: 58:11 | 153: 59:43 | 100: 1:00:06 | 200: 1:00:33 | ||
3 | Aki Saari | H21_32 | 47:16 | 115: 4:07 | 177: 7:22 | 85: 10:00 | 84: 10:53 | 75: 14:21 | 107: 20:46 | 39: 24:12 | 178: 26:00 | 176: 29:48 | 61: 32:27 | 156: 34:05 | 163: 35:05 | 67: 35:42 | 35: 36:52 | 76: 38:56 | 45: 40:58 | 46: 44:05 | 93: 44:57 | 153: 46:23 | 100: 46:48 | 200: 47:16 | ||
4 | Juha Sorvisto | H21_1 | 57:03 | 51: 4:19 | 50: 8:44 | 88: 10:18 | 33: 12:38 | 34: 17:03 | 75: 20:32 | 107: 26:44 | 38: 29:21 | 39: 31:43 | 70: 32:37 | 59: 34:39 | 40: 38:16 | 41: 39:42 | 42: 42:20 | 67: 43:18 | 44: 45:47 | 48: 48:51 | 131: 54:07 | 153: 56:05 | 100: 56:34 | 200: 57:04 | ||
5 | Aleksi Anttolainen | H21_51 | 1:04:54 | 171: 5:22 | 172: 7:01 | 85: 10:51 | 84: 11:38 | 75: 15:27 | 107: 21:59 | 39: 25:37 | 174: 27:00 | 175: 29:18 | 72: 32:07 | 162: 34:13 | 163: 36:09 | 67: 36:44 | 35: 38:17 | 78: 41:50 | 73: 45:06 | 161: 49:41 | 119: 58:25 | 46: 1:00:39 | 47: 1:02:11 | 153: 1:03:53 | 100: 1:04:24 | 200: 1:04:53 |
7. 11 Hiidenkiertäjät-1 4:38:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Patana | H21_2 | 56:08 | 106: 3:13 | 90: 5:31 | 88: 8:39 | 87: 10:13 | 34: 13:03 | 75: 15:57 | 107: 23:02 | 56: 26:05 | 39: 28:35 | 58: 29:15 | 71: 31:17 | 40: 34:57 | 64: 41:07 | 156: 42:31 | 67: 43:54 | 44: 46:06 | 48: 49:05 | 131: 53:21 | 153: 55:12 | 100: 55:39 | 200: 56:09 | ||
2 | Oskari Liukkonen | H21_1 | 52:51 | 51: 4:22 | 50: 6:32 | 88: 9:01 | 33: 11:38 | 34: 13:48 | 75: 16:53 | 107: 23:37 | 38: 26:01 | 39: 28:20 | 70: 29:12 | 59: 31:19 | 40: 34:54 | 41: 36:21 | 42: 38:57 | 67: 40:12 | 44: 42:27 | 48: 45:31 | 131: 50:09 | 153: 51:57 | 100: 52:23 | 200: 52:51 | ||
3 | Olli-Pekka Koistinen | H21_31 | 48:51 | 171: 4:56 | 172: 6:45 | 85: 10:54 | 84: 11:42 | 75: 15:24 | 107: 22:06 | 39: 25:31 | 174: 26:50 | 175: 29:16 | 72: 32:15 | 162: 34:29 | 163: 36:19 | 67: 36:50 | 35: 38:20 | 76: 40:17 | 45: 42:08 | 46: 45:26 | 47: 46:34 | 153: 47:56 | 100: 48:22 | 200: 48:51 | ||
4 | Tomi Närvä | H21_4 | 54:07 | 97: 4:44 | 91: 6:49 | 88: 8:20 | 173: 12:18 | 34: 14:26 | 75: 17:49 | 107: 24:43 | 55: 27:29 | 39: 29:32 | 60: 30:35 | 36: 32:05 | 40: 36:19 | 63: 37:52 | 65: 40:21 | 67: 40:56 | 44: 43:33 | 48: 46:46 | 95: 51:39 | 153: 53:13 | 100: 53:40 | 200: 54:06 | ||
5 | Jaakko Laine | H21_52 | 1:06:54 | 115: 4:09 | 177: 7:48 | 85: 11:24 | 84: 12:24 | 75: 16:09 | 107: 23:02 | 39: 26:35 | 178: 28:16 | 176: 31:03 | 61: 33:55 | 156: 35:28 | 163: 36:31 | 67: 36:59 | 35: 38:11 | 78: 41:58 | 73: 45:47 | 161: 50:44 | 119: 1:00:35 | 46: 1:02:26 | 93: 1:03:52 | 153: 1:05:53 | 100: 1:06:22 | 200: 1:06:55 |
8. 13 Vehkalahden Veikot-1 4:56:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Väyrynen | H21_1 | 55:12 | 51: 4:35 | 50: 6:25 | 88: 9:02 | 33: 11:20 | 34: 13:17 | 75: 16:18 | 107: 23:29 | 38: 25:50 | 39: 28:05 | 70: 28:54 | 59: 31:08 | 40: 35:06 | 41: 36:26 | 42: 39:21 | 67: 41:34 | 44: 43:53 | 48: 47:20 | 131: 52:18 | 153: 54:15 | 100: 54:43 | 200: 55:13 | ||
2 | Matti Suutari | H21_2 | 55:35 | 106: 6:10 | 90: 8:29 | 88: 10:48 | 87: 12:25 | 34: 15:14 | 75: 18:38 | 107: 24:34 | 56: 27:49 | 39: 31:07 | 58: 31:56 | 71: 34:00 | 40: 37:30 | 64: 39:10 | 156: 40:42 | 67: 42:12 | 44: 44:31 | 48: 47:42 | 131: 52:56 | 153: 54:47 | 100: 55:13 | 200: 55:36 | ||
3 | Daniel Koivisto | H21_31 | 55:44 | 171: 5:38 | 172: 7:25 | 85: 15:18 | 84: 16:46 | 75: 21:06 | 107: 28:24 | 39: 32:26 | 174: 33:30 | 175: 35:46 | 72: 38:30 | 162: 40:22 | 163: 42:15 | 67: 42:42 | 35: 43:54 | 76: 45:54 | 45: 48:30 | 46: 51:44 | 47: 53:17 | 153: 54:50 | 100: 55:19 | 200: 55:45 | ||
4 | Janne Weckman | H21_4 | 1:00:32 | 97: 5:11 | 91: 7:12 | 88: 8:39 | 173: 10:25 | 34: 13:01 | 75: 16:41 | 107: 24:42 | 55: 29:21 | 39: 31:53 | 60: 33:13 | 36: 34:29 | 40: 40:00 | 63: 41:34 | 65: 44:54 | 67: 45:34 | 44: 48:22 | 48: 52:47 | 95: 57:50 | 153: 59:32 | 100: 1:00:02 | 200: 1:00:32 | ||
5 | Janne Ovaska | H21_52 | 1:09:44 | 115: 4:31 | 177: 9:06 | 85: 14:09 | 84: 14:56 | 75: 18:37 | 107: 25:53 | 39: 29:29 | 178: 31:41 | 176: 34:39 | 61: 37:37 | 156: 39:05 | 163: 40:09 | 67: 40:38 | 35: 42:01 | 78: 47:13 | 73: 50:53 | 161: 55:01 | 119: 1:04:17 | 46: 1:06:08 | 93: 1:07:27 | 153: 1:08:46 | 100: 1:09:14 | 200: 1:09:44 |
9. 23 Angelniemen Ankkuri-1 5:03:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Mäkelä | H21_2 | 57:31 | 106: 3:08 | 90: 5:35 | 88: 8:15 | 87: 9:43 | 34: 12:29 | 75: 15:40 | 107: 22:58 | 56: 25:15 | 39: 27:31 | 58: 28:15 | 71: 30:20 | 40: 33:25 | 64: 41:04 | 156: 42:40 | 67: 43:59 | 44: 46:13 | 48: 49:13 | 131: 54:35 | 153: 56:34 | 100: 57:01 | 200: 57:31 | ||
2 | Pekka Hyvönen | H21_1 | 53:04 | 51: 4:21 | 50: 6:55 | 88: 10:02 | 33: 12:09 | 34: 14:05 | 75: 17:27 | 107: 24:13 | 38: 26:36 | 39: 28:57 | 70: 29:55 | 59: 31:52 | 40: 35:47 | 41: 37:06 | 42: 39:36 | 67: 40:28 | 44: 42:50 | 48: 45:55 | 131: 50:31 | 153: 52:16 | 100: 52:38 | 200: 53:04 | ||
3 | Nico Kerkola | H21_31 | 1:02:25 | 171: 6:13 | 172: 7:49 | 85: 16:41 | 84: 20:56 | 75: 24:16 | 107: 31:37 | 39: 36:30 | 174: 37:55 | 175: 40:06 | 72: 42:34 | 162: 44:25 | 163: 46:35 | 67: 47:29 | 35: 50:23 | 76: 53:06 | 45: 55:39 | 46: 58:49 | 47: 59:55 | 153: 1:01:34 | 100: 1:01:59 | 200: 1:02:25 | ||
4 | Petja Ylikylä | H21_4 | 55:48 | 97: 5:44 | 91: 7:23 | 88: 8:37 | 173: 10:44 | 34: 13:55 | 75: 17:24 | 107: 25:19 | 55: 28:43 | 39: 31:07 | 60: 32:08 | 36: 33:20 | 40: 37:26 | 63: 39:04 | 65: 41:46 | 67: 42:23 | 44: 45:00 | 48: 49:06 | 95: 53:23 | 153: 54:55 | 100: 55:19 | 200: 55:48 | ||
5 | Jere Kommio | H21_52 | 1:14:13 | 115: 4:01 | 177: 7:39 | 85: 12:02 | 84: 12:52 | 75: 16:44 | 107: 24:12 | 39: 27:38 | 178: 29:42 | 176: 34:46 | 61: 37:53 | 156: 39:43 | 163: 41:11 | 67: 41:47 | 35: 43:10 | 78: 47:40 | 73: 51:42 | 161: 56:46 | 119: 1:06:27 | 46: 1:08:39 | 93: 1:10:42 | 153: 1:13:19 | 100: 1:13:44 | 200: 1:14:12 |
10. 10 Paimion Rasti-2 5:03:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili Niemi | H21_1 | 54:21 | 51: 4:03 | 50: 6:15 | 88: 8:34 | 33: 10:53 | 34: 13:01 | 75: 15:48 | 107: 22:59 | 38: 25:31 | 39: 27:36 | 70: 28:24 | 59: 31:44 | 40: 35:19 | 41: 36:35 | 42: 39:20 | 67: 40:17 | 44: 42:48 | 48: 46:03 | 131: 51:42 | 153: 53:27 | 100: 53:53 | 200: 54:22 | ||
2 | Ari-Pekka Joensuu | H21_4 | 1:01:48 | 97: 7:25 | 91: 9:24 | 88: 12:58 | 173: 17:55 | 34: 20:09 | 75: 23:22 | 107: 30:55 | 55: 33:36 | 39: 35:37 | 60: 36:43 | 36: 38:15 | 40: 42:50 | 63: 45:28 | 65: 49:17 | 67: 50:15 | 44: 52:27 | 48: 55:32 | 95: 59:40 | 153: 1:00:56 | 100: 1:01:22 | 200: 1:01:48 | ||
3 | Jere Sipponen | H21_32 | 55:47 | 115: 4:40 | 177: 8:58 | 85: 12:00 | 84: 13:04 | 75: 17:19 | 107: 25:50 | 39: 30:13 | 178: 31:50 | 176: 35:31 | 61: 38:50 | 156: 40:29 | 163: 41:33 | 67: 42:05 | 35: 43:28 | 76: 45:34 | 45: 48:05 | 46: 51:18 | 93: 52:14 | 153: 54:57 | 100: 55:23 | 200: 55:48 | ||
4 | Jonas Jern | H21_2 | 58:17 | 106: 5:35 | 90: 8:04 | 88: 9:57 | 87: 11:28 | 34: 14:42 | 75: 19:21 | 107: 26:38 | 56: 29:32 | 39: 32:17 | 58: 32:59 | 71: 35:17 | 40: 39:01 | 64: 40:41 | 156: 42:34 | 67: 44:22 | 44: 46:55 | 48: 50:12 | 131: 55:19 | 153: 57:23 | 100: 57:51 | 200: 58:17 | ||
5 | Daniel Stenlund | H21_51 | 1:12:56 | 171: 4:44 | 172: 6:26 | 85: 10:27 | 84: 11:17 | 75: 15:30 | 107: 22:51 | 39: 26:10 | 174: 27:37 | 175: 31:36 | 72: 34:28 | 162: 39:38 | 163: 42:45 | 67: 43:18 | 35: 45:45 | 78: 49:13 | 73: 53:40 | 161: 58:02 | 119: 1:07:14 | 46: 1:09:09 | 47: 1:10:33 | 153: 1:12:01 | 100: 1:12:28 | 200: 1:12:57 |
11. 12 Kangasala SK-1 5:03:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jere Ahonen | H21_4 | 47:53 | 97: 4:05 | 91: 5:40 | 88: 8:20 | 173: 10:01 | 34: 12:09 | 75: 15:06 | 107: 22:28 | 55: 24:54 | 39: 27:00 | 60: 27:57 | 36: 28:55 | 40: 32:29 | 63: 34:12 | 65: 36:32 | 67: 37:07 | 44: 39:18 | 48: 42:08 | 95: 45:48 | 153: 47:04 | 100: 47:28 | 200: 47:53 | ||
2 | Eevert Toivonen | H21_2 | 56:31 | 106: 3:38 | 90: 6:17 | 88: 9:46 | 87: 11:22 | 34: 14:09 | 75: 17:29 | 107: 24:01 | 56: 27:02 | 39: 29:27 | 58: 30:10 | 71: 34:20 | 40: 38:14 | 64: 39:57 | 156: 41:28 | 67: 42:49 | 44: 45:09 | 48: 48:23 | 131: 53:26 | 153: 55:29 | 100: 56:00 | 200: 56:32 | ||
3 | Mikko Hölli | H21_32 | 57:50 | 115: 4:14 | 177: 8:15 | 85: 12:09 | 84: 15:48 | 75: 19:47 | 107: 26:41 | 39: 30:38 | 178: 32:18 | 176: 35:10 | 61: 38:19 | 156: 40:57 | 163: 42:30 | 67: 42:59 | 35: 46:12 | 76: 48:34 | 45: 50:39 | 46: 54:04 | 93: 55:19 | 153: 56:49 | 100: 57:21 | 200: 57:51 | ||
