Alun kesätupla 30.-31.7.2022 Vimpelin Vatpakalla
OK Botnia - FIN
D35 | 11.32 | 11.24 | 469 | | 12260 | | 500979 | | Åstrand Ulla-Maria | | 36 |
IK Falken - FIN
H60 | 11.20 | 11.31 | 427 | | 20852 | | 124271 | | Stubb Stefan | | 36 |
Halsuan Toivo - FIN
D13 | 11.22 | __.__ | 483 | | 116725 | | 514090 | | Jussinmäki Aada | | 10 |
H40 | 11.07 | 11.04 | 414 | | 103465 | | 517954 | | Jussinmäki Ari | | 36 |
H16 | 11.29 | __.__ | 452 | | 108537 | | 520400 | | Jussinmäki Joona | | 14 |
H70 | 11.10 | 11.01 | 441 | | 21790 | | 516098 | | Jussinmäki Mauri | | 36 |
H10RR | 11.27 | __.__ | 463 | | 120726 | | 520490 | | Jussinmäki Peetu | | 10 |
D40 | 11.17 | 11.00 | 470 | | 114902 | | 228888 | | Rokala Johanna | | 36 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
H50 | 11.14 | __.__ | 422 | | 38188 | | 91973 | | Lehtimäki Harri | | 18 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21 | 11.28 | 11.30 | 401 | | 25836 | | 505648 | | Luoma Juha | | 36 |
Kangasala SK - FIN
D12TR | 11.30 | 11.02 | 484 | | 119391 | | 238488 | | Jonkka Annika | | 20 |
Kauhajoen Karhu - FIN
H70 | 11.08 | __.__ | 440 | | 17345 | | 515134 | | Laine Harri | | 18 |
Kauhavan Wisa - FIN
D55 | 11.06 | 11.09 | 474 | | 18401 | | 521056 | | Erkkilä Marja | | 36 |
D60 | 11.00 | __.__ | 475 | | 2637 | | 522685 | | Kankaanpää Tarja | | 18 |
H8RR | 11.13 | 11.11 | 467 | | 120111 | | 519816 | | Rintala Viljo | | 20 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
H21 | 11.34 | 11.26 | 404 | | 120115 | | 513191 | | Autio Janne | | 36 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H70 | 11.02 | 11.07 | 437 | | 7509 | | 510970 | | Koivukangas Erkki | | 36 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H55 | 11.21 | __.__ | 425 | | 32554 | | 518001 | | Lassila Antti | | 18 |
H40 | 11.09 | 11.02 | 415 | | 116753 | | 521994 | | Takanen Jari | | 36 |
H65 | 11.11 | 11.08 | 435 | | 2746 | | 515149 | | Yli-Kaatiala Jorma | | 36 |
Laihian Luja - FIN
H65 | 11.01 | 11.18 | 430 | | 21894 | | 513984 | | Nyystilä Jukka | | 36 |
H50 | 11.10 | 11.04 | 491 | | 115424 | | 226553 | | Ruutiainen Jaakko | | 36 |
Lapuan Virkiä - FIN
H16 | 11.31 | 11.22 | 453 | | 106612 | | 522971 | | Ala-Honkola Akseli | | 28 |
H13 | 11.16 | 11.26 | 456 | | 108513 | | 236700 | | Ala-Honkola Iivari | | 20 |
H14 | 11.33 | 11.27 | 454 | | 109099 | | 509741 | | Ala-Honkola Svantte | | 28 |
D21 | 11.27 | __.__ | 407 | | 32346 | | 249235 | | Fränti Eeva-Maria | | 18 |
H10RR | 11.33 | __.__ | 466 | | 118239 | | 256231 | | Fränti Iivo | | 10 |
H8RR | 11.15 | 11.09 | 468 | | 120008 | | 253829 | | Herttua Juho | | 20 |
H65 | 11.03 | 11.16 | 431 | | 17151 | | 515262 | | Herttua Martti | | 36 |
D10RR | 11.19 | 11.15 | 485 | | 113275 | | 239143 | | Herttua Venla | | 20 |
H16 | 11.27 | 11.24 | 451 | | 97469 | | 511695 | | Jussinmäki Iisakki | | 28 |
D16 | 11.26 | 11.19 | 479 | | 39625 | | 519835 | | Nivukoski Lotta | | 28 |
D14 | 11.20 | 11.13 | 481 | | 91491 | | 522435 | | Nivukoski Nanna | | 28 |
H10RR | 11.23 | __.__ | 461 | | 117534 | | 254189 | | Ojajärvi Oiva | | 10 |
D18 | 11.24 | 11.16 | 478 | | 106706 | | 513992 | | Rokala Erica | | 28 |
Lynx - FIN
H21 | 11.32 | __.__ | 403 | | 27242 | | 517321 | | Leskinen Aleksi | | 18 |
D21 | 11.25 | __.__ | 406 | | 10259 | | 505517 | | Leskinen Anne-Mari | | 18 |
H12 | 11.26 | __.__ | 457 | | 110087 | | 514309 | | Leskinen Eino | | 10 |
D8RR | 11.03 | __.__ | 487 | | 117882 | | 514331 | | Leskinen Elsa | | 10 |
Pitäjänmäen Tarmo - FIN
H70 | 11.04 | 11.05 | 438 | | 1682 | | 515362 | | Lassila Heikki | | 36 |
SK Pohjantähti - FIN
H21 | 11.30 | 11.28 | 402 | | 95544 | | 516447 | | Kuusikko Miska | | 36 |
D45 | 11.13 | 11.14 | 471 | | 5467 | | 194122 | | Martinmäki Kaisu | | 36 |
H12TR | 11.34 | 11.00 | 460 | | 113211 | | 513986 | | Mäkäräinen Eeli | | 20 |
H45 | 11.13 | 11.22 | 417 | | 7381 | | 195574 | | Mäkäräinen Jouni | | 36 |
D16 | 11.28 | 11.17 | 480 | | 103173 | | 508396 | | Mäkäräinen Selma | | 28 |
D50 | 11.14 | 11.06 | 473 | | 19997 | | 411005 | | Sillanpää Elina | | 36 |
H50 | 11.16 | 11.08 | 423 | | 20151 | | 411004 | | Sillanpää Tommi | | 36 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
D10RR | 11.17 | 11.13 | 493 | | 111662 | | 144550 | | Niemi Viivi | | 20 |
D21 | 11.33 | 11.24 | 410 | | 7031 | | 518105 | | Ojala Ulla | | 36 |
Rasti-Jussit - FIN
H18 | 11.25 | __.__ | 450 | | 97182 | | 510380 | | Hauhia Aleksi | | 14 |
D50 | 11.12 | __.__ | 472 | | 5835 | | 508408 | | Hauhia Eija | | 18 |
H55 | 11.23 | __.__ | 426 | | 23501 | | 50239 | | Hauhia Teemu | | 18 |
H45 | 11.19 | 11.18 | 420 | | 29078 | | 246424 | | Nikkola Hannu | | 36 |
D21 | 11.29 | 11.28 | 408 | | 1247 | | 245017 | | Pulli Liisa | | 36 |
H10RR | 11.29 | 11.21 | 464 | | 113285 | | 245016 | | Pulli Toivo | | 20 |
D8RR | 11.07 | 11.01 | 489 | | 118453 | | 218813 | | Pulli Viola | | 20 |
H40 | 11.03 | 11.10 | 412 | | 14307 | | 509746 | | Rajala Jarkko | | 36 |
D21 | 11.23 | 11.30 | 405 | | 25170 | | 514279 | | Rinkineva Elina | | 36 |
D8RR | 11.01 | 11.05 | 486 | | 113287 | | 250771 | | Ristimäki Alma | | 20 |
H10RR | 11.25 | 11.23 | 462 | | 113286 | | 508308 | | Ristimäki Anttoni | | 20 |
H50 | 11.12 | __.__ | 421 | | 34179 | | 506716 | | Yli-Ilkka Harri | | 18 |
Rastikarhut - FIN
H45 | 11.15 | 11.20 | 418 | | 18287 | | | | Jonkka Jari | | 36 |
H60 | 11.22 | __.__ | 428 | | 26283 | | 516471 | | Mannila Tapio | | 18 |
D21 | 11.31 | 11.26 | 409 | | 32397 | | 509181 | | Niemi Tiina | | 36 |
Rastiketut - FIN
H45 | 11.17 | __.__ | 419 | | 27908 | | 254069 | | Savolainen Tomi | | 18 |
Rasti-Kurikka - FIN
H40 | 11.01 | 11.12 | 411 | | 4887 | | 261122 | | Kuoppala Esa | | 36 |
D14 | 11.22 | 11.11 | 482 | | 110762 | | 246426 | | Kuoppala Saana | | 28 |
H40 | __.__ | 11.06 | 416 | | 115438 | | 506015 | | Orhanen Aarne | | 18 |
H14 | __.__ | 11.25 | 455 | | 111358 | | 505767 | | Orhanen Johannes | | 14 |
H12 | __.__ | 11.22 | 459 | | 114756 | | 505952 | | Orhanen Kaarlo | | 10 |
Rasti E4 - FIN
D60 | 11.02 | 11.15 | 476 | | 17117 | | 227215 | | Raatikainen Päivi | | 36 |
Ykspihlajan Reima - FIN
H70 | 11.06 | 11.03 | 439 | | 19030 | | 520994 | | Hourula Matti | | 36 |
H75 | 11.00 | 11.20 | 442 | | 19826 | | 261639 | | Kätkä Vesa | | 36 |
Saarijärven Pullistus - FIN
H65 | 11.09 | 11.10 | 434 | | 6175 | | 505674 | | Helle Markku | | 36 |
H60 | 11.24 | 11.29 | 429 | | 20236 | | 504543 | | Hirvensalo Jorma | | 36 |
H85 | 11.14 | 11.04 | 447 | | 6191 | | 100875 | | Moisio Paavo | | 36 |
H80 | 11.06 | 11.14 | 444 | | 9598 | | 264644 | | Salo Jaakko | | 36 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H85 | 11.16 | 11.02 | 448 | | 24393 | | 501965 | | Myllymäki Antti | | 36 |
H75 | 11.02 | 11.18 | 443 | | 3771 | | 258261 | | Saarimäki Jorma | | 36 |
H70 | 11.00 | __.__ | 436 | | 19950 | | 513509 | | Williamsson Bo-Göran | | 18 |
Vetelin Urheilijat - FIN
H10RR | 11.31 | 11.19 | 465 | | 115814 | | 248884 | | Haapalehto Aarni | | 20 |
H12 | 11.28 | 11.20 | 458 | | 115813 | | 248990 | | Haapalehto Kaapo | | 20 |
H40 | 11.05 | 11.08 | 413 | | 17705 | | 504761 | | Haapalehto Tuomas | | 36 |
D8RR | 11.05 | 11.03 | 488 | | 118323 | | 513988 | | Hyväluoma Nelli | | 20 |
H85 | 11.18 | 11.00 | 449 | | 18808 | | 221727 | | Patana Tapio | | 36 |
H65 | 11.05 | 11.14 | 432 | | 25531 | | 510782 | | Pihlajamaa Martti | | 36 |
D65 | 11.08 | 11.21 | 477 | | 28986 | | 95000 | | Pöyhönen Lea | | 36 |
Viitasaaren Suunta - FIN
H80 | 11.08 | 11.12 | 445 | | 35005 | | 186525 | | Nieminen Mauno | | 36 |
Vihtavuoren Pamaus - FIN
H65 | 11.07 | 11.12 | 433 | | 24555 | | 225965 | | Niemistö Juha | | 36 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
H40 | __.__ | 11.00 | 490 | | 31413 | | 508270 | | Koski Jussi | | 18 |
H14 | __.__ | 11.23 | 492 | | 107007 | | 514409 | | Koski Juuso | | 14 |
Ylikiimingin Nuijamiehet - FIN
H80 | 11.10 | 11.10 | 446 | | 17811 | | 507902 | | Pelkonen Toivo | | 36 |
Ylämaan Pyrkijät - FIN
H50 | 11.18 | 11.06 | 424 | | 32945 | | 257104 | | Korhonen Marko | | 36 |