H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
501 | 19.18 | 36712 | 511912 | Koivisto Juho | Lapuan Virkiä |
502 | 19.20 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka |
503 | 19.22 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | Rasti-Jussit |
504 | 19.24 | 12708 | 506202 | Rinta-Koski Eemeli | Vaasan Suunnistajat |
505 | 19.26 | 415 | 517054 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä |
506 | 19.28 | 19942 | 512151 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK |
507 | 19.30 | 17757 | 237190 | Mattila Aleksi | Helsingin Suunnistajat |
508 | 19.32 | 102166 | 511604 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit |
509 | 19.34 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä |
510 | 19.36 | 4858 | 512786 | Vainionpää Matti | Rasti-Jussit |
511 | 19.38 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka |
512 | 19.40 | 35183 | 508834 | Iivari Antti | Rasti-Jussit |
513 | 19.42 | 1294 | 125845 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus |
514 | 19.44 | 29938 | 511729 | Hölsö Mikko | Vaajakosken Terä |
515 | 19.46 | 22190 | 525775 | Huhtanen Juha | Rasti-Jussit |
516 | 19.48 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä |
517 | 19.50 | 32582 | 508961 | Aho Jukka | Rasti-Jussit |
518 | 19.52 | 25826 | 514368 | Latva Niko | Suunta Jurva |
519 | 19.54 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit |
520 | 19.56 | 27524 | 508397 | Pajukangas Mikko | Lapuan Virkiä |
521 | 19.58 | 31973 | 513747 | Nissinen Niko | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
522 | 19.11 | 25170 | 514279 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit |
523 | 19.13 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä |
524 | 19.15 | 25200 | 505416 | Kriikkula Johanna | Rasti-Jussit |
525 | 19.17 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | Rastikarhut |
526 | 19.19 | 1247 | 245017 | Pulli Liisa | Rasti-Jussit |
527 | 19.21 | 106974 | 525913 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka |
528 | 19.23 | 1545 | 509954 | Patana Jenny | Rasti-Jussit |
529 | 19.25 | 41537 | Veera Mäkitalo | Kauhajoen Karhu | |
530 | 19.27 | 3856 | 520424 | Rinkineva Laura | Rasti-Jussit |
531 | 19.29 | 95202 | 513888 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä |
532 | 19.31 | 97645 | 518103 | Pärnänen Päivi | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
533 | 19.54 | 4819 | 506325 | Tuomaala Juuso | Rasti-Jussit |
534 | 19.56 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
535 | 19.58 | 12103 | 241573 | Huhtanen Pekka | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
536 | 19.11 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja |
537 | 19.13 | 14960 | 508379 | Hautalahti Antti | Ylistaron Kilpa-Veljet |
538 | 19.15 | 18528 | 510386 | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Jussit |
539 | 19.17 | 10255 | 520397 | Finnilä Sami | Vetelin Urheilijat |
540 | 19.19 | 118752 | 521074 | Isosaari Esa | Ylistaron Kilpa-Veljet |
541 | 19.21 | 103465 | 517954 | Jussinmäki Ari | Halsuan Toivo |
542 | 19.23 | 30912 | 257204 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit |
543 | 19.25 | 31413 | 508270 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
544 | 19.30 | 14307 | 523478 | Rajala Jarkko | Rasti-Jussit |
545 | 19.32 | 28778 | 261487 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet |
546 | 19.34 | 117759 | 514163 | Eriksson Henrik | Vaasan Suunnistajat |
547 | 19.36 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto |
548 | 19.38 | 16619 | 268524 | Puro-Aho Arto | Ylistaron Kilpa-Veljet |
549 | 19.40 | 29078 | 246424 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit |
550 | 19.42 | 110266 | 525916 | Tuomaala Ville | Vaasan Suunnistajat |
551 | 19.44 | 112765 | 517989 | Ala-Honkola Esa | Kuortaneen Kunto |
552 | 19.46 | 113047 | 510909 | Määttälä Jukka | Kokkolan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
553 | 19.43 | Koivisto Kari | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||
554 | 19.45 | 31253 | 515114 | Koivisto Juhani | Kortesjärven Järvi-Veikot |
555 | 19.47 | 95490 | 514035 | Biskop Kim | Kokkolan Suunnistajat |
556 | 19.49 | 27159 | 264370 | Varamäki Ari | Lapuan Virkiä |
557 | 19.51 | 27908 | 254069 | Savolainen Tomi | Rastiketut |
558 | 19.53 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit |
559 | 19.55 | 4916 | 93757 | Karhunen Jukka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
560 | 19.57 | 80074 | Juha Nivukoski | Lapuan Virkiä | |
561 | 19.59 | 17541 | 136688 | Kuntola Sami | Laihian Luja |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
562 | 19.27 | 121891 | 118974 | Alanen Arto | Järviseudun Rasti |
563 | 19.29 | 4056 | 514086 | Peltoniemi Vesa | Kaustisen Pohjan-Veikot |
564 | 19.31 | 115424 | 526246 | Ruutiainen Jaakko | Laihian Luja |
565 | 19.33 | 32945 | 257104 | Korhonen Marko | Ylämaan Pyrkijät |
566 | 19.35 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka |
567 | 19.37 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit |
568 | 19.39 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka |
569 | 19.41 | 516550 | Aimo Myllymäki | Kortesjärven Järvi-Veikot | |
570 | 19.43 | 24871 | 238240 | Kurki Esa | Rasti-Jussit |
571 | 19.45 | 10989 | 523676 | Kattelus Matti | Lapuan Virkiä |
572 | 19.47 | 39416 | 505957 | Iso-Koivisto Pauli | Kauhajoen Karhu |
573 | 19.49 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
574 | 19.00 | 5038 | 513879 | Mattila Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot |
575 | 19.02 | 35497 | 513746 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa |
576 | 19.04 | 12259 | 514526 | Katajamäki Reima | Suunta Jurva |
577 | 19.06 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
578 | 19.08 | 18809 | 521078 | Patana Pekka | Rasti-Jussit |
579 | 19.10 | 115675 | 517005 | Laitila Jukka-Pekka | Kuortaneen Kunto |
580 | 19.12 | 4865 | 514343 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
581 | 19.13 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä |
582 | 19.15 | 23511 | 523223 | Kaataja Jorma | Rastiketut |
583 | 19.17 | 14280 | 504804 | Mäkitalo Mikko | Kauhajoen Karhu |
584 | 19.19 | 1752 | 518122 | Matikainen Hannu | Rastiketut |
585 | 19.21 | 20160 | 508759 | Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot |
586 | 19.23 | 25531 | 510782 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat |
587 | 19.25 | 22091 | 526876 | Pensas Esko | Laihian Luja |
588 | 19.27 | 24390 | 525936 | Huhtanen Esa | Rasti-Jussit |
589 | 19.29 | 21489 | 200141 | Viinikka Matti | Kauhajoen Karhu |
590 | 19.31 | 13417 | 514104 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot |
591 | 19.33 | 17151 | 515262 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä |
592 | 19.35 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
593 | 19.17 | 17345 | 515134 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu |
594 | 19.19 | 11606 | 261491 | Pollari Kalevi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
595 | 19.21 | 19872 | 526496 | Laasanen Veikko | Vähäkyrön Viesti |
596 | 19.23 | 19950 | 513509 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat |
597 | 19.25 | 36433 | 511563 | Kronholm Peter | IF Brahe |
598 | 19.27 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
599 | 19.29 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
600 | 19.31 | 21251 | 222240 | Eno Kaarlo | Teuvan Rivakka |
601 | 19.33 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | IK Falken |
602 | 19.35 | 21790 | 516098 | Jussinmäki Mauri | Halsuan Toivo |
603 | 19.37 | 16773 | 511523 | Sivén Osmo | Ähtärin Urheilijat |
604 | 19.39 | 34804 | 514306 | Pienimäki Kari | Rasti-Jussit |
605 | 19.41 | 19401 | 513206 | Högnäs Tore | IF Brahe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
606 | 19.01 | 16924 | 263788 | Niemelä Pentti | Laihian Luja |
607 | 19.03 | 4842 | 506478 | Erkinheimo Voitto | Kortesjärven Järvi-Veikot |
608 | 19.05 | 7509 | 510970 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat |
609 | 19.07 | 469 | 519142 | Byskata Henry | IF Femman |
610 | 19.09 | 217474 | Reino Niskanen | Lapuan Virkiä | |
611 | 19.11 | 20806 | 519812 | Backman Sven-Olof | IK Falken |
612 | 19.13 | 3372 | 257895 | Finnilä Mauri | Vetelin Urheilijat |
613 | 19.15 | 13418 | 130416 | Pajukangas Heikki | Kaustisen Pohjan-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
614 | 19.00 | 102909 | 514539 | Voutilainen Taisto | Rasti-Jussit |
615 | 19.02 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | Kauhajoen Karhu |
616 | 19.04 | 7537 | 511350 | Fränti Eero | Kokkolan Suunnistajat |
617 | 19.06 | 9598 | 264644 | Salo Jaakko | Saarijärven Pullistus |
618 | 19.08 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | Vaasan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
619 | 19.12 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | Vaasan Suunnistajat |
620 | 19.14 | 18808 | 525619 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat |
621 | 19.16 | 24393 | 501965 | Myllymäki Antti | Vaasan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
622 | 19.45 | 99875 | 525774 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit |
623 | 19.47 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä |
624 | 19.49 | 98043 | 514084 | Peltoniemi Sisu | Kaustisen Pohjan-Veikot |
625 | 19.51 | 96049 | 258108 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet |
626 | 19.53 | 102514 | 512252 | Noponen Veeti | Lapuan Virkiä |
627 | 19.55 | 97237 | 83497 | Rinta-Koski Aapeli | Vaasan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
749 | 19.46 | 95944 | 525911 | Lauri Oja | Lapuan Virkiä |
628 | 19.48 | 105551 | 216230 | Koivisto Asser | Kortesjärven Järvi-Veikot |
629 | 19.50 | 102538 | 257076 | Koski Hannes | Laihian Luja |
630 | 19.52 | 106725 | 525768 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit |
631 | 19.54 | 107007 | 514409 | Koski Juuso | Lapuan Virkiä |
632 | 19.56 | 107882 | 231565 | Hietamäki Matias | Rasti-Jussit |
633 | 19.58 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
634 | 19.34 | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu |
635 | 19.36 | 108513 | 236700 | Ala-Honkola Iivari | Lapuan Virkiä |
636 | 19.38 | 117863 | 513511 | Joronen Aatu | Rasti-Kurikka |
637 | 19.40 | 116323 | 510382 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
638 | 19.04 | 109316 | 254847 | Aho Lenni | Rasti-Jussit |
639 | 19.06 | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
640 | 19.37 | 113286 | 508308 | Ristimäki Anttoni | Rasti-Jussit |
641 | 19.39 | 105743 | 191654 | Hietala Samu | Lapuan Virkiä |
642 | 19.41 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit |
643 | 19.43 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | Kauhavan Wisa |
644 | 19.45 | 117534 | 254189 | Ojajärvi Oiva | Lapuan Virkiä |
645 | 19.47 | 109323 | 254864 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
646 | 19.01 | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
647 | 19.36 | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | Laihian Luja |
648 | 19.38 | 117966 | 231557 | Rajala Lauri | Rasti-Jussit |
649 | 19.40 | 118649 | 258833 | Hovila Otto | Ylistaron Kilpa-Veljet |
650 | 19.42 | 118239 | 256231 | Fränti Iivo | Lapuan Virkiä |
651 | 19.44 | 118967 | 244415 | Korhonen Topias | Rasti-Jussit |
652 | 19.46 | 117799 | 508326 | Ekoluoma Onni | Ylistaron Kilpa-Veljet |
653 | 19.48 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
654 | 19.06 | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | Kauhavan Wisa |
655 | 19.08 | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
656 | 19.10 | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | Laihian Luja |
657 | 19.12 | 117856 | 136687 | Haapamäki Eino | Kauhajoen Karhu |
658 | 19.14 | 120703 | 523078 | Pihlajamäki Leo | Kauhavan Wisa |
659 | 19.16 | 120403 | 105393 | Alakarhu Eino | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
660 | 19.50 | 7154 | 248872 | Helander Hanna | Ylistaron Kilpa-Veljet |
661 | 19.52 | 1998 | 502816 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto |
662 | 19.54 | 4846 | 511956 | Istolahti Jaana | Vaasan Suunnistajat |
663 | 19.56 | 7031 | 518105 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
664 | 19.18 | 28582 | 260994 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
665 | 19.24 | 12260 | 521895 | Åstrand Ulla-Maria | OK Botnia |
666 | 19.26 | 8505 | 512334 | Haapamäki Maria | Kauhajoen Karhu |
667 | 19.28 | 27934 | 262673 | Pohtola Kaisa | Ylistaron Kilpa-Veljet |
668 | 19.30 | 18931 | 517271 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto |
669 | 19.32 | 111953 | 516539 | Vallin Kaisa | Epilän Esa |
670 | 19.34 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | IK Falken |
671 | 19.36 | 24943 | 525929 | Rotola-Pukkila Minna | Kauhajoen Karhu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
672 | 19.14 | 26363 | 511690 | Polso Anne | Vetelin Urheilijat |
673 | 19.16 | 511382 | Päivi Kattelus | Lapuan Virkiä | |
674 | 19.18 | 18401 | 521056 | Erkkilä Marja | Vaasan Suunnistajat |
675 | 19.20 | 25825 | 49923 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet |
676 | 19.22 | 92012 | 511923 | Kujala Anne-Mari | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
677 | 19.01 | 26433 | 508194 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa |
678 | 19.03 | 8798 | 189987 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa |
679 | 19.05 | 18935 | 513207 | Suokko Katariina | Lapuan Virkiä |
680 | 19.07 | 33335 | 56226 | Kuusisto Merja | Laihian Luja |
681 | 19.09 | 9293 | 518101 | Latvala Annukka | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
682 | 19.01 | 2637 | 522685 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa |
683 | 19.03 | 23505 | 254013 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka |
684 | 19.05 | 8653 | 513880 | Mattila Airi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
685 | 19.07 | 16700 | 525777 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa |
686 | 19.09 | 34399 | 268308 | Leppä Eija | Suunta Jurva |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
687 | 19.08 | 4664 | 516359 | Hautala Päivi | Rasti-Jussit |
688 | 19.10 | 28986 | 95000 | Pöyhönen Lea | Vetelin Urheilijat |
689 | 19.12 | 17387 | 511701 | Sivén Hannele | Ähtärin Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
690 | 19.20 | 1185 | 520398 | Finnilä Katariina | Vetelin Urheilijat |
691 | 19.22 | 29435 | 511391 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärven Järvi-Veikot |
692 | 19.24 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | IK Falken |
693 | 19.26 | 27055 | 502906 | Laine Kaija | Kauhajoen Karhu |
694 | 19.28 | 36814 | 255901 | Korkeakangas Eeva-Liisa | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
695 | 19.43 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä |
696 | 19.45 | 96391 | 518214 | Näsi Minea | Rasti-Jussit |
697 | 19.47 | 95938 | 508181 | Hietala Sini | Lapuan Virkiä |
698 | 19.49 | 105294 | 226425 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja |
699 | 19.51 | 105677 | 516897 | Luhtasaari Nea | Rasti-Jussit |
700 | 19.53 | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | Lapuan Virkiä |
701 | 19.55 | 94186 | 516503 | Koivula Venla | Laihian Luja |
702 | 19.57 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | Rasti-Jussit |
703 | 19.59 | 98941 | 513154 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
704 | 19.38 | 112346 | 527599 | Määttälä Selma | Lapuan Virkiä |
705 | 19.40 | 110296 | 505455 | Uitto Saana | Kauhavan Wisa |
706 | 19.42 | 109097 | 500895 | Rajala Maija | Rasti-Jussit |
707 | 19.44 | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna | Lapuan Virkiä |
708 | 19.46 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | Rasti-Kurikka |
709 | 19.48 | 109046 | 504012 | Peltoluhta Aino | Kauhavan Wisa |
710 | 19.50 | 109455 | 513506 | Ketola Matleena | Lapuan Virkiä |
711 | 19.52 | 106610 | 268291 | Niemi Siiri | Pohjankyrön Rasti |
712 | 19.54 | 105298 | 513647 | Perälä Fanni | Rasti-Jussit |
713 | 19.56 | 102489 | 514173 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
714 | 19.14 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni | Lapuan Virkiä |
715 | 19.16 | 109617 | 513895 | Rajala Kerttu | Rasti-Jussit |
716 | 19.18 | 107631 | 524548 | Ekoluoma Aino | Ylistaron Kilpa-Veljet |
717 | 19.20 | 113302 | 244930 | Ylikojola Veera | Rasti-Jussit |
718 | 19.22 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | Lapuan Virkiä |
719 | 19.24 | 107634 | 260995 | Keski-Säntti Helka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
720 | 19.26 | 106731 | 513990 | Kataja Enni | Rasti-Jussit |
721 | 19.28 | 99280 | 516354 | Koivula Sanni | Laihian Luja |
722 | 19.30 | 107840 | 522414 | Hietamäki Anni | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
723 | 19.00 | 113271 | 242094 | Kari Ella | Kauhavan Wisa |
724 | 19.02 | 110758 | 269257 | Peltoluhta Susanna | Kauhavan Wisa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
725 | 19.17 | 116526 | 525957 | Kriikkula Siiri | Rasti-Jussit |
726 | 19.19 | 121515 | 269415 | Mäkelä Ella | Vetelin Urheilijat |
727 | 19.21 | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | Kauhavan Wisa |
728 | 19.23 | 111203 | 248683 | Keski-Säntti Venla | Ylistaron Kilpa-Veljet |
729 | 19.25 | 111662 | 144550 | Niemi Viivi | Pohjankyrön Rasti |
730 | 19.27 | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | Rasti-Jussit |
731 | 19.29 | 107650 | 513679 | Koski Sofia | Ylistaron Kilpa-Veljet |
732 | 19.31 | 117554 | 512345 | Kuoppala Pinja | Rasti-Kurikka |
733 | 19.33 | 118449 | 506421 | Lassila Nelli | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
734 | 19.05 | 109278 | 235894 | Muhonen Oona | Rasti-Jussit |
735 | 19.07 | 121567 | 264620 | Läspä Enni | Vetelin Urheilijat |
736 | 19.09 | 115729 | 508327 | Ekoluoma Milla | Ylistaron Kilpa-Veljet |
