Alun suvirastit 31.5.2023 Vimpelin Lakeaharjulla
OK Botnia - FIN
D45 | 19.24 | 665 | 12260 | 521895 | Åstrand Ulla-Maria | 22 |
IF Brahe - FIN
H70 | 19.41 | 605 | 19401 | 513206 | Högnäs Tore | 22 |
H70 | 19.25 | 597 | 36433 | 511563 | Kronholm Peter | 22 |
Epilän Esa - FIN
D55 | 19.03 | 678 | 8798 | 189987 | Perkkalainen Johanna | 22 |
D45 | 19.32 | 669 | 111953 | 516539 | Vallin Kaisa | 22 |
IK Falken - FIN
H75 | 19.11 | 611 | 20806 | 519812 | Backman Sven-Olof | 22 |
D70 | 19.24 | 692 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | 22 |
H70 | 19.33 | 601 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | 22 |
D45 | 19.34 | 670 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | 22 |
IF Femman - FIN
H75 | 19.07 | 609 | 469 | 519142 | Byskata Henry | 22 |
Halsuan Toivo - FIN
H40 | 19.21 | 541 | 103465 | 517954 | Jussinmäki Ari | 22 |
H70 | 19.35 | 602 | 21790 | 516098 | Jussinmäki Mauri | 22 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H21 | 19.30 | 507 | 17757 | 237190 | Mattila Aleksi | 22 |
Järviseudun Rasti - FIN
H55 | 19.27 | 562 | 121891 | 118974 | Alanen Arto | 22 |
Kangasala SK - FIN
H21 | 19.28 | 506 | 19942 | 512151 | Istolahti Jaakko | 22 |
Kauhajoen Karhu - FIN
H14 | 19.40 | 637 | 116323 | 510382 | Haapamäki Aaro | 16 |
H8RR | 19.12 | 657 | 117856 | 136687 | Haapamäki Eino | 12 |
D45 | 19.26 | 666 | 8505 | 512334 | Haapamäki Maria | 22 |
H55 | 19.47 | 572 | 39416 | 505957 | Iso-Koivisto Pauli | 22 |
H80 | 19.02 | 615 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | 22 |
H14 | 19.34 | 634 | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta | 16 |
H70 | 19.17 | 593 | 17345 | 515134 | Laine Harri | 22 |
D70 | 19.26 | 693 | 27055 | 502906 | Laine Kaija | 22 |
H65 | 19.17 | 583 | 14280 | 504804 | Mäkitalo Mikko | 22 |
D45 | 19.36 | 671 | 24943 | 525929 | Rotola-Pukkila Minna | 22 |
D21 | 19.25 | 529 | | 41537 | Veera Mäkitalo | 22 |
H65 | 19.29 | 589 | 21489 | 200141 | Viinikka Matti | 22 |
D12TR | 19.13 | 738 | 117824 | 232754 | Virtanen Aune | 12 |
Kauhavan Wisa - FIN
D55 | 19.01 | 677 | 26433 | 508194 | Iso-Koivisto Minna | 22 |
D60 | 19.01 | 682 | 2637 | 522685 | Kankaanpää Tarja | 22 |
D13 | 19.00 | 723 | 113271 | 242094 | Kari Ella | 12 |
D60 | 19.07 | 685 | 16700 | 525777 | Katajamäki Tuija | 22 |
D12 | 19.21 | 727 | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | 12 |
H12 | 19.43 | 643 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | 12 |
D16 | 19.48 | 709 | 109046 | 504012 | Peltoluhta Aino | 16 |
D13 | 19.02 | 724 | 110758 | 269257 | Peltoluhta Susanna | 12 |
H8RR | 19.14 | 658 | 120703 | 523078 | Pihlajamäki Leo | 12 |
D10RR | 19.26 | 743 | 120650 | 523061 | Pihlajamäki Maikki | 12 |
H8RR | 19.06 | 654 | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | 12 |
H60 | 19.02 | 575 | 35497 | 513746 | Toppari Reijo | 22 |
D16 | 19.40 | 705 | 110296 | 505455 | Uitto Saana | 16 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
H55 | 19.41 | 569 | | 516550 | Aimo Myllymäki | 22 |
D70 | 19.22 | 691 | 29435 | 511391 | Erkinheimo Ritva | 22 |
H75 | 19.03 | 607 | 4842 | 506478 | Erkinheimo Voitto | 22 |
H60 | 19.12 | 580 | 4865 | 514343 | Hakala Heikki | 22 |
H65 | 19.21 | 585 | 20160 | 508759 | Hautala Eero | 22 |
H16 | 19.48 | 628 | 105551 | 216230 | Koivisto Asser | 16 |
H50 | 19.45 | 554 | 31253 | 515114 | Koivisto Juhani | 22 |
H50 | 19.43 | 553 | | | Koivisto Kari | 22 |
H60 | 19.06 | 577 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | 22 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H50 | 19.47 | 555 | 95490 | 514035 | Biskop Kim | 22 |
H80 | 19.04 | 616 | 7537 | 511350 | Fränti Eero | 22 |
H75 | 19.05 | 608 | 7509 | 510970 | Koivukangas Erkki | 22 |
H45 | 19.46 | 552 | 113047 | 510909 | Määttälä Jukka | 22 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
D60 | 19.05 | 684 | 8653 | 513880 | Mattila Airi | 22 |
H60 | 19.00 | 574 | 5038 | 513879 | Mattila Timo | 22 |
H75 | 19.15 | 613 | 13418 | 130416 | Pajukangas Heikki | 22 |
H65 | 19.31 | 590 | 13417 | 514104 | Pajukangas Tauno | 22 |
H18 | 19.49 | 624 | 98043 | 514084 | Peltoniemi Sisu | 16 |
H55 | 19.29 | 563 | 4056 | 514086 | Peltoniemi Vesa | 22 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H45 | 19.44 | 551 | 112765 | 517989 | Ala-Honkola Esa | 22 |
D45 | 19.30 | 668 | 18931 | 517271 | Kujanpää Maarit | 22 |
D35 | 19.52 | 661 | 1998 | 502816 | Kuoppala Minna | 22 |
H60 | 19.10 | 579 | 115675 | 517005 | Laitila Jukka-Pekka | 22 |
H45 | 19.36 | 547 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | 22 |
H70 | 19.27 | 598 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | 22 |
Laihian Luja - FIN
D14 | 19.28 | 721 | 99280 | 516354 | Koivula Sanni | 16 |
D18 | 19.55 | 701 | 94186 | 516503 | Koivula Venla | 16 |
H16 | 19.50 | 629 | 102538 | 257076 | Koski Hannes | 16 |
H50 | 19.59 | 561 | 17541 | 136688 | Kuntola Sami | 22 |
D55 | 19.07 | 680 | 33335 | 56226 | Kuusisto Merja | 22 |
H40 | 19.11 | 536 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | 22 |
H75 | 19.01 | 606 | 16924 | 263788 | Niemelä Pentti | 22 |
H70 | 19.29 | 599 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | 22 |
H65 | 19.25 | 587 | 22091 | 526876 | Pensas Esko | 22 |
H8RR | 19.10 | 656 | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | 12 |
H10RR | 19.36 | 647 | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | 12 |
D18 | 19.49 | 698 | 105294 | 226425 | Ruutiainen Alisa | 16 |
H55 | 19.31 | 564 | 115424 | 526246 | Ruutiainen Jaakko | 22 |
Lapuan Virkiä - FIN
H18 | 19.47 | 623 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | 16 |
H14 | 19.36 | 635 | 108513 | 236700 | Ala-Honkola Iivari | 16 |
H16 | 19.58 | 633 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | 16 |
D8RR | 19.02 | 748 | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | 12 |
H8RR | 19.16 | 659 | 120403 | 105393 | Alakarhu Eino | 12 |
D10RR | 19.30 | 745 | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | 12 |
H10RR | 19.42 | 650 | 118239 | 256231 | Fränti Iivo | 12 |
H65 | 19.13 | 581 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | 22 |
H65 | 19.33 | 591 | 17151 | 515262 | Herttua Martti | 22 |
D10RR | 19.22 | 741 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | 12 |
D21 | 19.13 | 523 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | 22 |
H12 | 19.39 | 641 | 105743 | 191654 | Hietala Samu | 12 |
D18 | 19.47 | 697 | 95938 | 508181 | Hietala Sini | 16 |
D21 | 19.29 | 531 | 95202 | 513888 | Hyyppä Liina | 22 |
H50 | 19.57 | 560 | | 80074 | Juha Nivukoski | 22 |
H55 | 19.45 | 571 | 10989 | 523676 | Kattelus Matti | 22 |
D16 | 19.50 | 710 | 109455 | 513506 | Ketola Matleena | 16 |
H21 | 19.18 | 501 | 36712 | 511912 | Koivisto Juho | 22 |
H21 | 19.48 | 516 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | 22 |
D18 | 19.53 | 700 | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | 16 |
H16 | 19.54 | 631 | 107007 | 514409 | Koski Juuso | 16 |
H16 | 19.46 | 749 | 95944 | 525911 | Lauri Oja | 16 |
D16 | 19.38 | 704 | 112346 | 527599 | Määttälä Selma | 16 |
H10RR | 19.48 | 653 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | 12 |
D16 | 19.44 | 707 | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna | 16 |
H18 | 19.53 | 626 | 102514 | 512252 | Noponen Veeti | 16 |
D14 | 19.22 | 718 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | 16 |
H12 | 19.45 | 644 | 117534 | 254189 | Ojajärvi Oiva | 12 |
H21 | 19.56 | 520 | 27524 | 508397 | Pajukangas Mikko | 22 |
D50 | 19.16 | 673 | | 511382 | Päivi Kattelus | 22 |
H21 | 19.34 | 509 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | 22 |
H75 | 19.09 | 610 | | 217474 | Reino Niskanen | 22 |
H21 | 19.26 | 505 | 415 | 517054 | Sankelo Antton | 22 |
D16 | 19.56 | 713 | 102489 | 514173 | Sikkilä Iines | 16 |
D18 | 19.59 | 703 | 98941 | 513154 | Sikkilä Peppi | 16 |
D14 | 19.14 | 714 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni | 16 |
D55 | 19.05 | 679 | 18935 | 513207 | Suokko Katariina | 22 |
D18 | 19.43 | 695 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | 16 |
H50 | 19.49 | 556 | 27159 | 264370 | Varamäki Ari | 22 |
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
H65 | 19.35 | 592 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | 22 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
D16 | 19.52 | 711 | 106610 | 268291 | Niemi Siiri | 16 |
D12 | 19.25 | 729 | 111662 | 144550 | Niemi Viivi | 12 |
D35 | 19.56 | 663 | 7031 | 518105 | Ojala Ulla | 22 |
Rasti-Jussit - FIN
H21 | 19.50 | 517 | 32582 | 508961 | Aho Jukka | 22 |
H13 | 19.04 | 638 | 109316 | 254847 | Aho Lenni | 12 |
H12 | 19.47 | 645 | 109323 | 254864 | Aho Tiitus | 12 |
H21 | 19.22 | 503 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | 22 |
D65 | 19.08 | 687 | 4664 | 516359 | Hautala Päivi | 22 |
D14 | 19.30 | 722 | 107840 | 522414 | Hietamäki Anni | 16 |
H16 | 19.56 | 632 | 107882 | 231565 | Hietamäki Matias | 16 |
H65 | 19.27 | 588 | 24390 | 525936 | Huhtanen Esa | 22 |
H21 | 19.46 | 515 | 22190 | 525775 | Huhtanen Juha | 22 |
H35 | 19.58 | 535 | 12103 | 241573 | Huhtanen Pekka | 22 |
H21 | 19.54 | 519 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | 22 |
H21 | 19.40 | 512 | 35183 | 508834 | Iivari Antti | 22 |
D14 | 19.26 | 720 | 106731 | 513990 | Kataja Enni | 16 |
D12 | 19.27 | 730 | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | 12 |
D10RR | 19.32 | 746 | 115065 | 525941 | Kataja Lilja | 12 |
H40 | 19.15 | 538 | 18528 | 510386 | Katajisto Jukka-Pekka | 22 |
D12TR | 19.11 | 737 | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | 12 |
H10RR | 19.44 | 651 | 118967 | 244415 | Korhonen Topias | 12 |
H40 | 19.23 | 542 | 30912 | 257204 | Korkeakangas Antti | 22 |
D70 | 19.28 | 694 | 36814 | 255901 | Korkeakangas Eeva-Liisa | 22 |
D21 | 19.15 | 524 | 25200 | 505416 | Kriikkula Johanna | 22 |
D12 | 19.17 | 725 | 116526 | 525957 | Kriikkula Siiri | 12 |
D50 | 19.22 | 676 | 92012 | 511923 | Kujala Anne-Mari | 22 |
H55 | 19.37 | 567 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | 22 |
H55 | 19.43 | 570 | 24871 | 238240 | Kurki Esa | 22 |
D12 | 19.33 | 733 | 118449 | 506421 | Lassila Nelli | 12 |
D55 | 19.09 | 681 | 9293 | 518101 | Latvala Annukka | 22 |
D10RR | 19.20 | 740 | 117756 | 524454 | Lehtimäki Oona | 12 |
D18 | 19.51 | 699 | 105677 | 516897 | Luhtasaari Nea | 16 |
H18 | 19.45 | 622 | 99875 | 525774 | Muhonen Aatu | 16 |
H16 | 19.52 | 630 | 106725 | 525768 | Muhonen Eetu | 16 |
D12TR | 19.05 | 734 | 109278 | 235894 | Muhonen Oona | 12 |
H45 | 19.40 | 549 | 29078 | 246424 | Nikkola Hannu | 22 |
H21 | 19.58 | 521 | 31973 | 513747 | Nissinen Niko | 22 |
D18 | 19.45 | 696 | 96391 | 518214 | Näsi Minea | 16 |
D21 | 19.23 | 528 | 1545 | 509954 | Patana Jenny | 22 |
H60 | 19.08 | 578 | 18809 | 521078 | Patana Pekka | 22 |
D16 | 19.54 | 712 | 105298 | 513647 | Perälä Fanni | 16 |
H70 | 19.39 | 604 | 34804 | 514306 | Pienimäki Kari | 22 |
H21 | 19.32 | 508 | 102166 | 511604 | Pitkänen Ville | 22 |
D21 | 19.19 | 526 | 1247 | 245017 | Pulli Liisa | 22 |
H12TR | 19.01 | 646 | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | 12 |
D8RR | 19.00 | 747 | 118453 | 218813 | Pulli Viola | 12 |
D21 | 19.31 | 532 | 97645 | 518103 | Pärnänen Päivi | 22 |
H45 | 19.30 | 544 | 14307 | 523478 | Rajala Jarkko | 22 |
D14 | 19.16 | 715 | 109617 | 513895 | Rajala Kerttu | 16 |
H10RR | 19.38 | 648 | 117966 | 231557 | Rajala Lauri | 12 |
D16 | 19.42 | 706 | 109097 | 500895 | Rajala Maija | 16 |
D21 | 19.11 | 522 | 25170 | 514279 | Rinkineva Elina | 22 |
D21 | 19.27 | 530 | 3856 | 520424 | Rinkineva Laura | 22 |
D10RR | 19.18 | 739 | 113287 | 250771 | Ristimäki Alma | 12 |
H12 | 19.37 | 640 | 113286 | 508308 | Ristimäki Anttoni | 12 |
H50 | 19.53 | 558 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | 22 |
D18 | 19.57 | 702 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | 16 |
H35 | 19.54 | 533 | 4819 | 506325 | Tuomaala Juuso | 22 |
H21 | 19.36 | 510 | 4858 | 512786 | Vainionpää Matti | 22 |
H80 | 19.00 | 614 | 102909 | 514539 | Voutilainen Taisto | 22 |
D14 | 19.20 | 717 | 113302 | 244930 | Ylikojola Veera | 16 |
H12 | 19.41 | 642 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | 12 |
Rastikarhut - FIN
D21 | 19.17 | 525 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | 22 |
Rastiketut - FIN
H65 | 19.15 | 582 | 23511 | 523223 | Kaataja Jorma | 22 |
H65 | 19.19 | 584 | 1752 | 518122 | Matikainen Hannu | 22 |
H50 | 19.51 | 557 | 27908 | 254069 | Savolainen Tomi | 22 |
Rasti-Kurikka - FIN
H14 | 19.38 | 636 | 117863 | 513511 | Joronen Aatu | 16 |
H55 | 19.39 | 568 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | 22 |
D12 | 19.31 | 732 | 117554 | 512345 | Kuoppala Pinja | 12 |
D16 | 19.46 | 708 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | 16 |
H21 | 19.20 | 502 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | 22 |
D60 | 19.03 | 683 | 23505 | 254013 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | 22 |
H21 | 19.38 | 511 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | 22 |
D21 | 19.21 | 527 | 106974 | 525913 | Savinainen Kati | 22 |
Saarijärven Pullistus - FIN
H21 | 19.42 | 513 | 1294 | 125845 | Häkkinen Aapo | 22 |
H80 | 19.06 | 617 | 9598 | 264644 | Salo Jaakko | 22 |
Suunta Jurva - FIN
H60 | 19.04 | 576 | 12259 | 514526 | Katajamäki Reima | 22 |
H55 | 19.49 | 573 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | 22 |
H21 | 19.52 | 518 | 25826 | 514368 | Latva Niko | 22 |
D60 | 19.09 | 686 | 34399 | 268308 | Leppä Eija | 22 |
Teuvan Rivakka - FIN
H70 | 19.31 | 600 | 21251 | 222240 | Eno Kaarlo | 22 |
H55 | 19.35 | 566 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | 22 |
Vaajakosken Terä - FIN
H21 | 19.44 | 514 | 29938 | 511729 | Hölsö Mikko | 22 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
D50 | 19.18 | 674 | 18401 | 521056 | Erkkilä Marja | 22 |
D35 | 19.54 | 662 | 4846 | 511956 | Istolahti Jaana | 22 |
H85 | 19.16 | 621 | 24393 | 501965 | Myllymäki Antti | 22 |
H13 | 19.06 | 639 | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | 12 |
H18 | 19.55 | 627 | 97237 | 83497 | Rinta-Koski Aapeli | 16 |
H21 | 19.24 | 504 | 12708 | 506202 | Rinta-Koski Eemeli | 22 |
H80 | 19.08 | 618 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | 22 |
H85 | 19.12 | 619 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | 22 |
H45 | 19.42 | 550 | 110266 | 525916 | Tuomaala Ville | 22 |
H35 | 19.56 | 534 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | 22 |
H70 | 19.23 | 596 | 19950 | 513509 | Williamsson Bo-Göran | 22 |
Vetelin Urheilijat - FIN
D70 | 19.20 | 690 | 1185 | 520398 | Finnilä Katariina | 22 |
H75 | 19.13 | 612 | 3372 | 257895 | Finnilä Mauri | 22 |
H40 | 19.17 | 539 | 10255 | 520397 | Finnilä Sami | 22 |
D12TR | 19.07 | 735 | 121567 | 264620 | Läspä Enni | 12 |
D12 | 19.19 | 726 | 121515 | 269415 | Mäkelä Ella | 12 |
H85 | 19.14 | 620 | 18808 | 525619 | Patana Tapio | 22 |
H65 | 19.23 | 586 | 25531 | 510782 | Pihlajamaa Martti | 22 |
D50 | 19.14 | 672 | 26363 | 511690 | Polso Anne | 22 |
D65 | 19.10 | 688 | 28986 | 95000 | Pöyhönen Lea | 22 |
Vähäkyrön Viesti - FIN
H70 | 19.21 | 595 | 19872 | 526496 | Laasanen Veikko | 22 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
D14 | 19.18 | 716 | 107631 | 524548 | Ekoluoma Aino | 16 |
D12TR | 19.09 | 736 | 115729 | 508327 | Ekoluoma Milla | 12 |
H10RR | 19.46 | 652 | 117799 | 508326 | Ekoluoma Onni | 12 |
H40 | 19.13 | 537 | 14960 | 508379 | Hautalahti Antti | 22 |
D10RR | 19.24 | 742 | 118764 | 260471 | Helander Armi | 12 |
D35 | 19.50 | 660 | 7154 | 248872 | Helander Hanna | 22 |
H8RR | 19.08 | 655 | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | 12 |
H10RR | 19.40 | 649 | 118649 | 258833 | Hovila Otto | 12 |
D10RR | 19.28 | 744 | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | 12 |
H40 | 19.19 | 540 | 118752 | 521074 | Isosaari Esa | 22 |
H18 | 19.51 | 625 | 96049 | 258108 | Karhunen Juho | 16 |
H50 | 19.55 | 559 | 4916 | 93757 | Karhunen Jukka | 22 |
D50 | 19.20 | 675 | 25825 | 49923 | Karhunen Katri | 22 |
D40 | 19.18 | 664 | 28582 | 260994 | Keski-Säntti Eija | 22 |
D14 | 19.24 | 719 | 107634 | 260995 | Keski-Säntti Helka | 16 |
D12 | 19.23 | 728 | 111203 | 248683 | Keski-Säntti Venla | 12 |
H45 | 19.32 | 545 | 28778 | 261487 | Koski Eero | 22 |
H40 | 19.25 | 543 | 31413 | 508270 | Koski Jussi | 22 |
D12 | 19.29 | 731 | 107650 | 513679 | Koski Sofia | 12 |
D45 | 19.28 | 667 | 27934 | 262673 | Pohtola Kaisa | 22 |
H70 | 19.19 | 594 | 11606 | 261491 | Pollari Kalevi | 22 |
H45 | 19.38 | 548 | 16619 | 268524 | Puro-Aho Arto | 22 |
Ylämaan Pyrkijät - FIN
H55 | 19.33 | 565 | 32945 | 257104 | Korhonen Marko | 22 |
Ähtärin Urheilijat - FIN
D65 | 19.12 | 689 | 17387 | 511701 | Sivén Hannele | 22 |
H70 | 19.37 | 603 | 16773 | 511523 | Sivén Osmo | 22 |
Vaasan Suunnistajat - SWE
H45 | 19.34 | 546 | 117759 | 514163 | Eriksson Henrik | 22 |