ALUN talvirastit Lehtimäen Valkealammella 4.-5.3.2023, keskimatka
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | Tulos |
1. | Viippola Aapo | 1. | 2:33 | 1. | 4:37 | 1. | 6:25 | 3. | 8:51 | 2. | 10:05 | 2. | 11:49 | 2. | 12:35 | 2. | 13:35 | 2. | 14:47 | 2. | 15:33 | 2. | 17:06 | 1. | 17:49 | 1. | 18:40 | 1. | 22:07 | 1. | 24:50 | 1. | 27:53 | 1. | 29:41 | 1. | 31:51 | 1. | 32:46 | 1. | 34:33 | 1. | 36:57 | 1. | 38:10 | 1. | 38:58 | 39:29 |
2. | Ekström Niklas | 6. | 3:07 | 4. | 5:08 | 3. | 6:53 | 4. | 9:14 | 4. | 10:38 | 4. | 12:22 | 4. | 13:08 | 3. | 14:14 | 3. | 15:24 | 3. | 16:07 | 3. | 17:52 | 3. | 18:35 | 3. | 19:28 | 3. | 22:53 | 2. | 25:27 | 2. | 28:30 | 2. | 30:20 | 2. | 32:44 | 2. | 33:48 | 2. | 35:39 | 2. | 38:01 | 2. | 39:10 | 2. | 39:56 | 40:23 |
3. | Tervala Miska | 3. | 2:44 | 2. | 4:52 | 2. | 6:42 | 1. | 8:04 | 1. | 9:35 | 1. | 11:23 | 1. | 12:13 | 1. | 13:20 | 1. | 14:31 | 1. | 15:24 | 1. | 16:59 | 2. | 17:55 | 2. | 18:54 | 2. | 22:26 | 3. | 25:32 | 3. | 28:40 | 3. | 30:28 | 3. | 33:01 | 3. | 34:06 | 3. | 35:54 | 3. | 38:10 | 3. | 39:16 | 3. | 40:01 | 40:28 |
4. | Tunis Staffan | 2. | 2:36 | 3. | 4:55 | 3. | 6:53 | 2. | 8:23 | 3. | 10:06 | 3. | 12:09 | 3. | 13:02 | 4. | 14:35 | 4. | 15:57 | 4. | 16:47 | 4. | 18:45 | 4. | 19:35 | 4. | 20:45 | 4. | 25:06 | 4. | 28:12 | 4. | 31:45 | 4. | 33:56 | 4. | 36:48 | 4. | 37:48 | 4. | 39:51 | 4. | 42:36 | 4. | 43:55 | 4. | 44:52 | 45:28 |
5. | Luoma Juha | 4. | 2:58 | 5. | 5:25 | 7. | 7:57 | 8. | 10:43 | 8. | 12:26 | 7. | 14:25 | 7. | 15:26 | 6. | 16:40 | 7. | 18:01 | 7. | 18:51 | 6. | 20:48 | 6. | 21:38 | 7. | 22:55 | 7. | 27:00 | 6. | 30:15 | 5. | 33:51 | 5. | 35:58 | 5. | 38:51 | 5. | 39:53 | 5. | 41:53 | 5. | 44:48 | 5. | 46:03 | 5. | 46:56 | 47:29 |
6. | Rantala Teemu | 7. | 3:08 | 5. | 5:25 | 6. | 7:55 | 7. | 10:30 | 6. | 12:12 | 6. | 14:09 | 6. | 15:01 | 6. | 16:40 | 6. | 18:00 | 6. | 18:44 | 7. | 20:49 | 5. | 21:36 | 5. | 22:42 | 5. | 26:36 | 5. | 29:29 | 7. | 34:25 | 7. | 36:24 | 6. | 39:06 | 6. | 40:17 | 6. | 42:33 | 6. | 45:04 | 6. | 46:15 | 6. | 47:02 | 47:31 |
7. | Lassila Juha | 5. | 2:59 | 7. | 5:26 | 5. | 7:43 | 5. | 9:22 | 5. | 11:15 | 5. | 13:37 | 5. | 14:33 | 5. | 15:50 | 5. | 17:28 | 5. | 18:27 | 5. | 20:37 | 7. | 21:40 | 6. | 22:53 | 6. | 26:51 | 7. | 30:42 | 6. | 34:12 | 6. | 36:22 | 7. | 39:13 | 7. | 40:33 | 7. | 42:44 | 7. | 45:31 | 7. | 47:06 | 7. | 48:02 | 48:35 |
8. | Myllymäki Tero | 9. | 3:15 | 8. | 5:47 | 9. | 8:31 | 6. | 10:18 | 7. | 12:16 | 8. | 14:50 | 8. | 15:48 | 8. | 17:17 | 8. | 18:51 | 8. | 19:47 | 8. | 21:56 | 8. | 22:52 | 8. | 23:55 | 8. | 28:07 | 8. | 31:31 | 8. | 35:56 | 8. | 38:06 | 8. | 41:02 | 8. | 42:05 | 8. | 44:26 | 8. | 47:21 | 8. | 48:55 | 8. | 49:51 | 50:24 |
9. | Koskinen Eemil | 17. | 3:46 | 12. | 6:08 | 13. | 8:52 | 12. | 11:32 | 11. | 13:29 | 11. | 15:45 | 9. | 16:39 | 12. | 18:29 | 12. | 19:59 | 12. | 20:59 | 9. | 23:01 | 9. | 23:52 | 9. | 25:16 | 9. | 29:22 | 9. | 32:35 | 9. | 37:18 | 9. | 39:31 | 9. | 42:15 | 9. | 43:39 | 9. | 45:43 | 9. | 48:44 | 9. | 50:17 | 9. | 51:28 | 52:00 |
10. | Nurminen Ilkka | 13. | 3:37 | 13. | 6:11 | 11. | 8:46 | 13. | 11:37 | 11. | 13:29 | 10. | 15:41 | 11. | 16:41 | 9. | 18:09 | 9. | 19:37 | 9. | 20:37 | 11. | 23:13 | 11. | 24:05 | 12. | 25:42 | 10. | 29:59 | 10. | 33:18 | 10. | 37:34 | 10. | 39:50 | 10. | 42:36 | 10. | 43:59 | 10. | 46:11 | 10. | 49:11 | 10. | 50:41 | 10. | 51:40 | 52:19 |
11. | Latva Niko | 8. | 3:11 | 9. | 5:50 | 8. | 8:27 | 11. | 11:31 | 9. | 13:08 | 9. | 15:32 | 9. | 16:39 | 10. | 18:14 | 11. | 19:52 | 11. | 20:56 | 12. | 23:18 | 12. | 24:13 | 11. | 25:25 | 11. | 30:00 | 11. | 33:28 | 11. | 38:20 | 11. | 40:48 | 11. | 43:57 | 11. | 45:02 | 11. | 47:42 | 11. | 50:59 | 11. | 52:23 | 11. | 53:25 | 54:06 |
12. | Saari Toni | 10. | 3:31 | 10. | 6:03 | 10. | 8:45 | 14. | 11:41 | 13. | 13:31 | 13. | 15:51 | 12. | 16:56 | 11. | 18:18 | 10. | 19:49 | 10. | 20:54 | 10. | 23:08 | 10. | 24:04 | 10. | 25:19 | 12. | 30:12 | 12. | 33:48 | 12. | 38:51 | 12. | 41:10 | 12. | 44:13 | 12. | 45:44 | 12. | 48:02 | 12. | 51:25 | 12. | 52:58 | 12. | 53:58 | 54:35 |
13. | Jansson Emil | 18. | 3:49 | 18. | 6:39 | 16. | 9:10 | 17. | 12:11 | 15. | 13:59 | 15. | 16:25 | 16. | 17:35 | 18. | 19:55 | 16. | 21:22 | 17. | 22:33 | 17. | 24:43 | 17. | 25:34 | 15. | 26:48 | 14. | 31:04 | 14. | 35:25 | 13. | 40:33 | 13. | 42:54 | 14. | 46:11 | 14. | 47:23 | 14. | 49:40 | 13. | 52:42 | 13. | 54:01 | 13. | 55:01 | 55:34 |
14. | Hakala Antti | 16. | 3:43 | 16. | 6:24 | 16. | 9:10 | 15. | 12:00 | 18. | 14:16 | 16. | 16:32 | 15. | 17:33 | 17. | 19:26 | 18. | 21:29 | 16. | 22:22 | 16. | 24:39 | 16. | 25:33 | 17. | 27:21 | 16. | 31:57 | 15. | 35:28 | 16. | 40:58 | 15. | 43:22 | 15. | 46:18 | 15. | 47:44 | 15. | 50:07 | 15. | 53:03 | 14. | 54:31 | 14. | 55:34 | 56:07 |
15. | Sivonen Miro | 18. | 3:49 | 17. | 6:31 | 15. | 9:06 | 18. | 12:13 | 17. | 14:01 | 17. | 16:41 | 17. | 17:45 | 14. | 19:11 | 17. | 21:25 | 18. | 22:38 | 18. | 25:06 | 18. | 26:16 | 18. | 27:39 | 17. | 32:16 | 16. | 35:49 | 14. | 40:41 | 14. | 42:55 | 13. | 45:45 | 13. | 47:11 | 13. | 49:35 | 14. | 52:54 | 15. | 54:34 | 14. | 55:34 | 56:12 |
16. | Tukiainen Otso | 12. | 3:34 | 11. | 6:04 | 16. | 9:10 | 16. | 12:06 | 14. | 13:46 | 14. | 16:09 | 14. | 17:09 | 15. | 19:12 | 14. | 20:44 | 14. | 21:40 | 14. | 24:01 | 14. | 25:15 | 14. | 26:31 | 13. | 30:36 | 18. | 37:20 | 18. | 41:58 | 17. | 44:09 | 17. | 47:05 | 16. | 48:24 | 16. | 50:20 | 16. | 53:15 | 16. | 54:54 | 16. | 55:57 | 56:35 |
17. | Forsell Mickel | 13. | 3:37 | 19. | 6:52 | 20. | 10:10 | 20. | 13:22 | 20. | 15:21 | 20. | 18:03 | 20. | 19:13 | 19. | 20:44 | 19. | 22:32 | 19. | 23:57 | 19. | 26:16 | 19. | 27:12 | 19. | 28:36 | 19. | 33:45 | 19. | 37:22 | 17. | 41:48 | 18. | 44:28 | 18. | 47:32 | 18. | 49:15 | 18. | 52:00 | 17. | 55:31 | 17. | 57:36 | 17. | 58:44 | 59:21 |
18. | Sundelin Peter | 10. | 3:31 | 13. | 6:11 | 14. | 9:02 | 10. | 11:08 | 10. | 13:10 | 12. | 15:48 | 12. | 16:56 | 13. | 18:32 | 13. | 20:04 | 13. | 21:06 | 13. | 23:36 | 13. | 24:33 | 13. | 25:52 | 15. | 31:19 | 13. | 35:16 | 15. | 40:45 | 16. | 43:30 | 16. | 46:43 | 17. | 48:26 | 17. | 51:03 | 18. | 55:37 | 18. | 57:53 | 18. | 59:00 | 59:41 |
19. | Leinamo Tuomas | 21. | 5:06 | 21. | 7:56 | 21. | 10:29 | 19. | 12:17 | 19. | 14:21 | 17. | 16:41 | 18. | 17:48 | 16. | 19:21 | 15. | 20:56 | 15. | 22:00 | 15. | 24:22 | 15. | 25:20 | 16. | 26:49 | 18. | 32:49 | 17. | 36:43 | 19. | 43:25 | 19. | 46:13 | 19. | 50:06 | 19. | 51:52 | 19. | 54:38 | 19. | 58:12 | 19. | 59:46 | 19. | 1:00:49 | 1:01:23 |
20. | Laurila Jussi | 13. | 3:37 | 15. | 6:12 | 12. | 8:49 | 9. | 10:59 | 16. | 14:00 | 19. | 17:11 | 19. | 18:57 | 21. | 22:24 | 21. | 24:56 | 21. | 26:30 | 21. | 29:45 | 20. | 31:13 | 20. | 33:15 | 21. | 45:50 | 21. | 50:03 | 21. | 53:49 | 20. | 56:02 | 20. | 58:51 | 20. | 59:53 | 20. | 1:01:59 | 20. | 1:04:54 | 20. | 1:06:15 | 20. | 1:07:12 | 1:07:44 |
21. | Känsäkoski Jori | 20. | 4:01 | 20. | 6:58 | 19. | 10:07 | 21. | 13:28 | 21. | 15:40 | 21. | 18:27 | 21. | 20:01 | 20. | 22:13 | 20. | 24:22 | 20. | 25:56 | 20. | 29:15 | 21. | 31:43 | 21. | 33:47 | 20. | 39:12 | 20. | 47:50 | 20. | 53:17 | 20. | 56:02 | 21. | 1:00:07 | 21. | 1:01:52 | 21. | 1:04:05 | 21. | 1:08:19 | 21. | 1:10:41 | 21. | 1:12:05 | 1:12:41 |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | Tulos |
1. | Viippola Aapo | 1. | 2:33 | 2. | 2:04 | 2. | 1:48 | 9. | 2:26 | 1. | 1:14 | 1. | 1:44 | 1. | 46 | 1. | 1:00 | 3. | 1:12 | 3. | 46 | 1. | 1:33 | 1. | 43 | 1. | 51 | 2. | 3:27 | 2. | 2:43 | 1. | 3:03 | 1. | 1:48 | 1. | 2:10 | 1. | 55 | 1. | 1:47 | 3. | 2:24 | 4. | 1:13 | 4. | 48 | 4. | 29 | 39:29 |
2. | Ekström Niklas | 6. | 3:07 | 1. | 2:01 | 1. | 1:45 | 8. | 2:21 | 2. | 1:24 | 1. | 1:44 | 1. | 46 | 2. | 1:06 | 1. | 1:10 | 1. | 43 | 3. | 1:45 | 1. | 43 | 2. | 53 | 1. | 3:25 | 1. | 2:34 | 1. | 3:03 | 3. | 1:50 | 2. | 2:24 | 6. | 1:04 | 3. | 1:51 | 2. | 2:22 | 2. | 1:09 | 2. | 46 | 2. | 26 | 40:23 |
3. | Tervala Miska | 3. | 2:44 | 3. | 2:08 | 3. | 1:50 | 1. | 1:22 | 3. | 1:31 | 3. | 1:48 | 3. | 50 | 3. | 1:07 | 2. | 1:11 | 6. | 53 | 2. | 1:35 | 11. | 56 | 3. | 59 | 3. | 3:32 | 4. | 3:06 | 3. | 3:08 | 1. | 1:48 | 3. | 2:33 | 7. | 1:05 | 2. | 1:48 | 1. | 2:16 | 1. | 1:06 | 1. | 45 | 1. | 25 | 40:28 |
4. | Tunis Staffan | 2. | 2:36 | 5. | 2:19 | 4. | 1:58 | 2. | 1:30 | 7. | 1:43 | 6. | 2:03 | 5. | 53 | 11. | 1:33 | 6. | 1:22 | 4. | 50 | 5. | 1:58 | 4. | 50 | 6. | 1:10 | 12. | 4:21 | 4. | 3:06 | 5. | 3:33 | 8. | 2:11 | 10. | 2:52 | 2. | 1:00 | 6. | 2:03 | 5. | 2:45 | 6. | 1:19 | 8. | 57 | 13. | 34 | 45:28 |
5. | Luoma Juha | 4. | 2:58 | 7. | 2:27 | 8. | 2:32 | 12. | 2:46 | 7. | 1:43 | 5. | 1:59 | 11. | 1:01 | 4. | 1:14 | 5. | 1:21 | 4. | 50 | 4. | 1:57 | 4. | 50 | 12. | 1:17 | 6. | 4:05 | 7. | 3:15 | 6. | 3:36 | 5. | 2:07 | 11. | 2:53 | 3. | 1:02 | 5. | 2:00 | 7. | 2:55 | 5. | 1:15 | 5. | 53 | 6. | 31 | 47:29 |
6. | Rantala Teemu | 7. | 3:08 | 4. | 2:17 | 6. | 2:30 | 10. | 2:35 | 6. | 1:42 | 4. | 1:57 | 4. | 52 | 15. | 1:39 | 4. | 1:20 | 2. | 44 | 7. | 2:05 | 3. | 47 | 5. | 1:06 | 4. | 3:54 | 3. | 2:53 | 15. | 4:56 | 4. | 1:59 | 4. | 2:42 | 9. | 1:11 | 12. | 2:16 | 4. | 2:31 | 3. | 1:11 | 3. | 47 | 3. | 28 | 47:31 |
7. | Lassila Juha | 5. | 2:59 | 7. | 2:27 | 5. | 2:17 | 3. | 1:39 | 13. | 1:53 | 12. | 2:22 | 7. | 56 | 5. | 1:17 | 15. | 1:38 | 10. | 59 | 9. | 2:10 | 17. | 1:03 | 8. | 1:13 | 5. | 3:58 | 15. | 3:51 | 4. | 3:30 | 6. | 2:10 | 9. | 2:51 | 12. | 1:20 | 9. | 2:11 | 6. | 2:47 | 16. | 1:35 | 6. | 56 | 6. | 31 | 48:35 |
8. | Myllymäki Tero | 9. | 3:15 | 10. | 2:32 | 15. | 2:44 | 4. | 1:47 | 15. | 1:58 | 16. | 2:34 | 8. | 58 | 9. | 1:29 | 13. | 1:34 | 8. | 56 | 8. | 2:09 | 11. | 56 | 4. | 1:03 | 9. | 4:12 | 9. | 3:24 | 9. | 4:25 | 6. | 2:10 | 12. | 2:56 | 5. | 1:03 | 15. | 2:21 | 7. | 2:55 | 14. | 1:34 | 6. | 56 | 9. | 32 | 50:24 |
9. | Koskinen Eemil | 17. | 3:46 | 6. | 2:22 | 15. | 2:44 | 11. | 2:40 | 14. | 1:57 | 8. | 2:16 | 6. | 54 | 16. | 1:50 | 9. | 1:30 | 11. | 1:00 | 6. | 2:02 | 6. | 51 | 15. | 1:24 | 8. | 4:06 | 6. | 3:13 | 12. | 4:43 | 10. | 2:13 | 5. | 2:44 | 14. | 1:24 | 7. | 2:04 | 13. | 3:01 | 12. | 1:33 | 20. | 1:11 | 5. | 30 | 52:00 |
10. | Nurminen Ilkka | 13. | 3:37 | 12. | 2:34 | 10. | 2:35 | 14. | 2:51 | 12. | 1:52 | 7. | 2:12 | 9. | 1:00 | 8. | 1:28 | 8. | 1:28 | 11. | 1:00 | 19. | 2:36 | 8. | 52 | 18. | 1:37 | 11. | 4:17 | 8. | 3:19 | 8. | 4:16 | 13. | 2:16 | 6. | 2:46 | 13. | 1:23 | 10. | 2:12 | 12. | 3:00 | 11. | 1:30 | 10. | 59 | 19. | 38 | 52:19 |
11. | Latva Niko | 8. | 3:11 | 14. | 2:39 | 12. | 2:37 | 18. | 3:04 | 4. | 1:37 | 14. | 2:24 | 15. | 1:07 | 13. | 1:35 | 15. | 1:38 | 14. | 1:04 | 15. | 2:22 | 10. | 55 | 7. | 1:12 | 13. | 4:35 | 10. | 3:28 | 13. | 4:52 | 17. | 2:28 | 17. | 3:09 | 7. | 1:05 | 19. | 2:40 | 15. | 3:17 | 9. | 1:24 | 14. | 1:02 | 20. | 39 | 54:06 |
12. | Saari Toni | 10. | 3:31 | 10. | 2:32 | 14. | 2:42 | 15. | 2:56 | 11. | 1:50 | 10. | 2:20 | 14. | 1:05 | 6. | 1:22 | 10. | 1:31 | 16. | 1:05 | 11. | 2:14 | 11. | 56 | 10. | 1:15 | 16. | 4:53 | 13. | 3:36 | 16. | 5:03 | 14. | 2:19 | 15. | 3:03 | 17. | 1:31 | 14. | 2:18 | 17. | 3:23 | 12. | 1:33 | 11. | 1:00 | 15. | 36 | 54:35 |
13. | Jansson Emil | 18. | 3:49 | 18. | 2:50 | 7. | 2:31 | 17. | 3:01 | 9. | 1:48 | 15. | 2:26 | 18. | 1:10 | 20. | 2:20 | 7. | 1:27 | 17. | 1:11 | 9. | 2:10 | 6. | 51 | 9. | 1:14 | 10. | 4:16 | 19. | 4:21 | 17. | 5:08 | 15. | 2:21 | 19. | 3:17 | 10. | 1:12 | 13. | 2:17 | 14. | 3:02 | 6. | 1:19 | 11. | 1:00 | 9. | 32 | 55:34 |
14. | Hakala Antti | 16. | 3:43 | 16. | 2:41 | 17. | 2:46 | 13. | 2:50 | 20. | 2:16 | 8. | 2:16 | 11. | 1:01 | 17. | 1:53 | 18. | 2:03 | 6. | 53 | 12. | 2:17 | 9. | 54 | 19. | 1:48 | 14. | 4:36 | 11. | 3:31 | 20. | 5:30 | 16. | 2:24 | 12. | 2:56 | 15. | 1:26 | 16. | 2:23 | 11. | 2:56 | 10. | 1:28 | 15. | 1:03 | 11. | 33 | 56:07 |
15. | Sivonen Miro | 18. | 3:49 | 17. | 2:42 | 10. | 2:35 | 19. | 3:07 | 9. | 1:48 | 18. | 2:40 | 13. | 1:04 | 7. | 1:26 | 20. | 2:14 | 18. | 1:13 | 17. | 2:28 | 18. | 1:10 | 14. | 1:23 | 15. | 4:37 | 12. | 3:33 | 13. | 4:52 | 12. | 2:14 | 8. | 2:50 | 15. | 1:26 | 17. | 2:24 | 16. | 3:19 | 18. | 1:40 | 11. | 1:00 | 15. | 36 | 56:12 |
16. | Tukiainen Otso | 12. | 3:34 | 9. | 2:30 | 19. | 3:06 | 15. | 2:56 | 5. | 1:40 | 13. | 2:23 | 9. | 1:00 | 18. | 2:03 | 11. | 1:32 | 8. | 56 | 14. | 2:21 | 19. | 1:14 | 11. | 1:16 | 6. | 4:05 | 20. | 6:44 | 11. | 4:38 | 8. | 2:11 | 12. | 2:56 | 11. | 1:19 | 4. | 1:56 | 7. | 2:55 | 17. | 1:39 | 15. | 1:03 | 15. | 36 | 56:35 |
17. | Forsell Mickel | 13. | 3:37 | 21. | 3:15 | 21. | 3:18 | 20. | 3:12 | 16. | 1:59 | 19. | 2:42 | 18. | 1:10 | 10. | 1:31 | 17. | 1:48 | 19. | 1:25 | 13. | 2:19 | 11. | 56 | 15. | 1:24 | 17. | 5:09 | 14. | 3:37 | 10. | 4:26 | 18. | 2:40 | 16. | 3:04 | 18. | 1:43 | 20. | 2:45 | 18. | 3:31 | 19. | 2:05 | 19. | 1:08 | 15. | 36 | 59:21 |
18. | Sundelin Peter | 10. | 3:31 | 15. | 2:40 | 18. | 2:51 | 6. | 2:06 | 17. | 2:02 | 17. | 2:38 | 17. | 1:08 | 14. | 1:36 | 11. | 1:32 | 13. | 1:02 | 18. | 2:30 | 15. | 57 | 13. | 1:19 | 19. | 5:27 | 17. | 3:57 | 19. | 5:29 | 19. | 2:45 | 18. | 3:13 | 18. | 1:43 | 18. | 2:37 | 21. | 4:34 | 20. | 2:16 | 18. | 1:07 | 21. | 40 | 59:41 |
19. | Leinamo Tuomas | 21. | 5:06 | 18. | 2:50 | 9. | 2:33 | 5. | 1:48 | 18. | 2:04 | 10. | 2:20 | 15. | 1:07 | 11. | 1:33 | 14. | 1:35 | 14. | 1:04 | 15. | 2:22 | 16. | 58 | 17. | 1:29 | 20. | 6:00 | 16. | 3:54 | 21. | 6:42 | 21. | 2:48 | 20. | 3:53 | 21. | 1:46 | 21. | 2:46 | 19. | 3:34 | 14. | 1:34 | 15. | 1:03 | 11. | 33 | 1:01:23 |
20. | Laurila Jussi | 13. | 3:37 | 13. | 2:35 | 12. | 2:37 | 7. | 2:10 | 21. | 3:01 | 21. | 3:11 | 21. | 1:46 | 21. | 3:27 | 21. | 2:32 | 20. | 1:34 | 20. | 3:15 | 20. | 1:28 | 20. | 2:02 | 21. | 12:35 | 18. | 4:13 | 7. | 3:46 | 10. | 2:13 | 7. | 2:49 | 3. | 1:02 | 8. | 2:06 | 7. | 2:55 | 8. | 1:21 | 8. | 57 | 6. | 31 | 1:07:44 |
21. | Känsäkoski Jori | 20. | 4:01 | 20. | 2:57 | 20. | 3:09 | 21. | 3:21 | 19. | 2:12 | 20. | 2:47 | 20. | 1:34 | 19. | 2:12 | 19. | 2:09 | 20. | 1:34 | 21. | 3:19 | 21. | 2:28 | 21. | 2:04 | 18. | 5:25 | 21. | 8:38 | 18. | 5:27 | 19. | 2:45 | 21. | 4:05 | 20. | 1:45 | 11. | 2:13 | 20. | 4:14 | 21. | 2:22 | 21. | 1:24 | 14. | 35 | 1:12:41 |
D21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Hoskari Maria | 1. | 2:26 | 1. | 5:45 | 1. | 7:06 | 1. | 9:28 | 1. | 12:05 | 1. | 12:45 | 1. | 14:58 | 1. | 17:23 | 1. | 18:55 | 1. | 19:48 | 1. | 21:51 | 1. | 22:45 | 1. | 23:58 | 1. | 28:51 | 1. | 31:54 | 1. | 33:12 | 1. | 36:15 | 1. | 37:39 | 1. | 40:26 | 40:57 |
2. | Tuomisto Satu | 5. | 2:35 | 2. | 6:11 | 2. | 7:39 | 2. | 10:08 | 2. | 12:48 | 2. | 13:29 | 2. | 15:42 | 2. | 18:08 | 2. | 19:46 | 2. | 20:40 | 2. | 22:45 | 2. | 23:40 | 2. | 24:58 | 2. | 29:43 | 2. | 32:51 | 2. | 34:14 | 2. | 37:14 | 2. | 38:34 | 2. | 41:05 | 41:40 |
3. | Hoskari Sanni | 3. | 2:33 | 3. | 6:13 | 3. | 7:46 | 3. | 10:20 | 3. | 13:13 | 3. | 13:56 | 3. | 16:24 | 3. | 19:21 | 3. | 20:58 | 3. | 22:03 | 3. | 24:21 | 3. | 25:18 | 3. | 26:34 | 3. | 31:41 | 3. | 34:51 | 3. | 36:21 | 3. | 39:46 | 3. | 41:22 | 3. | 44:08 | 44:46 |
4. | Ekström Lotte-Line | 7. | 2:40 | 4. | 6:23 | 4. | 8:11 | 4. | 10:51 | 4. | 13:45 | 4. | 14:28 | 4. | 16:59 | 4. | 19:36 | 4. | 21:11 | 4. | 22:08 | 4. | 24:26 | 4. | 25:26 | 4. | 26:39 | 4. | 32:06 | 4. | 35:33 | 4. | 37:01 | 4. | 40:26 | 4. | 41:48 | 4. | 44:42 | 45:17 |
5. | Klemettinen Kaisa | 3. | 2:33 | 5. | 6:25 | 5. | 8:15 | 5. | 10:56 | 5. | 14:10 | 5. | 14:50 | 5. | 17:22 | 5. | 20:01 | 5. | 21:38 | 5. | 22:40 | 5. | 25:07 | 5. | 26:02 | 5. | 27:13 | 5. | 32:57 | 5. | 36:41 | 5. | 38:12 | 5. | 41:39 | 5. | 43:13 | 5. | 46:08 | 46:47 |
6. | Niittymäki Johanna | 2. | 2:29 | 7. | 7:08 | 7. | 8:43 | 7. | 11:43 | 7. | 14:42 | 7. | 15:27 | 7. | 17:53 | 7. | 21:00 | 7. | 22:45 | 7. | 23:47 | 6. | 26:04 | 7. | 27:11 | 7. | 28:37 | 7. | 34:01 | 6. | 37:20 | 6. | 38:44 | 6. | 42:00 | 6. | 43:32 | 6. | 46:47 | 47:22 |
7. | Keskinen Nella | 6. | 2:37 | 6. | 6:48 | 6. | 8:24 | 6. | 11:13 | 6. | 14:15 | 6. | 15:01 | 6. | 17:38 | 6. | 20:21 | 6. | 22:12 | 6. | 23:23 | 6. | 26:04 | 6. | 27:06 | 6. | 28:33 | 6. | 33:58 | 7. | 37:33 | 7. | 39:05 | 7. | 42:32 | 7. | 44:18 | 7. | 47:42 | 48:15 |
8. | Lindfors Lina | 8. | 3:48 | 9. | 9:37 | 9. | 11:48 | 9. | 15:37 | 9. | 19:51 | 9. | 20:54 | 9. | 24:36 | 9. | 27:39 | 8. | 30:25 | 8. | 31:49 | 8. | 35:16 | 8. | 36:35 | 8. | 38:53 | 8. | 46:36 | 8. | 51:16 | 8. | 53:20 | 8. | 58:16 | 8. | 1:01:24 | 8. | 1:05:42 | 1:06:29 |
9. | Sandelin Caroline | 9. | 4:06 | 8. | 9:04 | 8. | 10:55 | 8. | 14:28 | 8. | 18:32 | 8. | 19:26 | 8. | 23:17 | 8. | 26:58 | 9. | 30:41 | 9. | 32:17 | 9. | 35:48 | 9. | 37:23 | 9. | 41:49 | 9. | 48:04 | 9. | 52:22 | 9. | 54:15 | 9. | 59:38 | 9. | 1:02:17 | 9. | 1:06:40 | 1:07:22 |
10. | Kivineva Alisa | 10. | 12:54 | 10. | 19:57 | 10. | 22:17 | 10. | 26:21 | 10. | 31:16 | 10. | 32:29 | 10. | 36:57 | 10. | 42:10 | 10. | 47:08 | 10. | 49:26 | 10. | 53:51 | 10. | 55:48 | 10. | 1:07:37 | 10. | 1:18:06 | 10. | 1:23:57 | 10. | 1:26:18 | 10. | 1:32:25 | 10. | 1:37:41 | 10. | 1:45:55 | 1:46:39 |
D21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Tulos |
1. | Hoskari Maria | 1. | 2:26 | 1. | 3:19 | 1. | 1:21 | 1. | 2:22 | 1. | 2:37 | 1. | 40 | 1. | 2:13 | 1. | 2:25 | 1. | 1:32 | 1. | 53 | 1. | 2:03 | 1. | 54 | 2. | 1:13 | 2. | 4:53 | 1. | 3:03 | 1. | 1:18 | 2. | 3:03 | 3. | 1:24 | 3. | 2:47 | 1. | 29 | 40:57 |
2. | Tuomisto Satu | 5. | 2:35 | 2. | 3:36 | 2. | 1:28 | 2. | 2:29 | 2. | 2:40 | 3. | 41 | 1. | 2:13 | 2. | 2:26 | 5. | 1:38 | 2. | 54 | 2. | 2:05 | 2. | 55 | 5. | 1:18 | 1. | 4:45 | 2. | 3:08 | 2. | 1:23 | 1. | 3:00 | 1. | 1:20 | 1. | 2:31 | 3. | 33 | 41:40 |
3. | Hoskari Sanni | 3. | 2:33 | 3. | 3:40 | 3. | 1:33 | 3. | 2:34 | 3. | 2:53 | 4. | 43 | 4. | 2:28 | 6. | 2:57 | 3. | 1:37 | 6. | 1:05 | 4. | 2:18 | 4. | 57 | 4. | 1:16 | 3. | 5:07 | 3. | 3:10 | 5. | 1:30 | 4. | 3:25 | 6. | 1:36 | 2. | 2:46 | 6. | 36 | 44:46 |
