H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 11.00 | __.__ | 1486 | 4191870 | Hakala Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
2 | 11.22 | __.__ | 90883 | 201 | Känsäkoski Jori | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
3 | 11.24 | 11.57 | 29556 | 4173753 | Rantala Teemu | IF Femman | ||||
4 | 11.26 | 11.55 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Sotkamon Jymy | ||||
5 | 11.28 | 11.51 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas | ||||
6 | 11.30 | 11.49 | 97707 | 4130704 | Tukiainen Otso | Tampereen Pyrintö | ||||
7 | 11.32 | 11.47 | 19445 | 4298584 | Myllymäki Tero | Vetelin Urheilijat | ||||
8 | 11.34 | 11.45 | 10563 | 202 | Nurminen Ilkka | Hiiltomiehet | ||||
9 | 11.36 | 11.43 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | IF Femman | ||||
10 | 11.38 | __.__ | 9500 | 203 | Saari Toni | Pohjankyrön Rasti | ||||
11 | 11.40 | __.__ | 92643 | 204 | Jansson Emil | IK Falken | ||||
12 | 11.42 | 11.39 | 11691 | 3979085 | Tervala Miska | Rastivarsat | ||||
13 | 11.44 | 11.37 | 32459 | 4299178 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | ||||
14 | 11.46 | __.__ | 38707 | 205 | Forsell Mickel | OK Botnia | ||||
15 | 11.48 | 11.33 | 95326 | 4124723 | Sivonen Miro | Tampereen Pyrintö | ||||
16 | 11.50 | 11.31 | 25826 | 3943636 | Latva Niko | Suunta Jurva | ||||
17 | 11.52 | 11.29 | 10445 | 3966330 | Ekström Niklas | MS Parma | ||||
18 | 11.54 | 11.27 | 90912 | 4154365 | Leinamo Tuomas | Valkeakosken Haka | ||||
19 | 11.56 | 11.25 | 25836 | 3496973 | Luoma Juha | Lapuan Virkiä | ||||
20 | 11.58 | 11.23 | 15657 | 4188306 | Tunis Staffan | IF Femman | ||||
21 | 12.00 | 11.21 | 3170 | 4252052 | Viippola Aapo | Sonkajärven Pahka | ||||
22 | __.__ | 11.35 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | Suunta Jyväskylä | ||||
23 | __.__ | 11.53 | 26281 | 4033007 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | ||||
24 | __.__ | 11.41 | 7381 | 206 | Mäkäräinen Jouni | Suunta Jyväskylä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
25 | 11.11 | 11.19 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line | MS Parma | ||||
26 | 11.13 | 11.17 | 8393 | 4185500 | Hoskari Maria | Rastiketut | ||||
27 | 11.15 | __.__ | 1405 | 207 | Sandelin Caroline | Närpes OK | ||||
28 | 11.17 | 11.15 | 37979 | 208 | Niittymäki Johanna | Koovee | ||||
29 | 11.19 | __.__ | 120131 | 209 | Kivineva Alisa | OK Botnia | ||||
30 | 11.21 | 11.13 | 95656 | 4185393 | Hoskari Sanni | Rastiketut | ||||
31 | 11.23 | 11.11 | 12107 | 3980018 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | ||||
32 | 11.25 | __.__ | 27743 | 3949070 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | ||||
33 | 11.27 | 11.09 | 34857 | 210 | Lindfors Lina | IK Falken | ||||
34 | 11.29 | 11.07 | 95079 | 4111894 | Keskinen Nella | Vaasan Suunnistajat | ||||
35 | 11.31 | 11.05 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
36 | 11.00 | 11.39 | 4865 | 4193116 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
37 | 11.02 | 11.41 | 211 | Isokääntä Antti | Ylivieskan Kuula | |||||
38 | 11.04 | 11.45 | 6190 | 4325452 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | ||||
39 | __.__ | 11.43 | 9193 | 212 | Wik Niklas | IK Falken |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
40 | 11.09 | 11.45 | 97908 | 213 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
41 | 11.11 | 11.43 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
42 | 11.13 | 11.41 | 13236 | 214 | Henriksson Mathias | IK Falken | ||||
43 | 11.15 | 11.39 | 4130316 | Tuorila Juha | Pohjankyrön Rasti | |||||
44 | 11.17 | 11.35 | 215 | Hovila Jani | Ylistaron Kilpa-Veljet | |||||
45 | __.__ | 11.37 | 26251 | 216 | Lindfors Jan | IK Falken |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
46 | 11.50 | 11.58 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
47 | 11.52 | __.__ | 30822 | 4298816 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | ||||
48 | 11.54 | 11.56 | 28778 | 4030425 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
49 | 11.56 | __.__ | 28779 | 217 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän Kisa | ||||
50 | 11.58 | 11.54 | 31725 | 218 | Hämäläinen Esa | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
51 | 12.00 | 11.52 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva | ||||
52 | 12.02 | 11.50 | 24689 | 4193850 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | ||||
53 | 12.04 | __.__ | 100423 | 219 | Jansson Sören | IK Falken | ||||
54 | 12.06 | 11.48 | 16913 | 220 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
55 | 11.49 | 11.25 | 115435 | 4336871 | Ylä-Rautio Veli-Pekka | Rastiketut | ||||
56 | 11.51 | 11.23 | 15667 | 221 | Kujanpää Marko | Kuortaneen Kunto | ||||
57 | 11.53 | 11.21 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | Suunta Jurva | ||||
58 | 11.55 | 11.17 | 19172 | 222 | Grankull Kenneth | IK Kronan | ||||
59 | 11.57 | __.__ | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä | ||||
60 | 11.59 | 11.15 | 27908 | 4335386 | Savolainen Tomi | Rastiketut | ||||
61 | 12.01 | __.__ | 4697 | 223 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän Kisa | ||||
62 | 12.03 | 11.11 | 30568 | 4256111 | Miikki Jussi | SK Vuoksi | ||||
63 | 12.05 | __.__ | 31036 | 4337135 | Nurmi Pasi | Rastiketut | ||||
64 | __.__ | 11.19 | 95490 | 3941192 | Biskop Kim | Kokkolan Suunnistajat | ||||
65 | __.__ | 11.13 | 224 | Nivukoski Juha | Lapuan Virkiä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
66 | 11.35 | 11.48 | 31268 | 4040036 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka | ||||
67 | 11.37 | __.__ | 9133 | 4186235 | Niemi Ismo | Pohjankyrön Rasti | ||||
68 | 11.39 | 11.46 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | ||||
69 | 11.41 | 11.44 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | ||||
70 | 11.43 | 11.42 | 2561 | 225 | Wiklund Torbjörn | IK Falken | ||||
71 | 11.45 | __.__ | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
72 | 11.47 | 11.40 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax IF | ||||
73 | 11.49 | 11.38 | 11503 | 4344560 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | ||||
74 | 11.51 | 11.36 | 117407 | 4255857 | Granqvist Jari | Hiisirasti | ||||
75 | 11.53 | 11.34 | 4887 | 4305850 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka | ||||
76 | 11.55 | __.__ | 23501 | 226 | Hauhia Teemu | Rasti-Jussit | ||||
77 | 11.57 | 11.32 | 12180 | 4054078 | Ekström Thomas | MS Parma | ||||
78 | 11.59 | 11.30 | 119357 | 4336145 | Reijonen Jaakko | SK Pohjantähti | ||||
79 | 12.01 | 11.28 | 34528 | 4253191 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat | ||||
80 | 12.03 | 11.26 | 16976 | 4299004 | Lillhonga Robert | Gamlakarleby IF |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
81 | 11.26 | __.__ | 20236 | 3466174 | Hirvensalo Jorma | Saarijärven Pullistus | ||||
82 | 11.28 | 11.24 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | ||||
83 | 11.30 | 11.22 | 35497 | 4185674 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | ||||
84 | 11.32 | 11.20 | 19546 | 3551348 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | ||||
85 | 11.34 | 11.18 | 17629 | 3830791 | Helander Rolf | Oulaisten Huima | ||||
86 | 11.36 | __.__ | 24615 | 3252384 | Bäck Mikael | IF Femman | ||||
87 | 11.38 | 11.16 | 30992 | 4279022 | Kirkkomäki Jarmo | Kauhavan Wisa | ||||
88 | 11.40 | 11.14 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | OK Trian | ||||
89 | 11.42 | 11.12 | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | Oulaisten Huima | ||||
90 | 11.44 | 11.08 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Kuortaneen Kunto | ||||
91 | 11.46 | 11.06 | 17892 | 4042578 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka | ||||
92 | __.__ | 11.10 | 20567 | 227 | Åbacka Stefan | IK Kronan |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
93 | 11.29 | 11.51 | 17601 | 3493459 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu | ||||
94 | 11.31 | 11.49 | 4601 | 228 | Junkala Eero | Kannuksen Ura | ||||
95 | 11.33 | 11.47 | 25542 | 3496429 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | ||||
96 | 11.35 | 11.45 | 13417 | 229 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
97 | 11.37 | __.__ | 20854 | 230 | Ena Henrik | IK Falken | ||||
98 | 11.39 | __.__ | 11110 | 3831195 | Taanila Mauno | Nivalan Suunnistajat | ||||
99 | 11.41 | 11.43 | 20722 | 4174447 | Höstman Glenn | Malax IF | ||||
100 | 11.43 | 11.41 | 17151 | 231 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä | ||||
101 | 11.45 | 11.39 | 1752 | 4336210 | Matikainen Hannu | Rastiketut | ||||
102 | 11.47 | 11.37 | 31902 | 232 | Konttila Sauli | Kannuksen Ura | ||||
103 | 11.49 | 11.35 | 38871 | 233 | Raatikainen Seppo | Saarijärven Pullistus | ||||
104 | 11.51 | 11.33 | 28710 | 234 | Korpijärvi Asko | Kannuksen Ura | ||||
105 | 11.53 | 11.31 | 3923 | 3980695 | Martikainen Ari | Keuruun Kisailijat | ||||
106 | 11.55 | 11.29 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | Rastiketut | ||||
107 | 11.57 | 11.27 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat | ||||
108 | 11.59 | 11.25 | 2157 | 235 | Palomäki Eero | IF Femman | ||||
109 | 12.01 | 11.23 | 18793 | 236 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä | ||||
110 | 12.03 | 11.21 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
111 | 12.05 | 11.19 | 17259 | 237 | Rintamäki Seppo | Rasti-Jussit |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
112 | 11.08 | 11.50 | 4285 | 3499829 | Karstunen Hannu | Muuramen Rasti | ||||
113 | 11.10 | 11.48 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
114 | 11.12 | 11.46 | 4597 | 238 | Törmä Markku | Kannuksen Ura | ||||
115 | 11.14 | __.__ | 20813 | 3514866 | Nylund Henrik | IK Falken | ||||
116 | 11.16 | 11.44 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
117 | 11.18 | 11.42 | 7560 | 239 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat | ||||
118 | 11.20 | 11.40 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat | ||||
119 | 11.22 | 11.38 | 849 | 240 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka | ||||
120 | 11.24 | 11.36 | 16221 | 4128724 | Vartiainen Aarne | RAPSU | ||||
121 | 11.26 | 11.34 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | ||||
122 | 11.28 | 11.32 | 21894 | 3497120 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | ||||
123 | 11.30 | 11.30 | 4590 | 3553765 | Haapalehto Raimo | Vetelin Urheilijat | ||||
124 | 11.32 | 11.28 | 12395 | 4206389 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo | ||||
125 | 11.34 | 11.26 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
126 | 11.36 | 11.24 | 20637 | 241 | Hertsbacka Karl-Gustav | Närpes OK | ||||
127 | 11.38 | 11.22 | 28745 | 4039772 | Karvonen Paavo | Iisalmen Visa | ||||
128 | 11.40 | 11.20 | 13411 | 4298394 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
129 | 11.42 | 11.18 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat | ||||
130 | 11.44 | 11.16 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno | Kannuksen Ura | ||||
131 | 11.46 | 11.14 | 13625 | 3494069 | Sundelin Rolf-Erik | Gamlakarleby IF | ||||
132 | 11.48 | 11.12 | 8275 | 242 | Törmälä Samuli | Ylivieskan Kuula |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
133 | 11.01 | 11.17 | 8952 | 4173274 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | ||||
134 | 11.03 | 11.13 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | ||||
135 | 11.05 | 11.11 | 16971 | 4317319 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF | ||||
136 | 11.07 | 11.09 | 23913 | 243 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | ||||
137 | 11.09 | 11.07 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | Rastiketut | ||||
138 | 11.11 | 11.05 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
139 | 11.13 | 11.03 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat | ||||
140 | 11.15 | 11.01 | 19945 | 3498136 | Pått Frans | IF Minken | ||||
141 | 11.17 | __.__ | 17610 | 3505823 | Halkosaari Severi | Nivalan Urheilijat | ||||
142 | __.__ | 11.15 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
143 | 11.00 | 11.08 | 3101 | 4336939 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo | ||||
144 | 11.02 | __.__ | 20654 | 244 | Sandgren Lars | Närpes OK | ||||
145 | 11.04 | 11.06 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
146 | 11.06 | 11.04 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot | ||||
147 | 11.08 | 11.02 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Rasti-Jussit | ||||
148 | 11.10 | __.__ | 3497393 | Hakala Eino | Rastiketut | |||||
149 | __.__ | 11.00 | 18808 | 245 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
150 | 11.52 | __.__ | 95059 | 3552742 | Jussinmäki Pietari | Halsuan Toivo | ||||
151 | __.__ | 11.00 | 96049 | 4190849 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
152 | __.__ | 11.02 | 96965 | 246 | Lindfors Jesper | IK Falken |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
153 | 11.55 | __.__ | 97469 | 247 | Jussinmäki Iisakki | Halsuan Toivo | ||||
154 | 11.57 | 11.40 | 107990 | 4204764 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat | ||||
155 | 11.59 | __.__ | 97182 | 248 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | ||||
156 | 12.01 | __.__ | 113692 | 249 | Ylä-Rautio Eeli | Rastiketut | ||||
157 | 12.03 | 11.36 | 102538 | 250 | Koski Hannes | Laihian Luja | ||||
158 | __.__ | 11.38 | 103384 | 251 | Lindfors Kevin | IK Falken |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
159 | 11.21 | __.__ | 108662 | 252 | Grankull Sebastian | IK Kronan | ||||
160 | 11.23 | 11.32 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
161 | 11.25 | 11.28 | 99421 | 4298568 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | ||||
162 | __.__ | 11.30 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | Suunta Jyväskylä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
163 | 11.29 | 11.55 | 112849 | 253 | Hietala Nuutti | Suunta Jyväskylä | ||||
164 | 11.31 | __.__ | 112942 | 254 | Ylihärsilä Mikko | Alahärmän Kisa | ||||
165 | 11.33 | 11.51 | 112730 | 4174876 | Erkkilä Juho | Vaasan Suunnistajat | ||||
166 | 11.35 | 11.49 | 117937 | 255 | Teiskonen Tatu | Keuruun Kisailijat | ||||
167 | 11.37 | 11.47 | 107841 | 256 | Koski Ahti | Laihian Luja | ||||
168 | __.__ | 11.53 | 108173 | 257 | Lindfors Rasmus | IK Falken |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
169 | 11.00 | 11.06 | 116394 | 258 | Tunis Evert | IF Femman | ||||
170 | 11.02 | __.__ | 117809 | 259 | Tunis Einar | IF Femman |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
171 | 11.35 | __.__ | 21206 | 3949476 | Pihlajamaa Maria-Elina | Vetelin Urheilijat | ||||
172 | 11.37 | 11.16 | 260 | Hovila Maarit | Ylistaron Kilpa-Veljet | |||||
173 | 11.39 | 11.12 | 7031 | 4112637 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti | ||||
174 | 11.41 | 11.10 | 7154 | 261 | Helander Hanna | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
175 | 11.43 | __.__ | 32322 | 262 | Tunis Jenny | Kauhavan Wisa | ||||
176 | 11.45 | 11.08 | 1998 | 4299855 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto | ||||
177 | __.__ | 11.14 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | Suunta Jyväskylä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
178 | 11.41 | 11.08 | 112797 | 263 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
179 | 11.43 | __.__ | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja | Kokkolan Suunnistajat | ||||
180 | 11.45 | __.__ | 25588 | 264 | Kujala Terhi | Pohjankyrön Rasti | ||||
181 | 11.47 | 11.04 | 96567 | 265 | Finne Rosmarie | Solf IK | ||||
182 | 11.49 | 11.02 | 15576 | 266 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia | ||||
183 | 11.51 | 11.00 | 28582 | 3941697 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
184 | __.__ | 11.06 | 16288 | 4307062 | Autio Henna | Rasti-Kurikka |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
185 | 11.21 | __.__ | 27934 | 267 | Pohtola Kaisa | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
186 | 11.23 | __.__ | 103176 | 3152204 | Jansson Tuija | IK Falken | ||||
187 | 11.25 | 11.16 | 18931 | 268 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto | ||||
188 | 11.27 | __.__ | 24943 | 269 | Rotola-Pukkila Minna | Kauhajoen Karhu | ||||
189 | 11.29 | 11.14 | 110231 | 270 | Kalliolahti-Oja Mari | Lapuan Virkiä | ||||
190 | 11.31 | __.__ | 111953 | 4252300 | Vallin Kaisa | Epilän Esa | ||||
191 | 11.33 | __.__ | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | Kauhajoen Karhu | ||||
192 | __.__ | 11.12 | 117985 | 271 | Perälä Tiina | Laihian Luja |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
193 | 11.01 | 11.58 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | Kauhavan Wisa | ||||
194 | 11.03 | 11.54 | 34757 | 3516267 | Nokka Katja | Rasti 88 | ||||
195 | 11.05 | __.__ | 5835 | 272 | Hauhia Eija | Rasti-Jussit | ||||
196 | __.__ | 11.56 | 25825 | 4192076 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
197 | __.__ | 11.52 | 29936 | 3310505 | Naskali Liisa | Kyrös-Rasti |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
198 | 11.48 | 11.07 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva | ||||
199 | 11.50 | 11.05 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa | ||||
200 | 11.52 | __.__ | 19968 | 4297602 | Blomqvist Eija | IF Femman | ||||
201 | 11.54 | 11.03 | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi | RasTiimi | ||||
202 | 11.56 | __.__ | 101756 | 273 | Myrskog Eva-Lotte | IK Kronan | ||||
203 | 11.58 | __.__ | 18935 | 4034674 | Suokko Katariina | Lapuan Virkiä | ||||
204 | __.__ | 11.01 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
205 | 11.06 | 11.30 | 4899 | 274 | Ojajärvi Päivi | Rastiketut | ||||
206 | 11.08 | __.__ | 1503 | 275 | Ekdahl Pirkko | Nivalan Suunnistajat | ||||
207 | 11.10 | 11.28 | 276 | Erkkilä Riitta | Lapuan Virkiä | |||||
208 | 11.12 | 11.26 | 2637 | 4298709 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa | ||||
209 | 11.14 | 11.24 | 23505 | 4191474 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka | ||||
210 | 11.16 | __.__ | 17700 | 277 | Taanila Sisko | Nivalan Suunnistajat | ||||
211 | 11.18 | 11.22 | 16700 | 4195335 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa | ||||
212 | 11.20 | 11.20 | 10838 | 4179313 | Laurila Saija | Epilän Esa | ||||
213 | 11.22 | 11.18 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
214 | 11.34 | 11.35 | 22559 | 3499738 | Karstunen Rauni | Muuramen Rasti | ||||
215 | 11.36 | __.__ | 4664 | 278 | Hautala Päivi | Rasti-Jussit | ||||
216 | 11.38 | 11.33 | 7524 | 279 | Korpio Aulikki | Valkeakosken Haka | ||||
217 | 11.40 | 11.31 | 1068 | 4298964 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka | ||||
218 | 11.42 | 11.29 | 28986 | 280 | Pöyhönen Lea | Vetelin Urheilijat | ||||
219 | 11.44 | 11.27 | 17117 | 4343943 | Raatikainen Päivi | Rasti E4 |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
220 | 11.22 | 11.11 | 108919 | 4044806 | Karvonen Pirjo | Iisalmen Visa | ||||
221 | 11.24 | 11.09 | 32360 | 4045647 | Fred Bodil | IF Femman | ||||
222 | 11.26 | 11.05 | 850 | 4343760 | Nurminen Arja | Valkeakosken Haka | ||||
223 | 11.28 | 11.03 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
224 | 11.30 | 11.01 | 1783 | 281 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles | ||||
225 | __.__ | 11.07 | 4111704 | Ojala Seija | Pohjankyrön Rasti |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
226 | 11.12 | __.__ | 20652 | 282 | Sandgren Ann-Mari | Närpes OK | ||||
227 | 11.14 | 11.19 | 19948 | 3501319 | Pått Saga | IF Minken | ||||
228 | 11.16 | 11.17 | 18873 | 3395076 | Hautamäki Anna-Maija | Rastiketut | ||||
229 | 11.18 | 11.15 | 7239 | 3479904 | Kaasalainen Tuula | Suunta-Sepot |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
230 | 11.01 | 11.52 | 36983 | 4294203 | Melender Emilia | Rasti-Jussit | ||||
231 | 11.03 | 11.50 | 105977 | 4003133 | Enlund Julia | IF Femman | ||||
232 | 11.05 | __.__ | 283 | Myrskog Rosa | IK Kronan | |||||
233 | 11.07 | 11.48 | 96570 | 4045464 | Tuohimaa Ines | Solf IK | ||||
234 | 11.09 | 11.44 | 31759 | 284 | Lakanen Inka | Perhon Kiri | ||||
