H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
21 | 11.21 | 3170 | 4252052 | Viippola Aapo | Sonkajärven Pahka |
20 | 11.23 | 15657 | 4188306 | Tunis Staffan | IF Femman |
19 | 11.25 | 25836 | 3496973 | Luoma Juha | Lapuan Virkiä |
18 | 11.27 | 90912 | 4154365 | Leinamo Tuomas | Valkeakosken Haka |
17 | 11.29 | 10445 | 3966330 | Ekström Niklas | MS Parma |
16 | 11.31 | 25826 | 3943636 | Latva Niko | Suunta Jurva |
15 | 11.33 | 95326 | 4124723 | Sivonen Miro | Tampereen Pyrintö |
22 | 11.35 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | Suunta Jyväskylä |
13 | 11.37 | 32459 | 4299178 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat |
12 | 11.39 | 11691 | 3979085 | Tervala Miska | Rastivarsat |
24 | 11.41 | 7381 | 206 | Mäkäräinen Jouni | Suunta Jyväskylä |
9 | 11.43 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | IF Femman |
8 | 11.45 | 10563 | 202 | Nurminen Ilkka | Hiiltomiehet |
7 | 11.47 | 19445 | 4298584 | Myllymäki Tero | Vetelin Urheilijat |
6 | 11.49 | 97707 | 4130704 | Tukiainen Otso | Tampereen Pyrintö |
5 | 11.51 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas |
23 | 11.53 | 26281 | 4033007 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä |
4 | 11.55 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Sotkamon Jymy |
3 | 11.57 | 29556 | 4173753 | Rantala Teemu | IF Femman |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
35 | 11.05 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee |
34 | 11.07 | 95079 | 4111894 | Keskinen Nella | Vaasan Suunnistajat |
33 | 11.09 | 34857 | 210 | Lindfors Lina | IK Falken |
31 | 11.11 | 12107 | 3980018 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat |
30 | 11.13 | 95656 | 4185393 | Hoskari Sanni | Rastiketut |
28 | 11.15 | 37979 | 208 | Niittymäki Johanna | Koovee |
26 | 11.17 | 8393 | 4185500 | Hoskari Maria | Rastiketut |
25 | 11.19 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line | MS Parma |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
36 | 11.39 | 4865 | 4193116 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
37 | 11.41 | 211 | Isokääntä Antti | Ylivieskan Kuula | |
39 | 11.43 | 9193 | 212 | Wik Niklas | IK Falken |
38 | 11.45 | 6190 | 4325452 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
44 | 11.35 | 215 | Hovila Jani | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
45 | 11.37 | 26251 | 216 | Lindfors Jan | IK Falken |
43 | 11.39 | 4130316 | Tuorila Juha | Pohjankyrön Rasti | |
42 | 11.41 | 13236 | 214 | Henriksson Mathias | IK Falken |
41 | 11.43 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
40 | 11.45 | 97908 | 213 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
54 | 11.48 | 16913 | 220 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä |
52 | 11.50 | 24689 | 4193850 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
51 | 11.52 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva |
50 | 11.54 | 31725 | 218 | Hämäläinen Esa | Kankaanpään Suunnistajat |
48 | 11.56 | 28778 | 4030425 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet |
46 | 11.58 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
62 | 11.11 | 30568 | 4256111 | Miikki Jussi | SK Vuoksi |
65 | 11.13 | 224 | Nivukoski Juha | Lapuan Virkiä | |
60 | 11.15 | 27908 | 4335386 | Savolainen Tomi | Rastiketut |
58 | 11.17 | 19172 | 222 | Grankull Kenneth | IK Kronan |
64 | 11.19 | 95490 | 3941192 | Biskop Kim | Kokkolan Suunnistajat |
57 | 11.21 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | Suunta Jurva |
56 | 11.23 | 15667 | 221 | Kujanpää Marko | Kuortaneen Kunto |
55 | 11.25 | 115435 | 4336871 | Ylä-Rautio Veli-Pekka | Rastiketut |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
80 | 11.26 | 16976 | 4299004 | Lillhonga Robert | Gamlakarleby IF |
79 | 11.28 | 34528 | 4253191 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat |
78 | 11.30 | 119357 | 4336145 | Reijonen Jaakko | SK Pohjantähti |
77 | 11.32 | 12180 | 4054078 | Ekström Thomas | MS Parma |
75 | 11.34 | 4887 | 4305850 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka |
74 | 11.36 | 117407 | 4255857 | Granqvist Jari | Hiisirasti |
73 | 11.38 | 11503 | 4344560 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa |
72 | 11.40 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax IF |
70 | 11.42 | 2561 | 225 | Wiklund Torbjörn | IK Falken |
69 | 11.44 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
68 | 11.46 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva |
66 | 11.48 | 31268 | 4040036 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
91 | 11.06 | 17892 | 4042578 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka |
90 | 11.08 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Kuortaneen Kunto |
92 | 11.10 | 20567 | 227 | Åbacka Stefan | IK Kronan |
89 | 11.12 | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | Oulaisten Huima |
88 | 11.14 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | OK Trian |
87 | 11.16 | 30992 | 4279022 | Kirkkomäki Jarmo | Kauhavan Wisa |
85 | 11.18 | 17629 | 3830791 | Helander Rolf | Oulaisten Huima |
84 | 11.20 | 19546 | 3551348 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
83 | 11.22 | 35497 | 4185674 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa |
82 | 11.24 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
111 | 11.19 | 17259 | 237 | Rintamäki Seppo | Rasti-Jussit |
110 | 11.21 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti |
109 | 11.23 | 18793 | 236 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä |
108 | 11.25 | 2157 | 235 | Palomäki Eero | IF Femman |
107 | 11.27 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat |
106 | 11.29 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | Rastiketut |
105 | 11.31 | 3923 | 3980695 | Martikainen Ari | Keuruun Kisailijat |
104 | 11.33 | 28710 | 234 | Korpijärvi Asko | Kannuksen Ura |
103 | 11.35 | 38871 | 233 | Raatikainen Seppo | Saarijärven Pullistus |
102 | 11.37 | 31902 | 232 | Konttila Sauli | Kannuksen Ura |
101 | 11.39 | 1752 | 4336210 | Matikainen Hannu | Rastiketut |
100 | 11.41 | 17151 | 231 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä |
99 | 11.43 | 20722 | 4174447 | Höstman Glenn | Malax IF |
96 | 11.45 | 13417 | 229 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot |
95 | 11.47 | 25542 | 3496429 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus |
94 | 11.49 | 4601 | 228 | Junkala Eero | Kannuksen Ura |
93 | 11.51 | 17601 | 3493459 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
132 | 11.12 | 8275 | 242 | Törmälä Samuli | Ylivieskan Kuula |
131 | 11.14 | 13625 | 3494069 | Sundelin Rolf-Erik | Gamlakarleby IF |
130 | 11.16 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno | Kannuksen Ura |
129 | 11.18 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat |
128 | 11.20 | 13411 | 4298394 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot |
127 | 11.22 | 28745 | 4039772 | Karvonen Paavo | Iisalmen Visa |
126 | 11.24 | 20637 | 241 | Hertsbacka Karl-Gustav | Närpes OK |
125 | 11.26 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti |
124 | 11.28 | 12395 | 4206389 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo |
123 | 11.30 | 4590 | 3553765 | Haapalehto Raimo | Vetelin Urheilijat |
122 | 11.32 | 21894 | 3497120 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
121 | 11.34 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka |
120 | 11.36 | 16221 | 4128724 | Vartiainen Aarne | RAPSU |
119 | 11.38 | 849 | 240 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka |
118 | 11.40 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
117 | 11.42 | 7560 | 239 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat |
116 | 11.44 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot |
114 | 11.46 | 4597 | 238 | Törmä Markku | Kannuksen Ura |
113 | 11.48 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko | Itä-Päijänteen Rasti |
112 | 11.50 | 4285 | 3499829 | Karstunen Hannu | Muuramen Rasti |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
140 | 11.01 | 19945 | 3498136 | Pått Frans | IF Minken |
139 | 11.03 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat |
138 | 11.05 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
137 | 11.07 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | Rastiketut |
136 | 11.09 | 23913 | 243 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
135 | 11.11 | 16971 | 4317319 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF |
134 | 11.13 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka |
142 | 11.15 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
133 | 11.17 | 8952 | 4173274 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
149 | 11.00 | 18808 | 245 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat |
147 | 11.02 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Rasti-Jussit |
146 | 11.04 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot |
145 | 11.06 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti |
143 | 11.08 | 3101 | 4336939 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
151 | 11.00 | 96049 | 4190849 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet |
152 | 11.02 | 96965 | 246 | Lindfors Jesper | IK Falken |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
157 | 11.36 | 102538 | 250 | Koski Hannes | Laihian Luja |
158 | 11.38 | 103384 | 251 | Lindfors Kevin | IK Falken |
154 | 11.40 | 107990 | 4204764 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
161 | 11.28 | 99421 | 4298568 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
162 | 11.30 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | Suunta Jyväskylä |
160 | 11.32 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
167 | 11.47 | 107841 | 256 | Koski Ahti | Laihian Luja |
166 | 11.49 | 117937 | 255 | Teiskonen Tatu | Keuruun Kisailijat |
165 | 11.51 | 112730 | 4174876 | Erkkilä Juho | Vaasan Suunnistajat |
168 | 11.53 | 108173 | 257 | Lindfors Rasmus | IK Falken |
163 | 11.55 | 112849 | 253 | Hietala Nuutti | Suunta Jyväskylä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
169 | 11.06 | 116394 | 258 | Tunis Evert | IF Femman |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
176 | 11.08 | 1998 | 4299855 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto |
174 | 11.10 | 7154 | 261 | Helander Hanna | Ylistaron Kilpa-Veljet |
173 | 11.12 | 7031 | 4112637 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti |
177 | 11.14 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | Suunta Jyväskylä |
172 | 11.16 | 260 | Hovila Maarit | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
183 | 11.00 | 28582 | 3941697 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet |
182 | 11.02 | 15576 | 266 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia |
181 | 11.04 | 96567 | 265 | Finne Rosmarie | Solf IK |
184 | 11.06 | 16288 | 4307062 | Autio Henna | Rasti-Kurikka |
178 | 11.08 | 112797 | 263 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
192 | 11.12 | 117985 | 271 | Perälä Tiina | Laihian Luja |
189 | 11.14 | 110231 | 270 | Kalliolahti-Oja Mari | Lapuan Virkiä |
187 | 11.16 | 18931 | 268 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
197 | 11.52 | 29936 | 3310505 | Naskali Liisa | Kyrös-Rasti |
194 | 11.54 | 34757 | 3516267 | Nokka Katja | Rasti 88 |
196 | 11.56 | 25825 | 4192076 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet |
193 | 11.58 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | Kauhavan Wisa |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
204 | 11.01 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa |
201 | 11.03 | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi | RasTiimi |
199 | 11.05 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa |
198 | 11.07 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
213 | 11.18 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 |
212 | 11.20 | 10838 | 4179313 | Laurila Saija | Epilän Esa |
211 | 11.22 | 16700 | 4195335 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa |
209 | 11.24 | 23505 | 4191474 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka |
208 | 11.26 | 2637 | 4298709 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa |
207 | 11.28 | 276 | Erkkilä Riitta | Lapuan Virkiä | |
205 | 11.30 | 4899 | 274 | Ojajärvi Päivi | Rastiketut |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
219 | 11.27 | 17117 | 4343943 | Raatikainen Päivi | Rasti E4 |
218 | 11.29 | 28986 | 280 | Pöyhönen Lea | Vetelin Urheilijat |
217 | 11.31 | 1068 | 4298964 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka |
216 | 11.33 | 7524 | 279 | Korpio Aulikki | Valkeakosken Haka |
214 | 11.35 | 22559 | 3499738 | Karstunen Rauni | Muuramen Rasti |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
224 | 11.01 | 1783 | 281 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles |
223 | 11.03 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
222 | 11.05 | 850 | 4343760 | Nurminen Arja | Valkeakosken Haka |
225 | 11.07 | 4111704 | Ojala Seija | Pohjankyrön Rasti | |
221 | 11.09 | 32360 | 4045647 | Fred Bodil | IF Femman |
220 | 11.11 | 108919 | 4044806 | Karvonen Pirjo | Iisalmen Visa |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
229 | 11.15 | 7239 | 3479904 | Kaasalainen Tuula | Suunta-Sepot |
228 | 11.17 | 18873 | 3395076 | Hautamäki Anna-Maija | Rastiketut |
227 | 11.19 | 19948 | 3501319 | Pått Saga | IF Minken |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
234 | 11.44 | 31759 | 284 | Lakanen Inka | Perhon Kiri |
235 | 11.46 | 91149 | 3906088 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat |
233 | 11.48 | 96570 | 4045464 | Tuohimaa Ines | Solf IK |
231 | 11.50 | 105977 | 4003133 | Enlund Julia | IF Femman |
230 | 11.52 | 36983 | 4294203 | Melender Emilia | Rasti-Jussit |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
240 | 11.49 | 95662 | 4128021 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti |
238 | 11.51 | 106614 | 4335857 | Korkonen Emilia | Kuortaneen Kunto |
237 | 11.53 | 107534 | 4003208 | Enlund Isabella | IF Femman |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
245 | 11.23 | 100959 | 4192480 | Korpi Sanni | Rasti-Jussit |
244 | 11.25 | 109455 | 4191938 | Ketola Matleena | Kokkolan Suunnistajat |
243 | 11.27 | 110762 | 4304911 | Kuoppala Saana | Rasti-Kurikka |
246 | 11.29 | 105298 | 289 | Perälä Fanni | Rasti-Jussit |
247 | 11.31 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | Suunta Jyväskylä |
241 | 11.33 | 96959 | 287 | Westerlund Jessica | IK Falken |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
252 | 11.20 | 106838 | 4255642 | Miikki Senni | SK Vuoksi |
251 | 11.22 | 107650 | 292 | Koski Sofia | Ylistaron Kilpa-Veljet |
249 | 11.24 | 111300 | 4125712 | Enlund Nova | IF Femman |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
255 | 11.00 | 113235 | 295 | Hautala Miina | Kauhavan Wisa |
254 | 11.02 | 111662 | 294 | Niemi Viivi | Pohjankyrön Rasti |