ALUN talvirastit Lehtimäen Valkealammella 4.-5.3.2023
Alahärmän Kisa - FIN
H45 | 11.56 | __.__ | 49 | | 28779 | | 217 | | Ylihärsilä Ari | | 0 |
D17 | 12.02 | __.__ | 239 | | 98785 | | 286 | | Ylihärsilä Jenna | | 0 |
H50 | 12.01 | __.__ | 61 | | 4697 | | 223 | | Ylihärsilä Juha | | 0 |
H13 | 11.31 | __.__ | 164 | | 112942 | | 254 | | Ylihärsilä Mikko | | 0 |
OK Botnia - FIN
H21A | 11.46 | __.__ | 14 | | 38707 | | 205 | | Forsell Mickel | | 0 |
D21A | 11.19 | __.__ | 29 | | 120131 | | 209 | | Kivineva Alisa | | 0 |
D40 | 11.49 | 11.02 | 182 | | 15576 | | 266 | | Sundelin Ann-Sofie | | 0 |
Epilän Esa - FIN
D60 | 11.20 | 11.20 | 212 | | 10838 | | 4179313 | | Laurila Saija | | 0 |
D55 | __.__ | 11.01 | 204 | | 8798 | | 4054110 | | Perkkalainen Johanna | | 0 |
D45 | 11.31 | __.__ | 190 | | 111953 | | 4252300 | | Vallin Kaisa | | 0 |
Espoon Akilles - FIN
D70 | 11.30 | 11.01 | 224 | | 1783 | | 281 | | Laitinen Hellevi | | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H75 | __.__ | 11.15 | 142 | | 30623 | | 3391976 | | Rönkkö Paavo | | 0 |
IK Falken - FIN
H65 | 11.37 | __.__ | 97 | | 20854 | | 230 | | Ena Henrik | | 0 |
D17 | 11.56 | __.__ | 236 | | 112113 | | 285 | | Henriksson Maja | | 0 |
H40 | 11.13 | 11.41 | 42 | | 13236 | | 214 | | Henriksson Mathias | | 0 |
H21A | 11.40 | __.__ | 11 | | 92643 | | 204 | | Jansson Emil | | 0 |
H45 | 12.04 | __.__ | 53 | | 100423 | | 219 | | Jansson Sören | | 0 |
D45 | 11.23 | __.__ | 186 | | 103176 | | 3152204 | | Jansson Tuija | | 0 |
H40 | __.__ | 11.37 | 45 | | 26251 | | 216 | | Lindfors Jan | | 0 |
H20 | __.__ | 11.02 | 152 | | 96965 | | 246 | | Lindfors Jesper | | 0 |
H17 | __.__ | 11.38 | 158 | | 103384 | | 251 | | Lindfors Kevin | | 0 |
D21A | 11.27 | 11.09 | 33 | | 34857 | | 210 | | Lindfors Lina | | 0 |
D13 | 11.07 | __.__ | 250 | | 108349 | | 291 | | Lindfors Mira | | 0 |
H13 | __.__ | 11.53 | 168 | | 108173 | | 257 | | Lindfors Rasmus | | 0 |
H70 | 11.14 | __.__ | 115 | | 20813 | | 3514866 | | Nylund Henrik | | 0 |
D15 | 11.17 | 11.33 | 241 | | 96959 | | 287 | | Westerlund Jessica | | 0 |
H35 | __.__ | 11.43 | 39 | | 9193 | | 212 | | Wik Niklas | | 0 |
H55 | 11.43 | 11.42 | 70 | | 2561 | | 225 | | Wiklund Torbjörn | | 0 |
IF Femman - FIN
D55 | 11.52 | __.__ | 200 | | 19968 | | 4297602 | | Blomqvist Eija | | 0 |
H60 | 11.36 | __.__ | 86 | | 24615 | | 3252384 | | Bäck Mikael | | 0 |
D17 | 11.58 | 11.53 | 237 | | 107534 | | 4003208 | | Enlund Isabella | | 0 |
D20 | 11.03 | 11.50 | 231 | | 105977 | | 4003133 | | Enlund Julia | | 0 |
D13 | 11.05 | 11.24 | 249 | | 111300 | | 4125712 | | Enlund Nova | | 0 |
D70 | 11.24 | 11.09 | 221 | | 32360 | | 4045647 | | Fred Bodil | | 0 |
H65 | 11.59 | 11.25 | 108 | | 2157 | | 235 | | Palomäki Eero | | 0 |
H21A | 11.24 | 11.57 | 3 | | 29556 | | 4173753 | | Rantala Teemu | | 0 |
H21A | 11.36 | 11.43 | 9 | | 24151 | | 3482635 | | Sundelin Peter | | 0 |
H11 | 11.02 | __.__ | 170 | | 117809 | | 259 | | Tunis Einar | | 0 |
H11 | 11.00 | 11.06 | 169 | | 116394 | | 258 | | Tunis Evert | | 0 |
H21A | 11.58 | 11.23 | 20 | | 15657 | | 4188306 | | Tunis Staffan | | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
H55 | 12.03 | 11.26 | 80 | | 16976 | | 4299004 | | Lillhonga Robert | | 0 |
H70 | 11.46 | 11.14 | 131 | | 13625 | | 3494069 | | Sundelin Rolf-Erik | | 0 |
H75 | 11.05 | 11.11 | 135 | | 16971 | | 4317319 | | Åkerblom Måns | | 0 |
Halsuan Toivo - FIN
H17 | 11.55 | __.__ | 153 | | 97469 | | 247 | | Jussinmäki Iisakki | | 0 |
H20 | 11.52 | __.__ | 150 | | 95059 | | 3552742 | | Jussinmäki Pietari | | 0 |
Hiiltomiehet - FIN
H21A | 11.34 | 11.45 | 8 | | 10563 | | 202 | | Nurminen Ilkka | | 0 |
Hiisirasti - FIN
H55 | 11.51 | 11.36 | 74 | | 117407 | | 4255857 | | Granqvist Jari | | 0 |
Iisalmen Visa - FIN
H70 | 11.38 | 11.22 | 127 | | 28745 | | 4039772 | | Karvonen Paavo | | 0 |
D70 | 11.22 | 11.11 | 220 | | 108919 | | 4044806 | | Karvonen Pirjo | | 0 |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
H70 | 11.10 | 11.48 | 113 | | 32756 | | 4355400 | | Hännikäinen Mikko | | 0 |
H55 | 11.45 | __.__ | 71 | | 17661 | | 4192316 | | Marttinen Tuomo | | 0 |
H75 | 11.11 | 11.05 | 138 | | 25316 | | 3979192 | | Nurminen Heikki | | 0 |
H80 | 11.04 | 11.06 | 145 | | 30104 | | 4173720 | | Paavilainen Arvo | | 0 |
H65 | 12.03 | 11.21 | 110 | | 5221 | | 4172557 | | Paukku Ismo | | 0 |
H45 | 11.50 | 11.58 | 46 | | 37965 | | 4025631 | | Peltonen Heikki | | 0 |
H70 | 11.34 | 11.26 | 125 | | 17254 | | 4173654 | | Väätäinen Hannu | | 0 |
Jalasjärven Jalas - FIN
H21A | 11.28 | 11.51 | 5 | | 1969 | | 4292769 | | Laurila Jussi | | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
H70 | 11.32 | 11.28 | 124 | | 12395 | | 4206389 | | Keltamäki Seppo | | 0 |
H80 | 11.00 | 11.08 | 143 | | 3101 | | 4336939 | | Ryyppö Toivo | | 0 |
Juvan Urheilijat - FIN
H70 | 11.20 | 11.40 | 118 | | 4030 | | 4319885 | | Hyyryläinen Raimo | | 0 |
H70 | 11.42 | 11.18 | 129 | | 5316 | | 4352423 | | Ollikainen Seppo | | 0 |
Kannuksen Ura - FIN
H65 | 11.31 | 11.49 | 94 | | 4601 | | 228 | | Junkala Eero | | 0 |
H65 | 11.47 | 11.37 | 102 | | 31902 | | 232 | | Konttila Sauli | | 0 |
H65 | 11.51 | 11.33 | 104 | | 28710 | | 234 | | Korpijärvi Asko | | 0 |
H70 | 11.44 | 11.16 | 130 | | 9079 | | 4174785 | | Mourujärvi Kauno | | 0 |
H70 | 11.12 | 11.46 | 114 | | 4597 | | 238 | | Törmä Markku | | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H45 | 11.58 | 11.54 | 50 | | 31725 | | 218 | | Hämäläinen Esa | | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
D13 | 11.03 | __.__ | 248 | | 111198 | | 290 | | Hallivuori Katri | | 0 |
D45 | 11.33 | __.__ | 191 | | 27892 | | 4194056 | | Lehtinen Anne | | 0 |
D45 | 11.27 | __.__ | 188 | | 24943 | | 269 | | Rotola-Pukkila Minna | | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
D50 | 11.01 | 11.58 | 193 | | 18401 | | 4298501 | | Erkkilä Marja | | 0 |
D11 | __.__ | 11.00 | 255 | | 113235 | | 295 | | Hautala Miina | | 0 |
D55 | 11.50 | 11.05 | 199 | | 26433 | | 3310786 | | Iso-Koivisto Minna | | 0 |
D60 | 11.12 | 11.26 | 208 | | 2637 | | 4298709 | | Kankaanpää Tarja | | 0 |
D60 | 11.18 | 11.22 | 211 | | 16700 | | 4195335 | | Katajamäki Tuija | | 0 |
H60 | 11.38 | 11.16 | 87 | | 30992 | | 4279022 | | Kirkkomäki Jarmo | | 0 |
H55 | 11.49 | 11.38 | 73 | | 11503 | | 4344560 | | Laasanen Juha | | 0 |
H60 | 11.30 | 11.22 | 83 | | 35497 | | 4185674 | | Toppari Reijo | | 0 |
D35 | 11.43 | __.__ | 175 | | 32322 | | 262 | | Tunis Jenny | | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
H65 | 11.53 | 11.31 | 105 | | 3923 | | 3980695 | | Martikainen Ari | | 0 |
H13 | 11.35 | 11.49 | 166 | | 117937 | | 255 | | Teiskonen Tatu | | 0 |
Koovee - FIN
D21A | 11.31 | 11.05 | 35 | | 22708 | | 4292827 | | Hara Marika | | 0 |
D21A | 11.17 | 11.15 | 28 | | 37979 | | 208 | | Niittymäki Johanna | | 0 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
H21A | 11.00 | __.__ | 1 | | 1486 | | 4191870 | | Hakala Antti | | 0 |
H35 | 11.00 | 11.39 | 36 | | 4865 | | 4193116 | | Hakala Heikki | | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H50 | __.__ | 11.19 | 64 | | 95490 | | 3941192 | | Biskop Kim | | 0 |
H45 | 12.02 | 11.50 | 52 | | 24689 | | 4193850 | | Hyyppä Tuomas | | 0 |
H75 | 11.13 | 11.03 | 139 | | 17321 | | 4031365 | | Jokinen Leo | | 0 |
H17 | 11.57 | 11.40 | 154 | | 107990 | | 4204764 | | Kallio Santeri | | 0 |
D15 | 11.23 | 11.25 | 244 | | 109455 | | 4191938 | | Ketola Matleena | | 0 |
D40 | 11.43 | __.__ | 179 | | 31635 | | 4033163 | | Penttilä Marja | | 0 |
H70 | 11.18 | 11.42 | 117 | | 7560 | | 239 | | Viitasaari Eero | | 0 |
D20 | __.__ | 11.46 | 235 | | 91149 | | 3906088 | | Viitasaari Liina | | 0 |
H55 | 12.01 | 11.28 | 79 | | 34528 | | 4253191 | | Viitasaari Tommi | | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H70 | 11.40 | 11.20 | 128 | | 13411 | | 4298394 | | Kattilakoski Eero | | 0 |
H21A | 11.22 | __.__ | 2 | | 90883 | | 201 | | Känsäkoski Jori | | 0 |
H70 | 11.16 | 11.44 | 116 | | 31988 | | 4256434 | | Myllymäki Ari | | 0 |
H65 | 11.35 | 11.45 | 96 | | 13417 | | 229 | | Pajukangas Tauno | | 0 |
IK Kronan - FIN
H50 | 11.55 | 11.17 | 58 | | 19172 | | 222 | | Grankull Kenneth | | 0 |
H15 | 11.21 | __.__ | 159 | | 108662 | | 252 | | Grankull Sebastian | | 0 |
D55 | 11.56 | __.__ | 202 | | 101756 | | 273 | | Myrskog Eva-Lotte | | 0 |
D20 | 11.05 | __.__ | 232 | | | | 283 | | Myrskog Rosa | | 0 |
H60 | __.__ | 11.10 | 92 | | 20567 | | 227 | | Åbacka Stefan | | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
D17 | 12.00 | 11.51 | 238 | | 106614 | | 4335857 | | Korkonen Emilia | | 0 |
H60 | 11.44 | 11.08 | 90 | | 14444 | | 3828357 | | Koskinen Juha | | 0 |
D45 | 11.25 | 11.16 | 187 | | 18931 | | 268 | | Kujanpää Maarit | | 0 |
H50 | 11.51 | 11.23 | 56 | | 15667 | | 221 | | Kujanpää Marko | | 0 |
D35 | 11.45 | 11.08 | 176 | | 1998 | | 4299855 | | Kuoppala Minna | | 0 |
H55 | 11.41 | 11.44 | 69 | | 32554 | | 3936721 | | Lassila Antti | | 0 |
H60 | 11.28 | 11.24 | 82 | | 7418 | | 4320081 | | Sippola Asko | | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
D17 | __.__ | 11.49 | 240 | | 95662 | | 4128021 | | Naskali Johanna | | 0 |
D50 | __.__ | 11.52 | 197 | | 29936 | | 3310505 | | Naskali Liisa | | 0 |
Laihian Luja - FIN
H13 | 11.37 | 11.47 | 167 | | 107841 | | 256 | | Koski Ahti | | 0 |
H17 | 12.03 | 11.36 | 157 | | 102538 | | 250 | | Koski Hannes | | 0 |
H70 | 11.28 | 11.32 | 122 | | 21894 | | 3497120 | | Nyystilä Jukka | | 0 |
D45 | __.__ | 11.12 | 192 | | 117985 | | 271 | | Perälä Tiina | | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
D60 | 11.10 | 11.28 | 207 | | | | 276 | | Erkkilä Riitta | | 0 |
H65 | 12.01 | 11.23 | 109 | | 18793 | | 236 | | Hakomäki Juhani | | 0 |
H65 | 11.43 | 11.41 | 100 | | 17151 | | 231 | | Herttua Martti | | 0 |
D45 | 11.29 | 11.14 | 189 | | 110231 | | 270 | | Kalliolahti-Oja Mari | | 0 |
H21A | 11.56 | 11.25 | 19 | | 25836 | | 3496973 | | Luoma Juha | | 0 |
H50 | __.__ | 11.13 | 65 | | | | 224 | | Nivukoski Juha | | 0 |
D55 | 11.58 | __.__ | 203 | | 18935 | | 4034674 | | Suokko Katariina | | 0 |
Malax IF - FIN
H65 | 11.41 | 11.43 | 99 | | 20722 | | 4174447 | | Höstman Glenn | | 0 |
H55 | 11.47 | 11.40 | 72 | | 20725 | | 4186920 | | Höstman Stefan | | 0 |
IF Minken - FIN
H75 | 11.15 | 11.01 | 140 | | 19945 | | 3498136 | | Pått Frans | | 0 |
D75 | 11.14 | 11.19 | 227 | | 19948 | | 3501319 | | Pått Saga | | 0 |
MS Parma - FIN
D21A | 11.11 | 11.19 | 25 | | 37913 | | 3970597 | | Ekström Lotte-Line | | 0 |
H21A | 11.52 | 11.29 | 17 | | 10445 | | 3966330 | | Ekström Niklas | | 0 |
H55 | 11.57 | 11.32 | 77 | | 12180 | | 4054078 | | Ekström Thomas | | 0 |
Muuramen Rasti - FIN
H70 | 11.08 | 11.50 | 112 | | 4285 | | 3499829 | | Karstunen Hannu | | 0 |
D65 | 11.34 | 11.35 | 214 | | 22559 | | 3499738 | | Karstunen Rauni | | 0 |
Nivalan Suunnistajat - FIN
D60 | 11.08 | __.__ | 206 | | 1503 | | 275 | | Ekdahl Pirkko | | 0 |
H65 | 11.39 | __.__ | 98 | | 11110 | | 3831195 | | Taanila Mauno | | 0 |
D60 | 11.16 | __.__ | 210 | | 17700 | | 277 | | Taanila Sisko | | 0 |
Nivalan Urheilijat - FIN
H75 | 11.17 | __.__ | 141 | | 17610 | | 3505823 | | Halkosaari Severi | | 0 |
H75 | 11.07 | 11.09 | 136 | | 23913 | | 243 | | Virkkula Unto | | 0 |
Närpes OK - FIN
H70 | 11.36 | 11.24 | 126 | | 20637 | | 241 | | Hertsbacka Karl-Gustav | | 0 |
D21A | 11.15 | __.__ | 27 | | 1405 | | 207 | | Sandelin Caroline | | 0 |
D75 | 11.12 | __.__ | 226 | | 20652 | | 282 | | Sandgren Ann-Mari | | 0 |
H80 | 11.02 | __.__ | 144 | | 20654 | | 244 | | Sandgren Lars | | 0 |
Oulaisten Huima - FIN
H60 | 11.34 | 11.18 | 85 | | 17629 | | 3830791 | | Helander Rolf | | 0 |
H60 | 11.42 | 11.12 | 89 | | 10334 | | 3483369 | | Piispanen Reima | | 0 |
Perhon Kiri - FIN
D20 | 11.09 | 11.44 | 234 | | 31759 | | 284 | | Lakanen Inka | | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
H55 | 11.59 | 11.30 | 78 | | 119357 | | 4336145 | | Reijonen Jaakko | | 0 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
D40 | 11.45 | __.__ | 180 | | 25588 | | 264 | | Kujala Terhi | | 0 |
H55 | 11.37 | __.__ | 67 | | 9133 | | 4186235 | | Niemi Ismo | | 0 |
D15 | 11.19 | __.__ | 242 | | 106610 | | 288 | | Niemi Siiri | | 0 |
D11 | 11.01 | 11.02 | 254 | | 111662 | | 294 | | Niemi Viivi | | 0 |
D70 | __.__ | 11.07 | 225 | | | | 4111704 | | Ojala Seija | | 0 |
D35 | 11.39 | 11.12 | 173 | | 7031 | | 4112637 | | Ojala Ulla | | 0 |
H21A | 11.38 | __.__ | 10 | | 9500 | | 203 | | Saari Toni | | 0 |
H40 | 11.15 | 11.39 | 43 | | | | 4130316 | | Tuorila Juha | | 0 |
Pälkäneen Luja-Lukko - FIN
H40 | 11.09 | 11.45 | 40 | | 97908 | | 213 | | Jokela Juha | | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H17 | 11.59 | __.__ | 155 | | 97182 | | 248 | | Hauhia Aleksi | | 0 |
D50 | 11.05 | __.__ | 195 | | 5835 | | 272 | | Hauhia Eija | | 0 |
H55 | 11.55 | __.__ | 76 | | 23501 | | 226 | | Hauhia Teemu | | 0 |
D65 | 11.36 | __.__ | 215 | | 4664 | | 278 | | Hautala Päivi | | 0 |
D15 | 11.25 | 11.23 | 245 | | 100959 | | 4192480 | | Korpi Sanni | | 0 |
D20 | 11.01 | 11.52 | 230 | | 36983 | | 4294203 | | Melender Emilia | | 0 |
D15 | __.__ | 11.29 | 246 | | 105298 | | 289 | | Perälä Fanni | | 0 |
H65 | 12.05 | 11.19 | 111 | | 17259 | | 237 | | Rintamäki Seppo | | 0 |
H80 | 11.08 | 11.02 | 147 | | 102909 | | 3828316 | | Voutilainen Taisto | | 0 |
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
D70 | 11.28 | 11.03 | 223 | | 30655 | | 3827813 | | Kukkonen Marja | | 0 |
RAPSU - FIN
H70 | 11.24 | 11.36 | 120 | | 16221 | | 4128724 | | Vartiainen Aarne | | 0 |
Rastiketut - FIN
H80 | 11.10 | __.__ | 148 | | | | 3497393 | | Hakala Eino | | 0 |
D75 | 11.16 | 11.17 | 228 | | 18873 | | 3395076 | | Hautamäki Anna-Maija | | 0 |
D21A | 11.13 | 11.17 | 26 | | 8393 | | 4185500 | | Hoskari Maria | | 0 |
D21A | 11.21 | 11.13 | 30 | | 95656 | | 4185393 | | Hoskari Sanni | | 0 |
H65 | 11.55 | 11.29 | 106 | | 23511 | | 4210019 | | Kaataja Jorma | | 0 |
H65 | 11.45 | 11.39 | 101 | | 1752 | | 4336210 | | Matikainen Hannu | | 0 |
H50 | 12.05 | __.__ | 63 | | 31036 | | 4337135 | | Nurmi Pasi | | 0 |
D60 | 11.06 | 11.30 | 205 | | 4899 | | 274 | | Ojajärvi Päivi | | 0 |
H50 | 11.59 | 11.15 | 60 | | 27908 | | 4335386 | | Savolainen Tomi | | 0 |
H75 | 11.09 | 11.07 | 137 | | 35496 | | 3480951 | | Taipalus Esko | | 0 |
H17 | 12.01 | __.__ | 156 | | 113692 | | 249 | | Ylä-Rautio Eeli | | 0 |
H50 | 11.49 | 11.25 | 55 | | 115435 | | 4336871 | | Ylä-Rautio Veli-Pekka | | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
D40 | __.__ | 11.06 | 184 | | 16288 | | 4307062 | | Autio Henna | | 0 |
H70 | 11.26 | 11.34 | 121 | | 2596 | | 3497666 | | Hahtola Aulis | | 0 |
H55 | 11.53 | 11.34 | 75 | | 4887 | | 4305850 | | Kuoppala Esa | | 0 |
D15 | 11.21 | 11.27 | 243 | | 110762 | | 4304911 | | Kuoppala Saana | | 0 |
H75 | 11.03 | 11.13 | 134 | | 28525 | | 3493822 | | Köykkä Jussi | | 0 |
D60 | 11.14 | 11.24 | 209 | | 23505 | | 4191474 | | Mäkineste-Mäkelä Päivi | | 0 |
Rasti 88 - FIN
D50 | 11.03 | 11.54 | 194 | | 34757 | | 3516267 | | Nokka Katja | | 0 |
Rasti E4 - FIN
D60 | 11.22 | 11.18 | 213 | | 8019 | | 4255352 | | Kihlström Kirsi | | 0 |
D65 | 11.44 | 11.27 | 219 | | 17117 | | 4343943 | | Raatikainen Päivi | | 0 |
RasTiimi - FIN
D55 | 11.54 | 11.03 | 201 | | 25842 | | 4228797 | | Lassila Päivi | | 0 |
Rastivarsat - FIN
H21A | 11.42 | 11.39 | 12 | | 11691 | | 3979085 | | Tervala Miska | | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
H60 | 11.26 | __.__ | 81 | | 20236 | | 3466174 | | Hirvensalo Jorma | | 0 |
H35 | 11.04 | 11.45 | 38 | | 6190 | | 4325452 | | Moisio Petri | | 0 |
H65 | 11.49 | 11.35 | 103 | | 38871 | | 233 | | Raatikainen Seppo | | 0 |
Sievin Sisu - FIN
H65 | 11.29 | 11.51 | 93 | | 17601 | | 3493459 | | Vesisenaho Markku | | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
H45 | 12.06 | 11.48 | 54 | | 16913 | | 220 | | Hietala Jussi | | 0 |
H13 | 11.29 | 11.55 | 163 | | 112849 | | 253 | | Hietala Nuutti | | 0 |
H15 | 11.25 | 11.28 | 161 | | 99421 | | 4298568 | | Hietala Vilho | | 0 |
H21A | __.__ | 11.53 | 23 | | 26281 | | 4033007 | | Häkkinen Kalle | | 0 |
H21A | __.__ | 11.35 | 22 | | 23302 | | 3738689 | | Kahelin Jouni | | 0 |
D21A | 11.25 | __.__ | 32 | | 27743 | | 3949070 | | Klemettinen Kaisa | | 0 |
H50 | 11.57 | __.__ | 59 | | 8608 | | 4254074 | | Klemettinen Vesa | | 0 |
H15 | __.__ | 11.30 | 162 | | 108573 | | 4194346 | | Lahti Eeti | | 0 |
D35 | __.__ | 11.14 | 177 | | 117584 | | 4123758 | | Lahti Eve | | 0 |
D15 | __.__ | 11.31 | 247 | | 113098 | | 4194098 | | Lahti Liida | | 0 |
H21A | __.__ | 11.41 | 24 | | 7381 | | 206 | | Mäkäräinen Jouni | | 0 |
SK Vuoksi - FIN
H50 | 12.03 | 11.11 | 62 | | 30568 | | 4256111 | | Miikki Jussi | | 0 |
D13 | 11.11 | 11.20 | 252 | | 106838 | | 4255642 | | Miikki Senni | | 0 |
Sotkamon Jymy - FIN
H21A | 11.26 | 11.55 | 4 | | 100389 | | 4118733 | | Koskinen Eemil | | 0 |
Solf IK - FIN
D40 | 11.47 | 11.04 | 181 | | 96567 | | 265 | | Finne Rosmarie | | 0 |
D20 | 11.07 | 11.48 | 233 | | 96570 | | 4045464 | | Tuohimaa Ines | | 0 |
Sonkajärven Pahka - FIN
H60 | 11.46 | 11.06 | 91 | | 17892 | | 4042578 | | Heiskanen Hannu | | 0 |
H55 | 11.35 | 11.48 | 66 | | 31268 | | 4040036 | | Heiskanen Jari | | 0 |
H21A | 12.00 | 11.21 | 21 | | 3170 | | 4252052 | | Viippola Aapo | | 0 |
Suunta Jurva - FIN
H50 | 11.53 | 11.21 | 57 | | 31829 | | 4054185 | | Kamila Kai | | 0 |
H55 | 11.39 | 11.46 | 68 | | 26666 | | 4050498 | | Kinnari Jukka | | 0 |
D55 | 11.48 | 11.07 | 198 | | 35291 | | 4054235 | | Korpela-Kamila Heidi | | 0 |
H21A | 11.50 | 11.31 | 16 | | 25826 | | 3943636 | | Latva Niko | | 0 |
H45 | 12.00 | 11.52 | 51 | | 11977 | | 4176657 | | Lehtinen Juhani | | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H80 | 11.06 | 11.04 | 146 | | 32086 | | 3480522 | | Kaasalainen Oiva | | 0 |
D75 | 11.18 | 11.15 | 229 | | 7239 | | 3479904 | | Kaasalainen Tuula | | 0 |
Teuvan Rivakka - FIN
D65 | 11.40 | 11.31 | 217 | | 1068 | | 4298964 | | Soinila Helena | | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
H21A | 11.48 | 11.33 | 15 | | 95326 | | 4124723 | | Sivonen Miro | | 0 |
H21A | 11.30 | 11.49 | 6 | | 97707 | | 4130704 | | Tukiainen Otso | | 0 |
OK Trian - FIN
H60 | 11.40 | 11.14 | 88 | | 20500 | | 4191169 | | Nyholm Thomas | | 0 |
Turengin Sarastus - FIN
H65 | 11.33 | 11.47 | 95 | | 25542 | | 3496429 | | Ahlroth Timo | | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H13 | 11.33 | 11.51 | 165 | | 112730 | | 4174876 | | Erkkilä Juho | | 0 |
D21A | 11.29 | 11.07 | 34 | | 95079 | | 4111894 | | Keskinen Nella | | 0 |
H60 | 11.32 | 11.20 | 84 | | 19546 | | 3551348 | | Tuomisto Juha | | 0 |
D21A | 11.23 | 11.11 | 31 | | 12107 | | 3980018 | | Tuomisto Satu | | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
D65 | 11.38 | 11.33 | 216 | | 7524 | | 279 | | Korpio Aulikki | | 0 |
H75 | 11.01 | 11.17 | 133 | | 8952 | | 4173274 | | Koskinen Timo | | 0 |
H21A | 11.54 | 11.27 | 18 | | 90912 | | 4154365 | | Leinamo Tuomas | | 0 |
H70 | 11.22 | 11.38 | 119 | | 849 | | 240 | | Nurminen Ari | | 0 |
D70 | 11.26 | 11.05 | 222 | | 850 | | 4343760 | | Nurminen Arja | | 0 |
Vetelin Urheilijat - FIN
H70 | 11.30 | 11.30 | 123 | | 4590 | | 3553765 | | Haapalehto Raimo | | 0 |
H21A | 11.44 | 11.37 | 13 | | 32459 | | 4299178 | | Lassila Juha | | 0 |
H45 | 11.52 | __.__ | 47 | | 30822 | | 4298816 | | Myllymäki Jyri | | 0 |
H21A | 11.32 | 11.47 | 7 | | 19445 | | 4298584 | | Myllymäki Tero | | 0 |
H80 | __.__ | 11.00 | 149 | | 18808 | | 245 | | Patana Tapio | | 0 |
D35 | 11.35 | __.__ | 171 | | 21206 | | 3949476 | | Pihlajamaa Maria-Elina | | 0 |
H65 | 11.57 | 11.27 | 107 | | 25531 | | 3711975 | | Pihlajamaa Martti | | 0 |
D65 | 11.42 | 11.29 | 218 | | 28986 | | 280 | | Pöyhönen Lea | | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
D35 | 11.41 | 11.10 | 174 | | 7154 | | 261 | | Helander Hanna | | 0 |
H40 | 11.17 | 11.35 | 44 | | | | 215 | | Hovila Jani | | 0 |
D35 | 11.37 | 11.16 | 172 | | | | 260 | | Hovila Maarit | | 0 |
H20 | __.__ | 11.00 | 151 | | 96049 | | 4190849 | | Karhunen Juho | | 0 |
D50 | __.__ | 11.56 | 196 | | 25825 | | 4192076 | | Karhunen Katri | | 0 |
D40 | 11.51 | 11.00 | 183 | | 28582 | | 3941697 | | Keski-Säntti Eija | | 0 |
D13 | 11.13 | __.__ | 253 | | 111203 | | 293 | | Keski-Säntti Venla | | 0 |
H45 | 11.54 | 11.56 | 48 | | 28778 | | 4030425 | | Koski Eero | | 0 |
H40 | 11.11 | 11.43 | 41 | | 31413 | | 4025391 | | Koski Jussi | | 0 |
H15 | 11.23 | 11.32 | 160 | | 107007 | | 4155735 | | Koski Juuso | | 0 |
D40 | 11.41 | 11.08 | 178 | | 112797 | | 263 | | Koski Päivi | | 0 |
D13 | 11.09 | 11.22 | 251 | | 107650 | | 292 | | Koski Sofia | | 0 |
D45 | 11.21 | __.__ | 185 | | 27934 | | 267 | | Pohtola Kaisa | | 0 |
Ylivieskan Kuula - FIN
H35 | 11.02 | 11.41 | 37 | | | | 211 | | Isokääntä Antti | | 0 |
H70 | 11.48 | 11.12 | 132 | | 8275 | | 242 | | Törmälä Samuli | | 0 |