Piiri : FSO
Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 575 | Staffan Tunis | IF Femman | 42:51 | +3:33 |
2. | 574 | Teemu Rantala | IF Femman | 43:48 | +4:30 |
3. | 559 | Mikael Salo | OK Trian | 47:01 | +7:43 |
4. | 565 | Eljas Talja | OK77 | 49:17 | +9:59 |
5. | 553 | Filip Brunell | IF Minken | 57:55 | +18:37 |
6. | 551 | Mickel Forsell | OK Botnia | 1:02:15 | +22:57 |
7. | 560 | Kevin Lillhonga | Gamlakarleby IF | 1:45:00 | +1:05:42 |
554 | André Haga | OK Botnia | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 590 | Emilia Ek | IF Minken | 1:03:00 | +26:27 |
2. | 594 | Caroline Sandelin | Närpes OK | 1:03:52 | +27:19 |
3. | 584 | Lina Lindfors | IK Falken | 1:07:42 | +31:09 |
Piiri : FSO
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 603 | Niklas Wik | IK Falken | 48:50 | +1:11 |
Piiri : FSO
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 608 | Sören Jansson | IK Falken | 47:39 | +3:09 |
2. | 611 | Mathias Henriksson | IK Falken | 51:03 | +6:33 |
3. | 606 | Kari Lindfors | IK Falken | 1:11:06 | +26:36 |
Piiri : FSO
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 619 | Kenneth Grankull | IK Kronan | 47:51 | +10:49 |
Piiri : FSO
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 630 | Robert Lillhonga | Gamlakarleby IF | 51:29 | +15:35 |
Piiri : FSO
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 649 | Stefan Höstman | Malax IF | 41:38 | +5:55 |
Piiri : FSO
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 666 | Thomas Nyholm | OK Trian | 34:22 | +0 |
2. | 667 | Mikael Bäck | IF Femman | 43:28 | +9:06 |
3. | 657 | Eero Palomäki | IF Femman | 1:12:12 | +37:50 |
659 | Stefan Stubb | IK Falken | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 695 | Henry Nyberg | OK Trian | 40:39 | +7:43 |
2. | 672 | Henrik Ena | IK Falken | 45:56 | +13:00 |
690 | Bengt Tunis | IF Femman | Hyl. | ||
683 | Keijo Talja | OK77 | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 700 | Karl-Gustav Hertsbacka | Närpes OK | 1:11:04 | +41:47 |
Piiri : FSO
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 729 | Måns Åkerblom | Gamlakarleby IF | 45:07 | +15:03 |
2. | 724 | Sven-Olof Backman | IK Falken | 49:45 | +19:41 |
3. | 719 | Jaakko Teppo | Gamlakarleby IF | 1:48:16 | +1:18:12 |
Piiri : FSO
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 734 | Lars Sandgren | Närpes OK | 1:09:25 | +23:22 |
Piiri : FSO
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
742 | Gustav Forsell | OK Botnia | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
746 | Jesper Lindfors | IK Falken | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 749 | Lukas Jansson | IK Falken | 39:38 | +3:12 |
2. | 760 | Kevin Lindfors | IK Falken | 49:00 | +12:34 |
3. | 756 | Hugo Lindfors | IK Falken | 59:44 | +23:18 |
4. | 754 | Johan Yrjans | Närpes OK | 1:00:43 | +24:17 |
5. | 751 | Björn Forsell | OK Botnia | 1:03:47 | +27:21 |
6. | 761 | Sebastian Grankull | IK Kronan | 1:04:10 | +27:44 |
7. | 750 | Ivar Sundqvist | IK Falken | 1:24:38 | +48:12 |
Piiri : FSO
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 773 | Pontus Yrjans | Närpes OK | 29:31 | +10:29 |
2. | 772 | Rasmus Lindfors | IK Falken | 35:13 | +16:11 |
3. | 770 | Einar Björkfors | OK Botnia | 35:49 | +16:47 |
Piiri : FSO
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 778 | Isak Norrgård | IF Femman | 17:04 | +6:31 |
2. | 783 | Evert Tunis | IF Femman | 20:24 | +9:51 |
Piiri : FSO
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 787 | Ann-Sofie Sundelin | OK Botnia | 1:08:02 | +22:09 |
2. | 786 | Marina Sundqvist | IK Falken | 2:55:38 | +2:09:45 |
Piiri : FSO
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 798 | Mikaela Caldén | IF Minken | 42:23 | +3:26 |
2. | 795 | Tuija Jansson | IK Falken | 57:49 | +18:52 |
3. | 799 | Nancy Lindfors | IK Falken | 1:52:00 | +1:13:03 |
Piiri : FSO
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 806 | Yvonne Backman | IK Falken | 40:35 | |
2. | 809 | Jaana Grankull | IK Kronan | 53:02 | +12:27 |
3. | 808 | Linda Löfbacka-Skog | IK Falken | 1:00:06 | +19:31 |
Piiri : FSO
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 818 | Eija Blomqvist | IF Femman | 45:46 | +0 |
2. | 815 | Eva-Lotte Myrskog | IK Kronan | 1:35:49 | +50:03 |
Piiri : FSO
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 827 | Annika Westberg-Arrakoski | OK77 | 40:09 | +6:24 |
2. | 825 | Gunilla Ek | IF Minken | 1:00:57 | +27:12 |
Piiri : FSO
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 845 | Bodil Fred | IF Femman | 42:28 | +4:41 |
Piiri : FSO
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 853 | Ann-Mari Sandgren | Närpes OK | 57:07 | +0 |
Piiri : FSO
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 856 | Julia Enlund | IF Femman | 52:08 | +0 |
Piiri : FSO
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 859 | Emilia Liljeqvist | IF Minken | 51:47 | +12:30 |
2. | 860 | Karolina Lindfors | IK Falken | 55:51 | +16:34 |
3. | 864 | Thea Kullman | IK Falken | 1:00:16 | +20:59 |
Piiri : FSO
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 868 | Elsie Björkfors | OK Botnia | 44:26 | +10:27 |
2. | 871 | Isabella Enlund | IF Femman | 49:40 | +15:41 |
3. | 874 | Maja Henriksson | IK Falken | 56:44 | +22:45 |
4. | 869 | Ida Norrgård | IF Femman | 1:03:34 | +29:35 |
Piiri : FSO
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 882 | Jessica Westerlund | IK Falken | 21:13 | |
2. | 881 | Thea Wikblom | IF Minken | 24:02 | +2:49 |
3. | 880 | Daniela Grankull | IK Kronan | 39:57 | +18:44 |
4. | 879 | Elin Lillhonga | Gamlakarleby IF | 43:44 | +22:31 |
5. | 876 | Ida Sundqvist | IK Falken | 51:06 | +29:53 |
Piiri : FSO
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 887 | Nova Enlund | IF Femman | 16:15 | +0 |