H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
565 | 11.00 | 35767 | 3250859 | Talja Eljas | OK77 |
555 | 11.10 | 14506 | 1403 | Joensuu Ari-Pekka | Paimion Rasti |
561 | 11.12 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa |
557 | 11.14 | 25826 | 3943636 | Latva Niko | Suunta Jurva |
560 | 11.18 | 35771 | 3498573 | Lillhonga Kevin | Gamlakarleby IF |
577 | 11.20 | 1969 | 4040713 | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas |
558 | 11.42 | 35734 | 4186706 | Hakuli Tommi | Keravan Urheilijat |
573 | 12.00 | 1486 | 4191870 | Hakala Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot |
582 | 12.02 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | Suunta Jyväskylä |
579 | 12.04 | 9500 | 1406 | Saari Toni | Pohjankyrön Rasti |
581 | 12.10 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta |
559 | 12.14 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian |
580 | 12.18 | 32459 | 4299178 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat |
583 | 12.22 | 2543 | 1407 | Lassila Ari-Pekka | Vetelin Urheilijat |
562 | 12.24 | 902 | 4295895 | Hemminki Jukka | Rasti-Kurikka |
575 | 12.26 | 15657 | 4188306 | Tunis Staffan | IF Femman |
574 | 12.28 | 29556 | 4173753 | Rantala Teemu | IF Femman |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
597 | 11.09 | 7031 | 4112637 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti |
584 | 11.17 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | IK Falken |
587 | 11.21 | 95066 | 3912573 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka |
591 | 11.35 | 10174 | 1410 | Rauhalammi Marja | Epilän Esa |
588 | 11.45 | 8393 | 4185500 | Hoskari Maria | Rastiketut |
596 | 11.49 | 3230 | 1412 | Höstman Victoria | Malax IF |
589 | 11.53 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | Suunta Jyväskylä |
593 | 12.27 | 12107 | 3980018 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
598 | 11.03 | 94735 | 1413 | Velema Hans-Paul | Rasti 88 |
599 | 12.13 | 38188 | 1414 | Lehtimäki Harri | Hämeenlinnan Tarmo |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
603 | 11.27 | 9193 | 3254653 | Wik Niklas | IK Falken |
600 | 11.29 | 104485 | 1415 | Viitanen Jukka | Epilän Esa |
604 | 12.09 | 4865 | 4193116 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
605 | 12.29 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
608 | 11.02 | 100423 | 3152204 | Jansson Sören | IK Falken |
611 | 11.26 | 13236 | 1420 | Henriksson Mathias | IK Falken |
613 | 11.30 | 111335 | 1421 | Kullberg Fredrik | Malax IF |
607 | 11.32 | 3796 | 4130316 | Tuorila Juha | Pohjankyrön Rasti |
606 | 11.38 | 15968 | 1418 | Lindfors Kari | IK Falken |
609 | 11.46 | 115438 | 1419 | Orhanen Aarne | Rasti-Kurikka |
610 | 12.12 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
625 | 11.06 | 16619 | 1426 | Puro-Aho Arto | Vaasan Suunnistajat |
616 | 11.12 | 1421 | 1422 | Kalliokoski Jari | Halsuan Toivo |
615 | 11.22 | 16543 | 3497161 | Nivukoski Juha | Lapuan Virkiä |
614 | 11.32 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva |
626 | 11.34 | 28779 | 1427 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän Kisa |
621 | 11.42 | 16285 | 1425 | Karppi Tapio | Laihian Luja |
618 | 11.54 | 28778 | 4030425 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet |
619 | 12.02 | 19172 | 1424 | Grankull Kenneth | IK Kronan |
617 | 12.06 | 16913 | 1423 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä |
623 | 12.22 | 24689 | 4193850 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
624 | 12.28 | 27908 | 3499993 | Savolainen Tomi | Rastiketut |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
637 | 11.05 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | Iisalmen Visa |
627 | 11.07 | 15667 | 1428 | Kujanpää Marko | Kuortaneen Kunto |
635 | 11.09 | 32438 | 3832235 | Laitinen Tuomo | Säyneisen Salpa |
633 | 11.25 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | Suunta Jurva |
639 | 11.35 | 4697 | 1433 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän Kisa |
638 | 11.37 | 31268 | 4040036 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka |
631 | 11.51 | 4916 | 1431 | Karhunen Jukka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
630 | 12.05 | 16976 | 3493970 | Lillhonga Robert | Gamlakarleby IF |
634 | 12.25 | 6901 | 3496858 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
655 | 11.03 | 11496 | 4175121 | Haajanen Leif | OK Raseborg |
640 | 11.07 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Kuortaneen Kunto |
654 | 11.15 | 25194 | 1436 | Donner Jan | OK77 |
656 | 11.27 | 4887 | 1437 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka |
644 | 11.37 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat |
653 | 11.55 | 2561 | 3514684 | Wiklund Torbjörn | IK Falken |
651 | 11.57 | 34448 | 1434 | Noponen Pekka | Suunta Jyväskylä |
648 | 12.01 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva |
649 | 12.03 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax IF |
652 | 12.15 | 24492 | 1435 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit |
645 | 12.19 | 20309 | 1546 | Vehkamäki Tero | Kankaanpään Suunnistajat |
642 | 12.23 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa |
650 | 12.25 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
643 | 12.29 | 117407 | 4255857 | Granqvist Jari | Hiisirasti |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
670 | 11.06 | 23950 | 4256277 | Oikarinen Jarmo | Tampereen Pyrintö |
668 | 11.18 | 17892 | 4042578 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka |
658 | 11.42 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti |
660 | 11.44 | 35497 | 4185674 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa |
669 | 11.52 | 30992 | 4279022 | Kirkkomäki Jarmo | Kauhavan Wisa |
661 | 11.58 | 4827 | 3475753 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva |
663 | 12.10 | 4601 | 1440 | Junkala Eero | Kannuksen Ura |
664 | 12.12 | 17629 | 3830791 | Helander Rolf | Oulaisten Huima |
657 | 12.18 | 2157 | 1438 | Palomäki Eero | IF Femman |
671 | 12.22 | 20567 | 1441 | Åbacka Stefan | IK Kronan |
666 | 12.24 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | OK Trian |
665 | 12.26 | 19546 | 3551348 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
667 | 12.28 | 24615 | 3252384 | Bäck Mikael | IF Femman |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
696 | 11.01 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | Kankaanpään Suunnistajat |
683 | 11.15 | 33496 | 3278785 | Talja Keijo | OK77 |
688 | 11.19 | 38871 | 1449 | Raatikainen Seppo | Saarijärven Pullistus |
674 | 11.21 | 18793 | 1444 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä |
672 | 11.23 | 20854 | 1442 | Ena Henrik | IK Falken |
677 | 11.33 | 21489 | 3864345 | Viinikka Matti | Kauhajoen Karhu |
678 | 11.39 | 13417 | 1446 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot |
686 | 11.41 | 5296 | 4293403 | Tikkanen Tapio | Savon Suunta |
680 | 11.43 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti |
676 | 11.49 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | Rastiketut |
687 | 11.59 | 17601 | 3493459 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu |
684 | 12.07 | 21894 | 3497120 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
685 | 12.09 | 28710 | 1448 | Korpijärvi Asko | Kannuksen Ura |
681 | 12.11 | 22091 | 4298345 | Pensas Esko | Laihian Luja |
691 | 12.15 | 11110 | 3831195 | Taanila Mauno | Nivalan Suunnistajat |
693 | 12.17 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi |
689 | 12.19 | 17151 | 1450 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä |
695 | 12.21 | 24718 | 3936119 | Nyberg Henry | OK Trian |
692 | 12.23 | 21772 | 4097549 | Ridanpää Antti | Rasti-Kurikka |
690 | 12.27 | 3193 | 1451 | Tunis Bengt | IF Femman |
694 | 12.29 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
697 | 11.14 | 8558 | 1452 | Hakamäki Pekka | Teuvan Rivakka |
717 | 11.20 | 31065 | 1455 | Turpeinen Timo | Juvan Urheilijat |
710 | 11.30 | 23913 | 4252409 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
698 | 11.34 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat |
701 | 11.36 | 7509 | 3742764 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat |
707 | 11.48 | 849 | 1454 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka |
706 | 11.50 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu |
700 | 11.58 | 20637 | 1453 | Hertsbacka Karl-Gustav | Närpes OK |
702 | 12.00 | 12395 | 4206389 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo |
703 | 12.08 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
705 | 12.10 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno | Kokkolan Suunnistajat |
704 | 12.12 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat |
711 | 12.14 | 30878 | 4174207 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot |
713 | 12.18 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka |
712 | 12.20 | 4590 | 3553765 | Haapalehto Raimo | Vetelin Urheilijat |
714 | 12.22 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot |
709 | 12.24 | 13411 | 4298394 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot |
715 | 12.26 | 1750 | 4173134 | Hemminki Martti | Pohjankyrön Rasti |
716 | 12.28 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
728 | 11.15 | 5529 | 4041729 | Kettunen Kimmo | Säyneisen Salpa |
731 | 11.31 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
720 | 11.39 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot |
723 | 11.45 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Rasti-Jussit |
718 | 11.47 | 33711 | 3476199 | Varpula Seppo | Suunta Jurva |
732 | 11.53 | 19758 | 3514858 | Näsi Mauno | Rasti-Jussit |
725 | 12.01 | 14001 | 3830254 | Haapala Risto | Kokkolan Suunnistajat |
721 | 12.07 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | Rastiketut |
727 | 12.13 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat |
729 | 12.17 | 16971 | 3497898 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF |
730 | 12.25 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
733 | 11.31 | 35005 | 1456 | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta |
736 | 11.45 | 11415 | 3966348 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
737 | 11.55 | 17611 | 1458 | Jokela Vesa | Nivalan Suunnistajat |
734 | 12.01 | 20654 | 1457 | Sandgren Lars | Närpes OK |
735 | 12.03 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
739 | 11.18 | 24393 | 3558186 | Myllymäki Antti | Vaasan Suunnistajat |
740 | 12.08 | 26819 | 4027801 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo |
738 | 12.12 | 18808 | 1459 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
743 | 11.01 | 95059 | 3552742 | Jussinmäki Pietari | Halsuan Toivo |
741 | 11.05 | 92057 | 4054086 | Rannila Oskari | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
747 | 11.56 | 96049 | 4190849 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet |
746 | 12.00 | 96965 | 1463 | Lindfors Jesper | IK Falken |
748 | 12.20 | 106612 | 4051330 | Ala-Honkola Akseli | Kuortaneen Kunto |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
749 | 11.01 | 103367 | 1464 | Jansson Lukas | IK Falken |
750 | 11.05 | 106817 | 1465 | Sundqvist Ivar | IK Falken |
763 | 11.11 | 107990 | 4204764 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat |
764 | 11.29 | 103364 | 1476 | Ylihärsilä Manu | Alahärmän Kisa |
753 | 11.31 | 113692 | 1467 | Ylä-Rautio Eeli | Rastiketut |
754 | 11.33 | 111980 | 1468 | Yrjans Johan | Närpes OK |
755 | 11.57 | 99421 | 1469 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
760 | 12.01 | 103384 | 1473 | Lindfors Kevin | IK Falken |
761 | 12.03 | 108662 | 1474 | Grankull Sebastian | IK Kronan |
765 | 12.15 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | Suunta Jyväskylä |
752 | 12.21 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet |
757 | 12.23 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit |
756 | 12.25 | 103205 | 1470 | Lindfors Hugo | IK Falken |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
767 | 11.08 | 117937 | 1477 | Teiskonen Tatu | Keuruun Kisailijat |
766 | 11.16 | 112730 | 4174876 | Erkkilä Juho | Kauhavan Wisa |
773 | 11.22 | 111979 | 1483 | Yrjans Pontus | Närpes OK |
768 | 11.24 | 105171 | 1478 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat |
774 | 11.28 | 109047 | 1484 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka |
769 | 11.44 | 111358 | 1479 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka |
771 | 11.50 | 111359 | 1481 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka |
772 | 11.56 | 108173 | 1482 | Lindfors Rasmus | IK Falken |
777 | 11.58 | 111337 | 1486 | Kullberg Adam | Malax IF |
770 | 12.16 | 111963 | 1480 | Björkfors Einar | OK Botnia |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
778 | 11.23 | 108961 | 1487 | Norrgård Isak | IF Femman |
785 | 11.27 | 112942 | 1493 | Ylihärsilä Mikko | Alahärmän Kisa |
780 | 11.41 | 115815 | 4203238 | Marjoniemi Jesse | Rasti-Vihti |
781 | 11.43 | 114756 | 1489 | Orhanen Kaarlo | Rasti-Kurikka |
782 | 11.49 | 107841 | 1490 | Koski Ahti | Laihian Luja |
779 | 11.55 | 112849 | 1488 | Hietala Nuutti | Suunta Jyväskylä |
784 | 11.59 | 118433 | 1492 | Liukkala Sulo | Hauhon Sisu |
783 | 12.13 | 116394 | 1491 | Tunis Evert | IF Femman |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
788 | 11.18 | 112797 | 1496 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
790 | 11.32 | 34829 | 4278578 | Hemminki Heini | Rasti-Kurikka |
787 | 11.42 | 15576 | 1495 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia |
794 | 11.46 | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja | Kokkolan Suunnistajat |
789 | 11.54 | 106974 | 1497 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka |
792 | 12.04 | 1998 | 4299855 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto |
793 | 12.16 | 32322 | 1499 | Tunis Jenny | Kauhavan Wisa |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
795 | 11.11 | 103176 | 1500 | Jansson Tuija | IK Falken |
796 | 11.17 | 28582 | 3941697 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet |
797 | 11.33 | 25588 | 1501 | Kujala Terhi | Pohjankyrön Rasti |
800 | 11.35 | 99014 | 1503 | Peltoniemi Päivi | Kokkolan Suunnistajat |
798 | 11.41 | 2837 | 3161866 | Caldén Mikaela | IF Minken |
799 | 12.03 | 111945 | 1502 | Lindfors Nancy | IK Falken |
801 | 12.05 | 903 | 4174256 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
811 | 11.02 | 34757 | 3516267 | Nokka Katja | Rasti 88 |
802 | 11.10 | 3868 | 1504 | Velema Riikka | Rasti 88 |
804 | 11.34 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | Kauhajoen Karhu |
812 | 11.50 | 37962 | 1512 | Viianen Pirjo | Kauhavan Wisa |
809 | 12.04 | 35651 | 1510 | Grankull Jaana | IK Kronan |
810 | 12.08 | 117985 | 1511 | Perälä Tiina | Laihian Luja |
807 | 12.16 | 18931 | 1508 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
813 | 11.35 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa |
814 | 11.45 | 2640 | 4204558 | Marjoniemi Jaana | Rasti-Vihti |
816 | 11.47 | 25825 | 4192076 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet |
817 | 11.51 | 18935 | 4035374 | Suokko Katariina | Lapuan Virkiä |
818 | 12.05 | 19968 | 4297602 | Blomqvist Eija | IF Femman |
820 | 12.29 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina | Rastiketut |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
822 | 11.09 | 114423 | 1515 | Tervo Maarit | Sallan Karhut |
827 | 11.15 | 5180 | 3967643 | Westberg-Arrakoski Annika | OK77 |
824 | 11.17 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | Kauhavan Wisa |
821 | 11.19 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva |
829 | 11.39 | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi | RasTiimi |
826 | 11.53 | 16700 | 4195335 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa |
823 | 12.09 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa |
828 | 12.11 | 6870 | 3307956 | Ala-Kasari Outi | Rasti-Kurikka |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
830 | 11.24 | 23505 | 4191474 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka |
834 | 11.28 | 19150 | 1518 | Mahlanen-Peltola Sirpa | Lapuan Virkiä |
831 | 11.30 | 32324 | 1516 | Erkkilä Riitta | Lapuan Virkiä |
836 | 11.36 | 1503 | 1519 | Ekdahl Pirkko | Nivalan Suunnistajat |
832 | 11.50 | 2637 | 4298709 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa |
835 | 12.18 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
842 | 11.04 | 15191 | 3553856 | Saari Marita | Rasti-Nokia |
843 | 11.08 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat |
837 | 11.22 | 4532 | 1520 | Soanjärvi Tuija | Lynx |
838 | 11.30 | 1068 | 4298964 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka |
840 | 12.02 | 28986 | 3555000 | Pöyhönen Lea | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
850 | 11.04 | 30154 | 4027108 | Halme Ritva | Kiimingin Urheilijat |
845 | 11.20 | 32360 | 4045647 | Fred Bodil | IF Femman |
847 | 11.58 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
848 | 12.10 | 1185 | 1521 | Finnilä Katariina | Vetelin Urheilijat |
844 | 12.24 | 850 | 3911864 | Nurminen Arja | Valkeakosken Haka |
849 | 12.26 | 1783 | 1522 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
851 | 11.08 | 18873 | 3395076 | Hautamäki Anna-Maija | Rastiketut |
852 | 11.38 | 7239 | 3479904 | Kaasalainen Tuula | Suunta-Sepot |
853 | 12.04 | 20652 | 1523 | Sandgren Ann-Mari | Närpes OK |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
856 | 11.10 | 105977 | 4003133 | Enlund Julia | IF Femman |
858 | 11.40 | 94183 | 1525 | Karppi Iiris | Laihian Luja |
857 | 11.56 | 36983 | 4294203 | Melender Emilia | Rasti-Jussit |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
866 | 11.01 | 111679 | 1529 | Kuokka Katri | Iisalmen Visa |
860 | 11.23 | 97347 | 3937752 | Lindfors Karolina | IK Falken |
861 | 11.25 | 39625 | 1526 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä |
859 | 11.43 | 106053 | 4179172 | Liljeqvist Emilia | IF Minken |
862 | 11.51 | 95656 | 4185393 | Hoskari Sanni | Rastiketut |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
871 | 11.08 | 107534 | 4003208 | Enlund Isabella | IF Femman |
869 | 11.22 | 107533 | 1531 | Norrgård Ida | IF Femman |
875 | 11.24 | 110762 | 1535 | Kuoppala Saana | Rasti-Kurikka |
868 | 11.28 | 106563 | 4298899 | Björkfors Elsie | OK Botnia |
873 | 11.44 | 100959 | 4192480 | Korpi Sanni | Rasti-Jussit |
872 | 12.02 | 105298 | 1533 | Perälä Fanni | Laihian Luja |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
877 | 11.12 | 107634 | 1537 | Keski-Säntti Helka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
876 | 11.14 | 108344 | 1536 | Sundqvist Ida | IK Falken |
881 | 11.28 | 110285 | 1541 | Wikblom Thea | IF Minken |
882 | 11.32 | 96959 | 1542 | Westerlund Jessica | IK Falken |
883 | 11.46 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | Suunta Jyväskylä |
880 | 12.00 | 108914 | 1540 | Grankull Daniela | IK Kronan |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
888 | 11.03 | 115706 | 1545 | Velema Signe | Paimion Rasti |
884 | 11.07 | 111203 | 1543 | Keski-Säntti Venla | Ylistaron Kilpa-Veljet |
887 | 11.13 | 111300 | 4125712 | Enlund Nova | IF Femman |
886 | 12.17 | 107650 | 1544 | Koski Sofia | Ylistaron Kilpa-Veljet |