H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
551 | 11.08 | __.__ | 38707 | 1401 | Forsell Mickel | OK Botnia | ||||
552 | 11.14 | __.__ | 36973 | 4047577 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit | ||||
553 | 11.16 | __.__ | 19816 | 1402 | Brunell Filip | IF Minken | ||||
554 | 11.18 | __.__ | 12893 | 3984838 | Haga André | OK Botnia | ||||
555 | 11.28 | 11.10 | 14506 | 1403 | Joensuu Ari-Pekka | Paimion Rasti | ||||
556 | 11.30 | __.__ | 90883 | 1404 | Känsäkoski Jori | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
557 | 11.36 | 11.14 | 25826 | 3943636 | Latva Niko | Suunta Jurva | ||||
558 | 11.42 | 11.42 | 35734 | 4186706 | Hakuli Tommi | Keravan Urheilijat | ||||
559 | 11.48 | 12.14 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian | ||||
560 | 11.50 | 11.18 | 35771 | 3498573 | Lillhonga Kevin | Gamlakarleby IF | ||||
561 | 11.52 | 11.12 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | ||||
562 | 11.54 | 12.24 | 902 | 4295895 | Hemminki Jukka | Rasti-Kurikka | ||||
563 | 11.56 | __.__ | 1846 | 3498920 | Juura Elmeri | Paimion Rasti | ||||
564 | 12.04 | __.__ | 17319 | 4186466 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä | ||||
565 | 12.08 | 11.00 | 35767 | 3250859 | Talja Eljas | OK77 | ||||
566 | 12.10 | __.__ | 12207 | 3936366 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka | ||||
567 | 12.14 | __.__ | 38935 | 4118683 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | ||||
568 | 12.16 | __.__ | 16101 | 4279113 | Hemminki Antti | Rasti-Kurikka | ||||
569 | 12.18 | __.__ | 37640 | 1405 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | ||||
570 | 12.20 | __.__ | 26121 | 3496379 | Nivala Kari | Ylivieskan Kuula | ||||
571 | 12.22 | __.__ | 37804 | 3983749 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | ||||
572 | 12.28 | __.__ | 3170 | 4252052 | Viippola Aapo | Sonkajärven Pahka | ||||
573 | 12.30 | 12.00 | 1486 | 4191870 | Hakala Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
574 | 12.32 | 12.28 | 29556 | 4173753 | Rantala Teemu | IF Femman | ||||
575 | 12.36 | 12.26 | 15657 | 4188306 | Tunis Staffan | IF Femman | ||||
576 | 12.38 | __.__ | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat | ||||
577 | 12.40 | 11.20 | 1969 | 4040713 | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas | ||||
578 | 12.42 | __.__ | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | Kokkolan Suunnistajat | ||||
579 | 12.44 | 12.04 | 9500 | 1406 | Saari Toni | Pohjankyrön Rasti | ||||
580 | __.__ | 12.18 | 32459 | 4299178 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | ||||
581 | __.__ | 12.10 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta | ||||
582 | __.__ | 12.02 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | Suunta Jyväskylä | ||||
583 | __.__ | 12.22 | 2543 | 1407 | Lassila Ari-Pekka | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
584 | 11.17 | 11.17 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | IK Falken | ||||
585 | 11.21 | __.__ | 21160 | 1408 | Hakala Essi | Vaasan Suunnistajat | ||||
586 | 11.31 | __.__ | 3903 | 1409 | Matikainen Anni | Rastiketut | ||||
587 | 11.33 | 11.21 | 95066 | 3912573 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka | ||||
588 | 11.45 | 11.45 | 8393 | 4185500 | Hoskari Maria | Rastiketut | ||||
589 | 11.53 | 11.53 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | Suunta Jyväskylä | ||||
590 | 11.59 | __.__ | 4368 | 3507985 | Ek Emilia | IF Minken | ||||
591 | 12.07 | 11.35 | 10174 | 1410 | Rauhalammi Marja | Epilän Esa | ||||
592 | 12.19 | __.__ | 37979 | 4293312 | Niittymäki Johanna | Koovee | ||||
593 | 12.27 | 12.27 | 12107 | 3980018 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | ||||
594 | 12.29 | __.__ | 1405 | 1411 | Sandelin Caroline | Närpes OK | ||||
595 | 12.33 | __.__ | 25838 | 3737095 | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat | ||||
596 | __.__ | 11.49 | 3230 | 1412 | Höstman Victoria | Malax IF | ||||
597 | __.__ | 11.09 | 7031 | 4112637 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
598 | 11.29 | 11.03 | 94735 | 1413 | Velema Hans-Paul | Rasti 88 | ||||
599 | __.__ | 12.13 | 38188 | 1414 | Lehtimäki Harri | Hämeenlinnan Tarmo |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
600 | 12.08 | 11.29 | 104485 | 1415 | Viitanen Jukka | Epilän Esa | ||||
601 | 12.10 | __.__ | 13366 | 1416 | Rauhalammi Juhani | Mäntän Seudun Eräpirkat | ||||
602 | 12.18 | __.__ | 15706 | 1417 | Keski-Ojala Markus | Kannuksen Ura | ||||
603 | 12.32 | 11.27 | 9193 | 3254653 | Wik Niklas | IK Falken | ||||
604 | 12.36 | 12.09 | 4865 | 4193116 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
605 | 12.40 | 12.29 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
606 | 11.16 | 11.38 | 15968 | 1418 | Lindfors Kari | IK Falken | ||||
607 | 11.32 | 11.32 | 3796 | 4130316 | Tuorila Juha | Pohjankyrön Rasti | ||||
608 | 11.36 | 11.02 | 100423 | 3152204 | Jansson Sören | IK Falken | ||||
609 | 11.46 | 11.46 | 115438 | 1419 | Orhanen Aarne | Rasti-Kurikka | ||||
610 | 12.20 | 12.12 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
611 | 12.32 | 11.26 | 13236 | 1420 | Henriksson Mathias | IK Falken | ||||
612 | 12.42 | __.__ | 5758 | 4294112 | Asikainen Saku | Hiisirasti | ||||
613 | __.__ | 11.30 | 111335 | 1421 | Kullberg Fredrik | Malax IF |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
614 | 11.30 | 11.32 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva | ||||
615 | 11.36 | 11.22 | 16543 | 3497161 | Nivukoski Juha | Lapuan Virkiä | ||||
616 | 11.44 | 11.12 | 1421 | 1422 | Kalliokoski Jari | Halsuan Toivo | ||||
617 | 11.52 | 12.06 | 16913 | 1423 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä | ||||
618 | 11.56 | 11.54 | 28778 | 4030425 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
619 | 12.02 | 12.02 | 19172 | 1424 | Grankull Kenneth | IK Kronan | ||||
620 | 12.20 | __.__ | 112765 | 4298303 | Ala-Honkola Esa | Kuortaneen Kunto | ||||
621 | 12.22 | 11.42 | 16285 | 1425 | Karppi Tapio | Laihian Luja | ||||
622 | 12.30 | __.__ | 30822 | 3497781 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | ||||
623 | 12.38 | 12.22 | 24689 | 4193850 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | ||||
624 | 12.44 | 12.28 | 27908 | 3499993 | Savolainen Tomi | Rastiketut | ||||
625 | __.__ | 11.06 | 16619 | 1426 | Puro-Aho Arto | Vaasan Suunnistajat | ||||
626 | __.__ | 11.34 | 28779 | 1427 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän Kisa |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
627 | 11.01 | 11.07 | 15667 | 1428 | Kujanpää Marko | Kuortaneen Kunto | ||||
628 | 11.13 | __.__ | 5020 | 1429 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
629 | 11.31 | __.__ | 33639 | 1430 | Ekola Juha | Alahärmän Kisa | ||||
630 | 11.57 | 12.05 | 16976 | 3493970 | Lillhonga Robert | Gamlakarleby IF | ||||
631 | 12.11 | 11.51 | 4916 | 1431 | Karhunen Jukka | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
632 | 12.17 | __.__ | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | Epilän Esa | ||||
633 | 12.21 | 11.25 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | Suunta Jurva | ||||
634 | 12.25 | 12.25 | 6901 | 3496858 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula | ||||
635 | 12.29 | 11.09 | 32438 | 3832235 | Laitinen Tuomo | Säyneisen Salpa | ||||
636 | 12.31 | __.__ | 31036 | 1432 | Nurmi Pasi | Rastiketut | ||||
637 | 12.37 | 11.05 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | Iisalmen Visa | ||||
638 | __.__ | 11.37 | 31268 | 4040036 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka | ||||
639 | __.__ | 11.35 | 4697 | 1433 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän Kisa |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
640 | 11.22 | 11.07 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Kuortaneen Kunto | ||||
641 | 11.24 | __.__ | 9133 | 3496486 | Niemi Ismo | Pohjankyrön Rasti | ||||
642 | 11.26 | 12.23 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | ||||
643 | 11.32 | 12.29 | 117407 | 4255857 | Granqvist Jari | Hiisirasti | ||||
644 | 11.38 | 11.37 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat | ||||
645 | 11.44 | 12.19 | 20309 | 1546 | Vehkamäki Tero | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
646 | 11.46 | __.__ | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
647 | 11.58 | __.__ | 13059 | 4110516 | Tuomala Jyrki | Suunta Jyväskylä | ||||
648 | 12.00 | 12.01 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | ||||
649 | 12.02 | 12.03 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax IF | ||||
650 | 12.12 | 12.25 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | ||||
651 | 12.26 | 11.57 | 34448 | 1434 | Noponen Pekka | Suunta Jyväskylä | ||||
652 | __.__ | 12.15 | 24492 | 1435 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit | ||||
653 | __.__ | 11.55 | 2561 | 3514684 | Wiklund Torbjörn | IK Falken | ||||
654 | __.__ | 11.15 | 25194 | 1436 | Donner Jan | OK77 | ||||
655 | __.__ | 11.03 | 11496 | 4175121 | Haajanen Leif | OK Raseborg | ||||
656 | __.__ | 11.27 | 4887 | 1437 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
657 | 11.30 | 12.18 | 2157 | 1438 | Palomäki Eero | IF Femman | ||||
658 | 11.44 | 11.42 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
659 | 11.48 | __.__ | 20852 | 1439 | Stubb Stefan | IK Falken | ||||
660 | 11.56 | 11.44 | 35497 | 4185674 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | ||||
661 | 11.58 | 11.58 | 4827 | 3475753 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva | ||||
662 | 12.02 | __.__ | 20236 | 3466174 | Hirvensalo Jorma | Saarijärven Pullistus | ||||
663 | 12.08 | 12.10 | 4601 | 1440 | Junkala Eero | Kannuksen Ura | ||||
664 | 12.10 | 12.12 | 17629 | 3830791 | Helander Rolf | Oulaisten Huima | ||||
665 | 12.26 | 12.26 | 19546 | 3551348 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | ||||
666 | 12.34 | 12.24 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | OK Trian | ||||
667 | 12.44 | 12.28 | 24615 | 3252384 | Bäck Mikael | IF Femman | ||||
668 | __.__ | 11.18 | 17892 | 4042578 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka | ||||
669 | __.__ | 11.52 | 30992 | 4279022 | Kirkkomäki Jarmo | Kauhavan Wisa | ||||
670 | __.__ | 11.06 | 23950 | 4256277 | Oikarinen Jarmo | Tampereen Pyrintö | ||||
671 | __.__ | 12.22 | 20567 | 1441 | Åbacka Stefan | IK Kronan |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
672 | 11.07 | 11.23 | 20854 | 1442 | Ena Henrik | IK Falken | ||||
673 | 11.17 | __.__ | 1752 | 1443 | Matikainen Hannu | Rastiketut | ||||
674 | 11.21 | 11.21 | 18793 | 1444 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä | ||||
675 | 11.25 | __.__ | 17259 | 1445 | Rintamäki Seppo | Rasti-Jussit | ||||
676 | 11.27 | 11.49 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | Rastiketut | ||||
677 | 11.33 | 11.33 | 21489 | 3864345 | Viinikka Matti | Kauhajoen Karhu | ||||
678 | 11.39 | 11.39 | 13417 | 1446 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
679 | 11.41 | __.__ | 27574 | 3474293 | Hakala Sauli | Suunta Jurva | ||||
680 | 11.45 | 11.43 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
681 | 11.51 | 12.11 | 22091 | 4298345 | Pensas Esko | Laihian Luja | ||||
682 | 12.01 | __.__ | 1245 | 1447 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva | ||||
683 | 12.05 | 11.15 | 33496 | 3278785 | Talja Keijo | OK77 | ||||
684 | 12.07 | 12.07 | 21894 | 3497120 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | ||||
685 | 12.09 | 12.09 | 28710 | 1448 | Korpijärvi Asko | Kannuksen Ura | ||||
686 | 12.13 | 11.41 | 5296 | 4293403 | Tikkanen Tapio | Savon Suunta | ||||
687 | 12.15 | 11.59 | 17601 | 3493459 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu | ||||
688 | 12.17 | 11.19 | 38871 | 1449 | Raatikainen Seppo | Saarijärven Pullistus | ||||
689 | 12.21 | 12.19 | 17151 | 1450 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä | ||||
690 | 12.31 | 12.27 | 3193 | 1451 | Tunis Bengt | IF Femman | ||||
691 | 12.33 | 12.15 | 11110 | 3831195 | Taanila Mauno | Nivalan Suunnistajat | ||||
692 | 12.35 | 12.23 | 21772 | 4097549 | Ridanpää Antti | Rasti-Kurikka | ||||
693 | 12.37 | 12.17 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | ||||
694 | 12.39 | 12.29 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat | ||||
695 | 12.41 | 12.21 | 24718 | 3936119 | Nyberg Henry | OK Trian | ||||
696 | 12.43 | 11.01 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | Kankaanpään Suunnistajat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
697 | 11.24 | 11.14 | 8558 | 1452 | Hakamäki Pekka | Teuvan Rivakka | ||||
698 | 11.32 | 11.34 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat | ||||
699 | 11.52 | __.__ | 25052 | 3474640 | Majasaari Kari | Suunta Jurva | ||||
700 | 11.58 | 11.58 | 20637 | 1453 | Hertsbacka Karl-Gustav | Närpes OK | ||||
701 | 12.02 | 11.36 | 7509 | 3742764 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat | ||||
702 | 12.12 | 12.00 | 12395 | 4206389 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo | ||||
703 | 12.14 | 12.08 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | ||||
704 | 12.16 | 12.12 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat | ||||
705 | 12.18 | 12.10 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno | Kokkolan Suunnistajat | ||||
706 | 12.20 | 11.50 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu | ||||
707 | 12.26 | 11.48 | 849 | 1454 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka | ||||
708 | 12.28 | __.__ | 4285 | 3499829 | Karstunen Hannu | Muuramen Rasti | ||||
709 | 12.30 | 12.24 | 13411 | 4298394 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
710 | 12.32 | 11.30 | 23913 | 4252409 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | ||||
711 | 12.34 | 12.14 | 30878 | 4174207 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | ||||
712 | 12.36 | 12.20 | 4590 | 3553765 | Haapalehto Raimo | Vetelin Urheilijat | ||||
713 | 12.38 | 12.18 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | ||||
714 | 12.40 | 12.22 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
715 | 12.42 | 12.26 | 1750 | 4173134 | Hemminki Martti | Pohjankyrön Rasti | ||||
716 | 12.44 | 12.28 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat | ||||
717 | __.__ | 11.20 | 31065 | 1455 | Turpeinen Timo | Juvan Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
718 | 11.03 | 11.47 | 33711 | 3476199 | Varpula Seppo | Suunta Jurva | ||||
719 | 11.33 | __.__ | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF | ||||
720 | 11.37 | 11.39 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot | ||||
721 | 11.39 | 12.07 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | Rastiketut | ||||
722 | 11.43 | __.__ | 12551 | 3496221 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti | ||||
723 | 11.45 | 11.45 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Rasti-Jussit | ||||
724 | 11.55 | __.__ | 20806 | 3514155 | Backman Sven-Olof | IK Falken | ||||
725 | 12.07 | 12.01 | 14001 | 3830254 | Haapala Risto | Kokkolan Suunnistajat | ||||
726 | 12.11 | __.__ | 27316 | 4033916 | Juola Eero | Kokkolan Suunnistajat | ||||
727 | 12.13 | 12.13 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat | ||||
728 | 12.15 | 11.15 | 5529 | 4041729 | Kettunen Kimmo | Säyneisen Salpa | ||||
729 | 12.17 | 12.17 | 16971 | 3497898 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF | ||||
730 | 12.19 | 12.25 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto | ||||
731 | 12.25 | 11.31 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
732 | 12.29 | 11.53 | 19758 | 3514858 | Näsi Mauno | Rasti-Jussit |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
733 | 11.31 | 11.31 | 35005 | 1456 | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta | ||||
734 | 12.05 | 12.01 | 20654 | 1457 | Sandgren Lars | Närpes OK | ||||
735 | 12.09 | 12.03 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo | ||||
736 | 12.43 | 11.45 | 11415 | 3966348 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | ||||
737 | __.__ | 11.55 | 17611 | 1458 | Jokela Vesa | Nivalan Suunnistajat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
738 | 11.09 | 12.12 | 18808 | 1459 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat | ||||
739 | 11.19 | 11.18 | 24393 | 3558186 | Myllymäki Antti | Vaasan Suunnistajat | ||||
740 | 12.03 | 12.08 | 26819 | 4027801 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
741 | 11.02 | 11.05 | 92057 | 4054086 | Rannila Oskari | Vetelin Urheilijat | ||||
742 | 11.08 | __.__ | 38708 | 1460 | Forsell Gustav | OK Botnia | ||||
743 | 11.12 | 11.01 | 95059 | 3552742 | Jussinmäki Pietari | Halsuan Toivo | ||||
744 | 11.16 | __.__ | 39570 | 1461 | Stevander Karri | Kuortaneen Kunto | ||||
745 | 11.32 | __.__ | 96522 | 1462 | Ekola Juuso | Lapuan Virkiä |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
746 | 12.00 | 12.00 | 96965 | 1463 | Lindfors Jesper | IK Falken | ||||
747 | 12.14 | 11.56 | 96049 | 4190849 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
748 | 12.16 | 12.20 | 106612 | 4051330 | Ala-Honkola Akseli | Kuortaneen Kunto |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
749 | 11.02 | 11.01 | 103367 | 1464 | Jansson Lukas | IK Falken | ||||
750 | 11.04 | 11.05 | 106817 | 1465 | Sundqvist Ivar | IK Falken | ||||
751 | 11.08 | __.__ | 103353 | 1466 | Forsell Björn | OK Botnia | ||||
752 | 11.20 | 12.21 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
753 | 11.30 | 11.31 | 113692 | 1467 | Ylä-Rautio Eeli | Rastiketut | ||||
754 | 11.34 | 11.33 | 111980 | 1468 | Yrjans Johan | Närpes OK | ||||
755 | 11.40 | 11.57 | 99421 | 1469 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | ||||
756 | 11.42 | 12.25 | 103205 | 1470 | Lindfors Hugo | IK Falken | ||||
757 | 11.44 | 12.23 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit | ||||
758 | 11.48 | __.__ | 102538 | 1471 | Koski Hannes | Laihian Luja | ||||
759 | 11.50 | __.__ | 108537 | 1472 | Jussinmäki Joona | Halsuan Toivo | ||||
760 | 12.00 | 12.01 | 103384 | 1473 | Lindfors Kevin | IK Falken | ||||
761 | 12.04 | 12.03 | 108662 | 1474 | Grankull Sebastian | IK Kronan | ||||
762 | 12.08 | __.__ | 109099 | 1475 | Ala-Honkola Svantte | Kuortaneen Kunto | ||||
763 | 12.24 | 11.11 | 107990 | 4204764 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat | ||||
764 | __.__ | 11.29 | 103364 | 1476 | Ylihärsilä Manu | Alahärmän Kisa | ||||
765 | __.__ | 12.15 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | Suunta Jyväskylä |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
766 | 11.15 | 11.16 | 112730 | 4174876 | Erkkilä Juho | Kauhavan Wisa | ||||
767 | 11.25 | 11.08 | 117937 | 1477 | Teiskonen Tatu | Keuruun Kisailijat | ||||
768 | 11.27 | 11.24 | 105171 | 1478 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | ||||
769 | 11.41 | 11.44 | 111358 | 1479 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka | ||||
770 | 11.49 | 12.16 | 111963 | 1480 | Björkfors Einar | OK Botnia | ||||
771 | 11.51 | 11.50 | 111359 | 1481 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka | ||||
772 | 11.55 | 11.56 | 108173 | 1482 | Lindfors Rasmus | IK Falken | ||||
773 | 11.59 | 11.22 | 111979 | 1483 | Yrjans Pontus | Närpes OK | ||||
774 | 12.01 | 11.28 | 109047 | 1484 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka | ||||
775 | 12.09 | __.__ | 108513 | 1485 | Ala-Honkola Iivari | Kuortaneen Kunto | ||||
776 | 12.35 | __.__ | 117928 | 4128591 | Väliaho Aarni | Kyrös-Rasti | ||||
777 | __.__ | 11.58 | 111337 | 1486 | Kullberg Adam | Malax IF |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
778 | 11.29 | 11.23 | 108961 | 1487 | Norrgård Isak | IF Femman | ||||
779 | 11.35 | 11.55 | 112849 | 1488 | Hietala Nuutti | Suunta Jyväskylä | ||||
780 | 11.41 | 11.41 | 115815 | 4203238 | Marjoniemi Jesse | Rasti-Vihti | ||||
781 | 11.43 | 11.43 | 114756 | 1489 | Orhanen Kaarlo | Rasti-Kurikka | ||||
782 | 11.49 | 11.49 | 107841 | 1490 | Koski Ahti | Laihian Luja | ||||
783 | 12.23 | 12.13 | 116394 | 1491 | Tunis Evert | IF Femman | ||||
784 | __.__ | 11.59 | 118433 | 1492 | Liukkala Sulo | Hauhon Sisu | ||||
785 | __.__ | 11.27 | 112942 | 1493 | Ylihärsilä Mikko | Alahärmän Kisa |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
786 | 11.05 | __.__ | 110690 | 1494 | Sundqvist Marina | IK Falken | ||||
787 | 11.35 | 11.42 | 15576 | 1495 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia | ||||
788 | 11.47 | 11.18 | 112797 | 1496 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
789 | 11.55 | 11.54 | 106974 | 1497 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka | ||||
790 | 12.03 | 11.32 | 34829 | 4278578 | Hemminki Heini | Rasti-Kurikka | ||||
791 | 12.25 | __.__ | 20073 | 1498 | Karstunen Niina | Muuramen Rasti | ||||
792 | 12.27 | 12.04 | 1998 | 4299855 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto | ||||
793 | 12.29 | 12.16 | 32322 | 1499 | Tunis Jenny | Kauhavan Wisa | ||||
