H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
9 | 13.07 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | Ulvilan Ura |
18 | 13.09 | 31918 | 3777505 | Koirikivi Riku | SK Pohjantähti |
20 | 13.11 | 19831 | 3985777 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot |
10 | 13.13 | 2543 | 2003 | Lassila Ari-Pekka | Vetelin Urheilijat |
1 | 13.15 | 25826 | 3943636 | Latva Niko | Suunta Jurva |
7 | 13.17 | 11362 | 3740461 | Stenbacka Oscar | OK77 |
3 | 13.19 | 23173 | 3496320 | Heiska Samu | Pohjankyrön Rasti |
19 | 13.21 | 23047 | 4025839 | Portin Fredric | IF Femman |
8 | 13.23 | 35370 | 4177291 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat |
15 | 13.25 | 13969 | 3948874 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti |
29 | 13.27 | 12320 | 3482593 | Mäkelä Juuso | Järviseudun Rasti |
21 | 13.29 | 13347 | 3981347 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä |
13 | 13.31 | 26121 | 3496379 | Nivala Kari | Ylivieskan Kuula |
4 | 13.33 | 26639 | 4173803 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti |
11 | 13.35 | 35767 | 3250859 | Talja Eljas | OK77 |
26 | 13.37 | 5358 | 4179420 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti |
22 | 13.39 | 19671 | 4132213 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot |
12 | 13.41 | 7771 | 4044913 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä |
24 | 13.43 | 4760 | 3790292 | Pesu Raino | Lounais-Hämeen Rasti |
25 | 13.45 | 356 | 3936481 | Asklöf Henrik | Kouvolan Suunnistajat |
16 | 13.47 | 26281 | 4033007 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä |
28 | 13.49 | 7318 | 4038758 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot |
6 | 13.51 | 22676 | 3948429 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti |
17 | 13.53 | 38263 | 3985983 | Huila Joona | Hiisirasti |
23 | 13.55 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat |
27 | 13.57 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
42 | 13.06 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | Ulvilan Ura |
32 | 13.08 | 2326 | 3502283 | Glasberg Annelie | Närpes OK |
45 | 13.10 | 3063 | 2010 | Reponen Milka | Keuruun Kisailijat |
37 | 13.12 | 7154 | 2008 | Helander Hanna | Ylistaron Kilpa-Veljet |
51 | 13.14 | 22220 | 3394244 | Järveläinen Julia | IF Femman |
33 | 13.16 | 26313 | 3343498 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas |
48 | 13.18 | 7031 | 4112637 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti |
38 | 13.20 | 6717 | 4175089 | Juga Emma | Keravan Urheilijat |
49 | 13.22 | 8843 | 3937323 | Närhi Minna | Jyväskylän Pyöräilyseura |
41 | 13.24 | 7966 | 4178919 | Virtala Jenny | Pargas IF |
44 | 13.26 | 25733 | 3478658 | Suutari Säde | Kouvolan Suunnistajat |
43 | 13.28 | 95079 | 4111894 | Keskinen Nella | Vaasan Suunnistajat |
35 | 13.30 | 34245 | 2006 | Lylynperä Kaisa | Angelniemen Ankkuri |
46 | 13.32 | 15520 | 3980240 | Suutari Mirka | Kouvolan Suunnistajat |
50 | 13.34 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee |
34 | 13.36 | 12107 | 3980018 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat |
30 | 13.38 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat |
39 | 13.40 | 3123 | 3979382 | Suutari Tuuli | Kouvolan Suunnistajat |
47 | 13.42 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
60 | 13.06 | 16101 | 3484599 | Hemminki Antti | Rasti-Kurikka |
53 | 13.08 | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat |
52 | 13.10 | 23715 | 3496791 | Isokääntä Antti | Ylivieskan Kuula |
55 | 13.12 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
54 | 13.14 | 9193 | 3808631 | Wik Niklas | IK Falken |
59 | 13.16 | 39107 | 2012 | Paavola Lasse | Kaustisen Pohjan-Veikot |
56 | 13.18 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa | Luumäen Rasti |
57 | 13.20 | 114846 | 4177176 | Blomback Mikael | Suunta Jurva |
61 | 13.22 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | Kokkolan Suunnistajat |
63 | 13.24 | 13366 | 2014 | Rauhalammi Juhani | Mäntän Seudun Eräpirkat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
74 | 12.47 | 14307 | 2020 | Rajala Jarkko | Rasti-Jussit |
71 | 12.49 | 13236 | 2018 | Henriksson Mathias | IK Falken |
66 | 12.51 | 10255 | 3621299 | Finnilä Sami | Vetelin Urheilijat |
68 | 12.53 | 15968 | 2015 | Lindfors Kari | IK Falken |
86 | 12.55 | 28779 | 3475712 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän Kisa |
69 | 12.57 | 100423 | 2016 | Jansson Sören | IK Falken |
67 | 12.59 | 24689 | 3908001 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
72 | 13.01 | 16604 | 4045068 | Vapa Marko | Free Adventure |
76 | 13.03 | 30197 | 2022 | Virkki Janne | Hiiltomiehet |
70 | 13.05 | 16603 | 2017 | Vapa Mikko | Free Adventure |
65 | 13.07 | 3796 | 4130316 | Tuorila Juha | Pohjankyrön Rasti |
77 | 13.09 | 101279 | 2023 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat |
79 | 13.11 | 32459 | 4173514 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat |
78 | 13.13 | 5758 | 3827953 | Asikainen Saku | Hiisirasti |
80 | 13.15 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
81 | 13.17 | 19445 | 3493806 | Myllymäki Tero | Vetelin Urheilijat |
83 | 13.19 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa |
84 | 13.21 | 31214 | 4109963 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
97 | 11.36 | 27908 | 3499993 | Savolainen Tomi | Rastiketut |
92 | 11.38 | 28778 | 4030425 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet |
88 | 11.40 | 1421 | 2026 | Kalliokoski Jari | Halsuan Toivo |
95 | 11.42 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | Lieksan Rasti |
91 | 11.44 | 115209 | 2028 | Haara Mikko | Helsingin Suunnistajat |
103 | 11.46 | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus | Lapin Veikot |
93 | 11.48 | 902 | 3484326 | Hemminki Jukka | Rasti-Jussit |
89 | 11.50 | 8954 | 2027 | Snåre Dan | OK Botnia |
104 | 11.52 | 39338 | 2030 | Ylihärsilä Arto | Alahärmän Kisa |
96 | 11.54 | 30822 | 3497781 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat |
105 | 11.56 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva |
98 | 11.58 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi |
99 | 12.00 | 37461 | 3458460 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 |
100 | 12.02 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | Espoon Akilles |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
110 | 13.10 | 32438 | 3832235 | Laitinen Tuomo | Säyneisen Salpa |
108 | 13.12 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | Iisalmen Visa |
117 | 13.14 | 100185 | 3315231 | Fey Carl | Espoon Suunta |
112 | 13.16 | 15667 | 2033 | Kujanpää Marko | Kuortaneen Kunto |
115 | 13.18 | 16976 | 3493970 | Lillhonga Robert | Gamlakarleby IF |
114 | 13.20 | 95490 | 3941192 | Biskop Kim | Kokkolan Suunnistajat |
116 | 13.22 | 31268 | 4040036 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka |
107 | 13.24 | 24907 | 2031 | Donner Mikael | OK77 |
113 | 13.26 | 5420 | 4109955 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat |
106 | 13.28 | 6901 | 3496858 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula |
118 | 13.30 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | Epilän Esa |
119 | 13.32 | 548 | 4174942 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
120 | 13.34 | 2338 | 3498169 | Hiiri Ari | Hauhon Sisu |
121 | 13.36 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti |
122 | 13.38 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | Suunta 2000 |
124 | 13.40 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | Rastivarsat |
123 | 13.42 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | Suunta Jurva |
127 | 13.44 | 33062 | 3968088 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti |
126 | 13.46 | 5139 | 4045514 | Sorjonen Pekka | Lieksan Rasti |
125 | 13.48 | 1138 | 3936572 | Asklöf Tom | Lounais-Hämeen Rasti |
128 | 13.50 | 25887 | 3482833 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti |
129 | 13.52 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä |
130 | 13.54 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta |
131 | 13.56 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
144 | 12.12 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva |
145 | 12.14 | 20725 | 3737152 | Höstman Stefan | Malax IF |
134 | 12.16 | 2561 | 3514684 | Wiklund Torbjörn | IK Falken |
133 | 12.18 | 15683 | 3942000 | Holm Mikael | IF Minken |
142 | 12.20 | 17816 | 2037 | Parkkinen Keijo | Ylikiimingin Nuijamiehet |
138 | 12.22 | 26319 | 2036 | Vilppola Arto | Suunta 2000 |
132 | 12.24 | 25573 | 3342953 | Karsikas Juha | RasTiimi |
137 | 12.26 | 25194 | 2035 | Donner Jan | OK77 |
146 | 12.28 | 22161 | 2038 | Linnainmaa Pekka | Valkeakosken Haka |
139 | 12.30 | 19546 | 3551348 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
140 | 12.32 | 22766 | 3936366 | Salonen Timo | Valkeakosken Haka |
136 | 12.34 | 14030 | 3480902 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit |
143 | 12.36 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | Itä-Päijänteen Rasti |
147 | 12.38 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat |
141 | 12.40 | 11001 | 3970829 | Östergård Patric | OK Trian |
135 | 12.42 | 4887 | 2034 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka |
162 | 12.44 | 12180 | 4054078 | Ekström Thomas | MS Parma |
150 | 12.46 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa |
151 | 12.48 | 20500 | 3280799 | Nyholm Thomas | OK Trian |
149 | 12.50 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
155 | 12.52 | 9138 | 3554458 | Maunuksela Jari | Tarpian Suunta |
156 | 12.54 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi |
154 | 12.56 | 37027 | 2040 | Heinola Ari | Kaakon Rasti |
153 | 12.58 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
158 | 13.00 | 14444 | 3788122 | Koskinen Juha | Kuortaneen Kunto |
157 | 13.02 | 13059 | 4056743 | Tuomala Jyrki | Suunta Jyväskylä |
160 | 13.04 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
159 | 13.06 | 16105 | 2041 | Kotro Petri | Kaakon Rasti |
161 | 13.08 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | Suunta 2000 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
173 | 12.13 | 15743 | 4043618 | Sipola Velu | Suunta 2000 |
163 | 12.15 | 20567 | 2042 | Åbacka Stefan | IK Kronan |
167 | 12.17 | 4827 | 3475753 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva |
169 | 12.19 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE |
174 | 12.21 | 2157 | 2046 | Palomäki Eero | IF Femman |
165 | 12.23 | 14160 | 2043 | Koponen Hannu | Säyneisen Salpa |
164 | 12.25 | 35497 | 3480860 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa |
170 | 12.27 | 17629 | 3830791 | Helander Rolf | Oulaisten Huima |
166 | 12.29 | 24615 | 2044 | Bäck Mikael | IF Femman |
171 | 12.31 | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | Oulaisten Huima |
172 | 12.33 | 20722 | 3501194 | Höstman Glenn | Malax IF |
176 | 12.35 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | Kankaanpään Suunnistajat |
177 | 12.37 | 2058 | 4178448 | Hänninen Jukka | Rasti-Nokia |
178 | 12.39 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas |
179 | 12.41 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | Rajamäen Rykmentti |
180 | 12.43 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat |
181 | 12.45 | 102119 | 4046454 | Pietarinen Juha | Siilin Rasti |
183 | 12.47 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi |
184 | 12.49 | 3923 | 3980695 | Martikainen Ari | Keuruun Kisailijat |
185 | 12.51 | 14065 | 3561164 | Oinaskallio Erkki | Rajamäen Rykmentti |
186 | 12.53 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti |
182 | 12.55 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | Epilän Esa |
187 | 12.57 | 13951 | 4125795 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat |
188 | 12.59 | 20437 | 2048 | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento |
189 | 13.01 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | Savon Suunta |
190 | 13.03 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | Keuruun Kisailijat |
191 | 13.05 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
207 | 11.56 | 37058 | 2056 | Salmi Veijo | Rajamäen Rykmentti |
197 | 11.58 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | Puolangan Ryhti |
206 | 12.00 | 17151 | 2055 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä |
208 | 12.02 | 23511 | 3249307 | Kaataja Jorma | Rastiketut |
199 | 12.04 | 12141 | 3151370 | Karhunen Juha | Kuopion Suunnistajat |
196 | 12.06 | 36236 | 3807807 | Hyytiäinen Timo | Juvan Urheilijat |
211 | 12.08 | 22091 | 3497799 | Pensas Esko | Laihian Luja |
192 | 12.10 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat |
210 | 12.12 | 27574 | 3474293 | Hakala Sauli | Suunta Jurva |
200 | 12.14 | 112937 | 3310240 | Junttila Tuomo | RasTiimi |
203 | 12.16 | 849 | 2052 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka |
204 | 12.18 | 8766 | 2053 | Kotala Ilkka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
209 | 12.20 | 21894 | 3497120 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
201 | 12.22 | 3193 | 2051 | Tunis Bengt | IF Femman |
193 | 12.24 | 18793 | 2049 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä |
202 | 12.26 | 4285 | 3499829 | Karstunen Hannu | Haapaveden Urheilijat |
198 | 12.28 | 1752 | 2050 | Matikainen Hannu | Rastiketut |
205 | 12.30 | 17601 | 3493459 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu |
213 | 12.32 | 5500 | 3394772 | Antikainen Raimo | Kuopion Suunnistajat |
212 | 12.34 | 31119 | 2057 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti |
195 | 12.36 | 24718 | 3936119 | Nyberg Henry | OK Trian |
194 | 12.38 | 21772 | 4097549 | Ridanpää Antti | Rasti-Kurikka |
215 | 12.40 | 2614 | 4180204 | Leppälä Martti | Rasti-Vihti |
216 | 12.42 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti |
217 | 12.44 | 25542 | 3496429 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus |
220 | 12.46 | 31040 | 4119244 | Torniainen Ari | Lappeen Riento |
221 | 12.48 | 3280 | 3453149 | Tolonen Juha | Itä-Päijänteen Rasti |
219 | 12.50 | 5380 | 3941069 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
222 | 12.52 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
218 | 12.54 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat |
224 | 12.56 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti |
225 | 12.58 | 2333 | 2058 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
229 | 11.35 | 37686 | 2059 | Nynäs Henning | IF Brahe |
237 | 11.37 | 24878 | 2061 | Hautala Olavi | Rasti-Jussit |
240 | 11.39 | 25052 | 3474640 | Majasaari Kari | Suunta Jurva |
232 | 11.41 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat |
239 | 11.43 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
231 | 11.45 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti |
244 | 11.47 | 20637 | 2063 | Hertsbacka Karl-Gustav | Närpes OK |
227 | 11.49 | 7509 | 3742764 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat |
233 | 11.51 | 16971 | 3497898 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF |
242 | 11.53 | 4590 | 3553765 | Haapalehto Raimo | Vetelin Urheilijat |
226 | 11.55 | 38778 | 4042453 | Torikka Kullervo | Suunta 2000 |
234 | 11.57 | 32006 | 3477874 | Salonen Kauko | Itä-Päijänteen Rasti |
241 | 11.59 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu |
243 | 12.01 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat |
228 | 12.03 | 1750 | 4173134 | Hemminki Martti | Pohjankyrön Rasti |
245 | 12.05 | 34938 | 4056644 | Pihlaja Antti | OK Kristina |
246 | 12.07 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo |
249 | 12.09 | 30878 | 4174207 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot |
247 | 12.11 | 38927 | 2064 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat |
250 | 12.13 | 31988 | 3502390 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot |
251 | 12.15 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka |
253 | 12.17 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka |
254 | 12.19 | 15891 | 3499688 | Peippo Tapio | Joutsenon Kullervo |
252 | 12.21 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
255 | 12.23 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat |
256 | 12.25 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala |
257 | 12.27 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala |
258 | 12.29 | 4030 | 3552817 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
259 | 11.10 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto |
260 | 11.12 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto |
267 | 11.14 | 33711 | 3476199 | Varpula Seppo | Suunta Jurva |
266 | 11.16 | 32423 | 3478773 | Kajava Viljo | Kuopion Suunnistajat |
264 | 11.18 | 25248 | 3466414 | Oja Jorma | Nivalan Suunnistajat |
268 | 11.20 | 19945 | 3498136 | Pått Frans | IF Minken |
261 | 11.22 | 843 | 3984051 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka |
263 | 11.24 | 19988 | 3500147 | Torrkulla Roy | IF Minken |
269 | 11.26 | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF |
270 | 11.28 | 33966 | 2065 | Niittymäki Antti | Mäntän Seudun Eräpirkat |
272 | 11.30 | 935 | 3497187 | Tammela Seppo | Tikkakosken Suunnistajat |
273 | 11.32 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | Järvenpään Palo |
274 | 11.34 | 21300 | 2066 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat |
276 | 11.36 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
275 | 11.38 | 5529 | 4041729 | Kettunen Kimmo | Säyneisen Salpa |
278 | 11.40 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | Rastiketut |
279 | 11.42 | 16002 | 3965811 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat |
277 | 11.44 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
280 | 11.46 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC Asikkala |
281 | 11.48 | 13320 | 3394228 | Koivunen Ossi | Espoon Akilles |
282 | 11.50 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
283 | 11.52 | 4025 | 3560133 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
289 | 11.01 | 5229 | 3499035 | Reini Jaakko | Tikkakosken Suunnistajat |
292 | 11.03 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | Kauhavan Wisa |
291 | 11.05 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu |
285 | 11.07 | 17130 | 2067 | Hakala Niilo | Teuvan Rivakka |
286 | 11.09 | 24393 | 3558186 | Myllymäki Antti | Vaasan Suunnistajat |
284 | 11.11 | 5203 | 3497633 | Keskinen Matti | Tikkakosken Suunnistajat |
290 | 11.13 | 18340 | 3979796 | Veijovaara Jorma | SK Pohjantähti |
288 | 11.15 | 35005 | 2068 | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta |
287 | 11.17 | 24065 | 3976974 | Suorajärvi Mauri | SK Pohjantähti |
293 | 11.19 | 32093 | 3984770 | Repo Voitto | Raja-Karjalan Suunnistajat |
294 | 11.21 | 30104 | 417720 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti |
295 | 11.23 | 15369 | 4174009 | Salo Markku | Päijät-Rasti |
297 | 11.25 | 11415 | 3966348 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
296 | 11.27 | 16500 | 4173597 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
298 | 11.29 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
300 | 11.00 | 26819 | 4027801 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo |
299 | 11.02 | 18808 | 2069 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat |
301 | 11.04 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
313 | 13.30 | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka |
308 | 13.32 | 38707 | 2074 | Forsell Mickel | OK Botnia |
310 | 13.34 | 23629 | 3938339 | Lepistö Oskari | MS Parma |
305 | 13.36 | 38708 | 2072 | Forsell Gustav | OK Botnia |
306 | 13.38 | 92643 | 2073 | Jansson Emil | IK Falken |
317 | 13.40 | 98883 | 4111902 | Virtanen Ilari | Jämsän Retki-Veikot |
318 | 13.42 | 96448 | 4038337 | Aikio Valtteri | Kuusamon Erä-Veikot |
307 | 13.44 | 90887 | 4098158 | Rantala Valtteri | Valkeakosken Haka |
316 | 13.46 | 32786 | 4178877 | Virtala Alex | Pargas IF |
312 | 13.48 | 104640 | 2075 | Korhonen Konsta | Kajaanin Suunnistajat |
315 | 13.50 | 22355 | 2076 | Donner Jonny | OK77 |
304 | 13.52 | 38888 | 3830981 | Aumo Oskari | Valkeakosken Haka |
311 | 13.54 | 37974 | 4175048 | Rissanen Erno-Kalle | Sonkajärven Pahka |
314 | 13.56 | 36973 | 4047577 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
326 | 11.41 | 92057 | 4054086 | Rannila Oskari | Vetelin Urheilijat |
336 | 11.43 | 100425 | 4049557 | Hantula Jussi | Kauhavan Wisa |
337 | 11.45 | 96514 | 3478385 | Ylihärsilä Roni | Alahärmän Kisa |
331 | 11.47 | 96965 | 2084 | Lindfors Jesper | IK Falken |
320 | 11.49 | 38935 | 4118683 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka |
325 | 11.51 | 95059 | 2080 | Jussinmäki Pietari | Halsuan Toivo |
338 | 11.53 | 100032 | 2086 | Mukkala Jonne | Kuusamon Erä-Veikot |
329 | 11.55 | 112208 | 2082 | Niemelä Julius | Rasti-Nokia |
322 | 11.57 | 36972 | 2079 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit |
330 | 11.59 | 96049 | 2083 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet |
335 | 12.01 | 26778 | 2085 | Donner Jesper | OK77 |
324 | 12.03 | 97281 | 4122933 | Simola Jere | Pirkkalan Hiihtäjät |
339 | 12.05 | 38998 | 4178133 | Gretschel Eino | Kuusamon Erä-Veikot |
328 | 12.07 | 90924 | 3285137 | Muotka Miika | Ounasvaaran Hiihtoseura |
327 | 12.09 | 90912 | 4154365 | Leinamo Tuomas | Tampereen Pyrintö |
321 | 12.11 | 99544 | 2078 | Haara Eino | Helsingin Suunnistajat |
332 | 12.13 | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus | Pietarsaaren Hiihtäjät |
323 | 12.15 | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
319 | 12.17 | 91810 | 2077 | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat |
333 | 12.19 | 97687 | 3936820 | Tolkkinen Tuukka | Sotkamon Jymy |
334 | 12.21 | 661 | 4097440 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles |
