H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 13.38 | 13.15 | 25826 | 3943636 | Latva Niko | Suunta Jurva | ||||
2 | 13.40 | __.__ | 26972 | 3493657 | Stubb Hannes | IK Falken | ||||
3 | 13.42 | 13.19 | 23173 | 3496320 | Heiska Samu | Pohjankyrön Rasti | ||||
4 | 13.44 | 13.33 | 26639 | 4173803 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti | ||||
5 | 13.46 | __.__ | 19816 | 2001 | Brunell Filip | IF Minken | ||||
6 | 13.48 | 13.51 | 22676 | 3948429 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti | ||||
7 | 13.50 | 13.17 | 11362 | 3740461 | Stenbacka Oscar | OK77 | ||||
8 | 13.52 | 13.23 | 35370 | 4177291 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat | ||||
9 | 13.54 | 13.07 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | Ulvilan Ura | ||||
10 | 13.56 | 13.13 | 2543 | 2003 | Lassila Ari-Pekka | Vetelin Urheilijat | ||||
11 | 13.58 | 13.35 | 35767 | 3250859 | Talja Eljas | OK77 | ||||
12 | 14.00 | 13.41 | 7771 | 4044913 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | ||||
13 | 14.02 | 13.31 | 26121 | 3496379 | Nivala Kari | Ylivieskan Kuula | ||||
14 | 14.04 | __.__ | 118206 | 2004 | Lutz Tobias | Vaasan Suunnistajat | ||||
15 | 14.06 | 13.25 | 13969 | 3948874 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti | ||||
16 | 14.08 | 13.47 | 26281 | 4033007 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | ||||
17 | 14.10 | 13.53 | 38263 | 3985983 | Huila Joona | Hiisirasti | ||||
18 | 14.12 | 13.09 | 31918 | 3777505 | Koirikivi Riku | SK Pohjantähti | ||||
19 | __.__ | 13.21 | 23047 | 4025839 | Portin Fredric | IF Femman | ||||
20 | __.__ | 13.11 | 19831 | 3985777 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot | ||||
21 | __.__ | 13.29 | 13347 | 3981347 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä | ||||
22 | __.__ | 13.39 | 19671 | 4132213 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot | ||||
23 | __.__ | 13.55 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat | ||||
24 | __.__ | 13.43 | 4760 | 3790292 | Pesu Raino | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
25 | __.__ | 13.45 | 356 | 3936481 | Asklöf Henrik | Kouvolan Suunnistajat | ||||
26 | __.__ | 13.37 | 5358 | 4179420 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti | ||||
27 | __.__ | 13.57 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
28 | __.__ | 13.49 | 7318 | 4038758 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | ||||
29 | __.__ | 13.27 | 12320 | 3482593 | Mäkelä Juuso | Järviseudun Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
30 | 13.11 | 13.38 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | ||||
31 | 13.13 | __.__ | 39224 | 2005 | Halla-aho Emma | Kokkolan Suunnistajat | ||||
32 | 13.15 | 13.08 | 2326 | 3502283 | Glasberg Annelie | Närpes OK | ||||
33 | 13.17 | 13.16 | 26313 | 3343498 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas | ||||
34 | 13.19 | 13.36 | 12107 | 3980018 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | ||||
35 | 13.21 | 13.30 | 34245 | 2006 | Lylynperä Kaisa | Angelniemen Ankkuri | ||||
36 | 13.23 | __.__ | 28747 | 2007 | Pusa Sanna | Keuruun Kisailijat | ||||
37 | 13.25 | 13.12 | 7154 | 2008 | Helander Hanna | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
38 | 13.27 | 13.20 | 6717 | 4175089 | Juga Emma | Keravan Urheilijat | ||||
39 | 13.29 | 13.40 | 3123 | 3979382 | Suutari Tuuli | Kouvolan Suunnistajat | ||||
40 | 13.31 | __.__ | 1405 | 2009 | Sandelin Caroline | Närpes OK | ||||
41 | 13.33 | 13.24 | 7966 | 4178919 | Virtala Jenny | Pargas IF | ||||
42 | 13.35 | 13.06 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | Ulvilan Ura | ||||
43 | 13.37 | 13.28 | 95079 | 4111894 | Keskinen Nella | Vaasan Suunnistajat | ||||
44 | 13.39 | 13.26 | 25733 | 3478658 | Suutari Säde | Kouvolan Suunnistajat | ||||
45 | 13.41 | 13.10 | 3063 | 2010 | Reponen Milka | Keuruun Kisailijat | ||||
46 | 13.43 | 13.32 | 15520 | 3980240 | Suutari Mirka | Kouvolan Suunnistajat | ||||
47 | __.__ | 13.42 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti | ||||
48 | __.__ | 13.18 | 7031 | 4112637 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti | ||||
49 | __.__ | 13.22 | 8843 | 3937323 | Närhi Minna | Jyväskylän Pyöräilyseura | ||||
50 | __.__ | 13.34 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee | ||||
51 | __.__ | 13.14 | 22220 | 3394244 | Järveläinen Julia | IF Femman |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
59 | 13.48 | 13.16 | 39107 | 2012 | Paavola Lasse | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
58 | 13.50 | __.__ | 4819 | 2011 | Tuomaala Juuso | IF Femman | ||||
60 | 13.52 | 13.06 | 16101 | 3484599 | Hemminki Antti | Rasti-Kurikka | ||||
55 | 13.54 | 13.12 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | ||||
56 | 13.56 | 13.18 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa | Luumäen Rasti | ||||
53 | 13.58 | 13.08 | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat | ||||
54 | 14.00 | 13.14 | 9193 | 3808631 | Wik Niklas | IK Falken | ||||
52 | 14.02 | 13.10 | 23715 | 3496791 | Isokääntä Antti | Ylivieskan Kuula | ||||
57 | 14.04 | 13.20 | 114846 | 4177176 | Blomback Mikael | Suunta Jurva | ||||
61 | 14.06 | 13.22 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | Kokkolan Suunnistajat | ||||
62 | 14.08 | __.__ | 5358 | 4179420 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti | ||||
64 | 14.10 | __.__ | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat | ||||
63 | 14.12 | 13.24 | 13366 | 2014 | Rauhalammi Juhani | Mäntän Seudun Eräpirkat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
66 | 13.33 | 12.51 | 10255 | 3621299 | Finnilä Sami | Vetelin Urheilijat | ||||
72 | 13.35 | 13.01 | 16604 | 4045068 | Vapa Marko | Free Adventure | ||||
73 | 13.37 | __.__ | 112765 | 2019 | Ala-Honkola Esa | Kuortaneen Kunto | ||||
75 | 13.39 | __.__ | 15768 | 2021 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka | ||||
68 | 13.41 | 12.53 | 15968 | 2015 | Lindfors Kari | IK Falken | ||||
74 | 13.43 | 12.47 | 14307 | 2020 | Rajala Jarkko | Rasti-Jussit | ||||
70 | 13.45 | 13.05 | 16603 | 2017 | Vapa Mikko | Free Adventure | ||||
71 | 13.47 | 12.49 | 13236 | 2018 | Henriksson Mathias | IK Falken | ||||
67 | 13.49 | 12.59 | 24689 | 3908001 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | ||||
65 | 13.51 | 13.07 | 3796 | 4130316 | Tuorila Juha | Pohjankyrön Rasti | ||||
69 | 13.53 | 12.57 | 100423 | 2016 | Jansson Sören | IK Falken | ||||
76 | 13.55 | 13.03 | 30197 | 2022 | Virkki Janne | Hiiltomiehet | ||||
77 | 13.57 | 13.09 | 101279 | 2023 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | ||||
79 | 13.59 | 13.11 | 32459 | 4173514 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | ||||
78 | 14.01 | 13.13 | 5758 | 3827953 | Asikainen Saku | Hiisirasti | ||||
80 | 14.03 | 13.15 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
81 | 14.05 | 13.17 | 19445 | 3493806 | Myllymäki Tero | Vetelin Urheilijat | ||||
82 | 14.07 | __.__ | 17705 | 2024 | Haapalehto Tuomas | Vetelin Urheilijat | ||||
83 | 14.09 | 13.19 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | ||||
84 | 14.11 | 13.21 | 31214 | 4109963 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi | ||||
85 | 14.13 | __.__ | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
86 | __.__ | 12.55 | 28779 | 3475712 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän Kisa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
91 | 12.52 | 11.44 | 115209 | 2028 | Haara Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
93 | 12.54 | 11.48 | 902 | 3484326 | Hemminki Jukka | Rasti-Jussit | ||||
94 | 12.56 | __.__ | 110712 | 2029 | Wik Peter | IF Femman | ||||
97 | 12.58 | 11.36 | 27908 | 3499993 | Savolainen Tomi | Rastiketut | ||||
96 | 13.00 | 11.54 | 30822 | 3497781 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | ||||
88 | 13.02 | 11.40 | 1421 | 2026 | Kalliokoski Jari | Halsuan Toivo | ||||
95 | 13.04 | 11.42 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | Lieksan Rasti | ||||
92 | 13.06 | 11.38 | 28778 | 4030425 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
87 | 13.08 | __.__ | 29078 | 2025 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit | ||||
89 | 13.10 | 11.50 | 8954 | 2027 | Snåre Dan | OK Botnia | ||||
90 | 13.12 | __.__ | 12180 | 4054078 | Ekström Thomas | MS Parma | ||||
98 | 13.14 | 11.58 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | ||||
99 | 13.16 | 12.00 | 37461 | 3458460 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 | ||||
100 | 13.18 | 12.02 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | ||||
101 | 13.20 | __.__ | 32948 | 3979499 | Varis Pekka | Pellon Ponsi | ||||
102 | 13.22 | __.__ | 4760 | 3790292 | Pesu Raino | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
103 | __.__ | 11.46 | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus | Lapin Veikot | ||||
104 | __.__ | 11.52 | 39338 | 2030 | Ylihärsilä Arto | Alahärmän Kisa | ||||
105 | __.__ | 11.56 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
112 | 13.24 | 13.16 | 15667 | 2033 | Kujanpää Marko | Kuortaneen Kunto | ||||
117 | 13.26 | 13.14 | 100185 | 3315231 | Fey Carl | Espoon Suunta | ||||
109 | 13.28 | __.__ | 37163 | 2032 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | ||||
110 | 13.30 | 13.10 | 32438 | 3832235 | Laitinen Tuomo | Säyneisen Salpa | ||||
108 | 13.32 | 13.12 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | Iisalmen Visa | ||||
106 | 13.34 | 13.28 | 6901 | 3496858 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula | ||||
107 | 13.36 | 13.24 | 24907 | 2031 | Donner Mikael | OK77 | ||||
116 | 13.38 | 13.22 | 31268 | 4040036 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka | ||||
114 | 13.40 | 13.20 | 95490 | 3941192 | Biskop Kim | Kokkolan Suunnistajat | ||||
115 | 13.42 | 13.18 | 16976 | 3493970 | Lillhonga Robert | Gamlakarleby IF | ||||
113 | 13.44 | 13.26 | 5420 | 4109955 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat | ||||
111 | 13.46 | __.__ | 4697 | 3475282 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän Kisa | ||||
118 | 13.48 | 13.30 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | Epilän Esa | ||||
119 | 13.50 | 13.32 | 548 | 4174942 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | ||||
120 | 13.52 | 13.34 | 2338 | 3498169 | Hiiri Ari | Hauhon Sisu | ||||
121 | 13.54 | 13.36 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | ||||
122 | 13.56 | 13.38 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | Suunta 2000 | ||||
124 | 13.58 | 13.40 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | ||||
123 | 14.00 | 13.42 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | Suunta Jurva | ||||
127 | 14.02 | 13.44 | 33062 | 3968088 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti | ||||
126 | 14.04 | 13.46 | 5139 | 4045514 | Sorjonen Pekka | Lieksan Rasti | ||||
125 | 14.06 | 13.48 | 1138 | 3936572 | Asklöf Tom | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
128 | 14.08 | 13.50 | 25887 | 3482833 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | ||||
129 | 14.10 | 13.52 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä | ||||
130 | 14.12 | 13.54 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta | ||||
131 | 14.14 | 13.56 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
141 | 12.47 | 12.40 | 11001 | 3970829 | Östergård Patric | OK Trian | ||||
139 | 12.49 | 12.30 | 19546 | 3551348 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | ||||
132 | 12.51 | 12.24 | 25573 | 3342953 | Karsikas Juha | RasTiimi | ||||
138 | 12.53 | 12.22 | 26319 | 2036 | Vilppola Arto | Suunta 2000 | ||||
137 | 12.55 | 12.26 | 25194 | 2035 | Donner Jan | OK77 | ||||
133 | 12.57 | 12.18 | 15683 | 3942000 | Holm Mikael | IF Minken | ||||
142 | 12.59 | 12.20 | 17816 | 2037 | Parkkinen Keijo | Ylikiimingin Nuijamiehet | ||||
143 | 13.01 | 12.36 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
135 | 13.03 | 12.42 | 4887 | 2034 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka | ||||
145 | 13.05 | 12.14 | 20725 | 3737152 | Höstman Stefan | Malax IF | ||||
147 | 13.07 | 12.38 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat | ||||
134 | 13.09 | 12.16 | 2561 | 3514684 | Wiklund Torbjörn | IK Falken | ||||
146 | 13.11 | 12.28 | 22161 | 2038 | Linnainmaa Pekka | Valkeakosken Haka | ||||
144 | 13.13 | 12.12 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | ||||
136 | 13.15 | 12.34 | 14030 | 3480902 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | ||||
140 | 13.17 | 12.32 | 22766 | 3936366 | Salonen Timo | Valkeakosken Haka | ||||
148 | 13.19 | __.__ | 11496 | 4175121 | Haajanen Leif | OK Raseborg | ||||
150 | 13.21 | 12.46 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | ||||
151 | 13.23 | 12.48 | 20500 | 3280799 | Nyholm Thomas | OK Trian | ||||
149 | 13.25 | 12.50 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | ||||
152 | 13.27 | __.__ | 21302 | 2039 | Korhonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
155 | 13.29 | 12.52 | 9138 | 3554458 | Maunuksela Jari | Tarpian Suunta | ||||
156 | 13.31 | 12.54 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | ||||
154 | 13.33 | 12.56 | 37027 | 2040 | Heinola Ari | Kaakon Rasti | ||||
153 | 13.35 | 12.58 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | ||||
158 | 13.37 | 13.00 | 14444 | 3788122 | Koskinen Juha | Kuortaneen Kunto | ||||
157 | 13.39 | 13.02 | 13059 | 4056743 | Tuomala Jyrki | Suunta Jyväskylä | ||||
160 | 13.41 | 13.04 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
159 | 13.43 | 13.06 | 16105 | 2041 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | ||||
161 | 13.45 | 13.08 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | Suunta 2000 | ||||
162 | __.__ | 12.44 | 12180 | 4054078 | Ekström Thomas | MS Parma |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
175 | 12.50 | __.__ | 20852 | 2047 | Stubb Stefan | IK Falken | ||||
166 | 12.52 | 12.29 | 24615 | 2044 | Bäck Mikael | IF Femman | ||||
168 | 12.54 | __.__ | 13417 | 2045 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
167 | 12.56 | 12.17 | 4827 | 3475753 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva | ||||
163 | 12.58 | 12.15 | 20567 | 2042 | Åbacka Stefan | IK Kronan | ||||
173 | 13.00 | 12.13 | 15743 | 4043618 | Sipola Velu | Suunta 2000 | ||||
165 | 13.02 | 12.23 | 14160 | 2043 | Koponen Hannu | Säyneisen Salpa | ||||
172 | 13.04 | 12.33 | 20722 | 3501194 | Höstman Glenn | Malax IF | ||||
170 | 13.06 | 12.27 | 17629 | 3830791 | Helander Rolf | Oulaisten Huima | ||||
164 | 13.08 | 12.25 | 35497 | 3480860 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | ||||
169 | 13.10 | 12.19 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE | ||||
171 | 13.12 | 12.31 | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | Oulaisten Huima | ||||
174 | 13.14 | 12.21 | 2157 | 2046 | Palomäki Eero | IF Femman | ||||
176 | 13.16 | 12.35 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
177 | 13.18 | 12.37 | 2058 | 4178448 | Hänninen Jukka | Rasti-Nokia | ||||
178 | 13.20 | 12.39 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas | ||||
179 | 13.22 | 12.41 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | Rajamäen Rykmentti | ||||
180 | 13.24 | 12.43 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | ||||
181 | 13.26 | 12.45 | 102119 | 4046454 | Pietarinen Juha | Siilin Rasti | ||||
183 | 13.28 | 12.47 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | ||||
184 | 13.30 | 12.49 | 3923 | 3980695 | Martikainen Ari | Keuruun Kisailijat | ||||
185 | 13.32 | 12.51 | 14065 | 3561164 | Oinaskallio Erkki | Rajamäen Rykmentti | ||||
186 | 13.34 | 12.53 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
182 | 13.36 | 12.55 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | Epilän Esa | ||||
187 | 13.38 | 12.57 | 13951 | 4125795 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | ||||
188 | 13.40 | 12.59 | 20437 | 2048 | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento | ||||
189 | 13.42 | 13.01 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | Savon Suunta | ||||
190 | 13.44 | 13.03 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | Keuruun Kisailijat | ||||
191 | 13.46 | 13.05 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
210 | 11.42 | 12.12 | 27574 | 3474293 | Hakala Sauli | Suunta Jurva | ||||
192 | 11.44 | 12.10 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat | ||||
200 | 11.46 | 12.14 | 112937 | 3310240 | Junttila Tuomo | RasTiimi | ||||
199 | 11.48 | 12.04 | 12141 | 3151370 | Karhunen Juha | Kuopion Suunnistajat | ||||
209 | 11.50 | 12.20 | 21894 | 3497120 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | ||||
193 | 11.52 | 12.24 | 18793 | 2049 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä | ||||
211 | 11.54 | 12.08 | 22091 | 3497799 | Pensas Esko | Laihian Luja | ||||
206 | 11.56 | 12.00 | 17151 | 2055 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä | ||||
204 | 11.58 | 12.18 | 8766 | 2053 | Kotala Ilkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||
203 | 12.00 | 12.16 | 849 | 2052 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka | ||||
205 | 12.02 | 12.30 | 17601 | 3493459 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu | ||||
201 | 12.04 | 12.22 | 3193 | 2051 | Tunis Bengt | IF Femman | ||||
207 | 12.06 | 11.56 | 37058 | 2056 | Salmi Veijo | Rajamäen Rykmentti | ||||
196 | 12.08 | 12.06 | 36236 | 3807807 | Hyytiäinen Timo | Juvan Urheilijat | ||||
198 | 12.10 | 12.28 | 1752 | 2050 | Matikainen Hannu | Rastiketut | ||||
202 | 12.12 | 12.26 | 4285 | 3499829 | Karstunen Hannu | Haapaveden Urheilijat | ||||
208 | 12.14 | 12.02 | 23511 | 3249307 | Kaataja Jorma | Rastiketut | ||||
197 | 12.16 | 11.58 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | Puolangan Ryhti | ||||
213 | 12.18 | 12.32 | 5500 | 3394772 | Antikainen Raimo | Kuopion Suunnistajat | ||||
214 | 12.20 | __.__ | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | Turengin Sarastus | ||||
212 | 12.22 | 12.34 | 31119 | 2057 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | ||||
195 | 12.24 | 12.36 | 24718 | 3936119 | Nyberg Henry | OK Trian | ||||
194 | 12.26 | 12.38 | 21772 | 4097549 | Ridanpää Antti | Rasti-Kurikka | ||||
215 | 12.28 | 12.40 | 2614 | 4180204 | Leppälä Martti | Rasti-Vihti | ||||
216 | 12.30 | 12.42 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
217 | 12.32 | 12.44 | 25542 | 3496429 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | ||||
220 | 12.34 | 12.46 | 31040 | 4119244 | Torniainen Ari | Lappeen Riento | ||||
221 | 12.36 | 12.48 | 3280 | 3453149 | Tolonen Juha | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
219 | 12.38 | 12.50 | 5380 | 3941069 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
222 | 12.40 | 12.52 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
218 | 12.42 | 12.54 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat | ||||
223 | 12.44 | __.__ | 5928 | 3454642 | Valkonen Pekka | Savon Suunta | ||||
224 | 12.46 | 12.56 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti | ||||
225 | 12.48 | 12.58 | 2333 | 2058 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
226 | 11.01 | 11.55 | 38778 | 4042453 | Torikka Kullervo | Suunta 2000 | ||||
238 | 11.03 | __.__ | 31065 | 2062 | Turpeinen Timo | Juvan Urheilijat | ||||
232 | 11.05 | 11.41 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat | ||||
237 | 11.07 | 11.37 | 24878 | 2061 | Hautala Olavi | Rasti-Jussit | ||||
229 | 11.09 | 11.35 | 37686 | 2059 | Nynäs Henning | IF Brahe | ||||
231 | 11.11 | 11.45 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti | ||||
228 | 11.13 | 12.03 | 1750 | 4173134 | Hemminki Martti | Pohjankyrön Rasti | ||||
230 | 11.15 | __.__ | 8952 | 4173274 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | ||||
233 | 11.17 | 11.51 | 16971 | 3497898 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF | ||||
227 | 11.19 | 11.49 | 7509 | 3742764 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat | ||||
239 | 11.21 | 11.43 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | ||||
244 | 11.23 | 11.47 | 20637 | 2063 | Hertsbacka Karl-Gustav | Närpes OK | ||||
236 | 11.25 | __.__ | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
240 | 11.27 | 11.39 | 25052 | 3474640 | Majasaari Kari | Suunta Jurva | ||||
243 | 11.29 | 12.01 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat | ||||
241 | 11.31 | 11.59 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu | ||||
235 | 11.33 | __.__ | 34804 | 2060 | Pienimäki Kari | Rasti-Jussit | ||||
234 | 11.35 | 11.57 | 32006 | 3477874 | Salonen Kauko | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
242 | 11.37 | 11.53 | 4590 | 3553765 | Haapalehto Raimo | Vetelin Urheilijat | ||||
245 | 11.39 | 12.05 | 34938 | 4056644 | Pihlaja Antti | OK Kristina | ||||
246 | 11.41 | 12.07 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
249 | 11.43 | 12.09 | 30878 | 4174207 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | ||||
247 | 11.45 | 12.11 | 38927 | 2064 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
248 | 11.47 | __.__ | 1999 | 4174496 | Lindstedt Tapio | Epilän Esa | ||||
250 | 11.49 | 12.13 | 31988 | 3502390 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
251 | 11.51 | 12.15 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | ||||
253 | 11.53 | 12.17 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | ||||
254 | 11.55 | 12.19 | 15891 | 3499688 | Peippo Tapio | Joutsenon Kullervo | ||||
252 | 11.57 | 12.21 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | ||||
255 | 11.59 | 12.23 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat | ||||
256 | 12.01 | 12.25 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | ||||
257 | 12.03 | 12.27 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala | ||||
258 | 12.05 | 12.29 | 4030 | 3552817 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 D11
260 | 11.55 | 11.12 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto | ||||
