Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Joona Huila | Hiisirasti | 1:24:11 | +0 |
2. | 21 | Janne Häkkinen | Suunta Jyväskylä | 1:24:45 | +34 |
3. | 15 | Samuli Schroderus | SK Pohjantähti | 1:27:08 | +2:57 |
4. | 23 | Hannu-Pekka Pukema | Rastivarsat | 1:27:36 | +3:25 |
5. | 6 | Santeri Schroderus | SK Pohjantähti | 1:28:17 | +4:06 |
6. | 27 | Petri Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 | 1:29:21 | +5:10 |
7. | 9 | Kare Kaskinen | Ulvilan Ura | 1:30:58 | +6:47 |
8. | 28 | Santeri Aikio | Kuusamon Erä-Veikot | 1:32:21 | +8:10 |
9. | 24 | Raino Pesu | Lounais-Hämeen Rasti | 1:32:34 | +8:23 |
10. | 3 | Samu Heiska | Pohjankyrön Rasti | 1:33:13 | +9:02 |
11. | 29 | Juuso Mäkelä | Järviseudun Rasti | 1:34:09 | +9:58 |
12. | 10 | Ari-Pekka Lassila | Vetelin Urheilijat | 1:34:36 | +10:25 |
13. | 16 | Kalle Häkkinen | Suunta Jyväskylä | 1:35:42 | +11:31 |
14. | 25 | Henrik Asklöf | Kouvolan Suunnistajat | 1:35:47 | +11:36 |
15. | 22 | Teemu Tauriainen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:36:35 | +12:24 |
16. | 19 | Fredric Portin | IF Femman | 1:36:40 | +12:29 |
17. | 18 | Riku Koirikivi | SK Pohjantähti | 1:41:13 | +17:02 |
18. | 20 | Juha Martikainen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:41:19 | +17:08 |
19. | 4 | Roope Ruuhiala | Hiisirasti | 1:41:36 | +17:25 |
20. | 26 | Lauri Leinonen | SK Pohjantähti | 1:43:33 | +19:22 |
21. | 12 | Matti Linna | Suunta Jyväskylä | 1:45:05 | +20:54 |
22. | 11 | Eljas Talja | OK77 | 1:46:11 | +22:00 |
23. | 1 | Niko Latva | Suunta Jurva | 1:51:50 | +27:39 |
8 | Ville-Petteri Saarela | Keminmaan Urheilijat | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Mervi Pesu | Rajamäen Rykmentti | 1:11:53 | +0 |
2. | 30 | Sari Vääränen | Kouvolan Suunnistajat | 1:12:13 | +20 |
3. | 33 | Noora Räisänen | Saloisten Reipas | 1:13:19 | +1:26 |
4. | 39 | Tuuli Suutari | Kouvolan Suunnistajat | 1:13:50 | +1:57 |
5. | 34 | Satu Tuomisto | Vaasan Suunnistajat | 1:15:06 | +3:13 |
6. | 42 | Mira Kaskinen | Ulvilan Ura | 1:15:17 | +3:24 |
7. | 46 | Mirka Suutari | Kouvolan Suunnistajat | 1:16:02 | +4:09 |
8. | 45 | Milka Reponen | Keuruun Kisailijat | 1:19:13 | +7:20 |
9. | 50 | Johanna Niittymäki | Koovee | 1:22:26 | +10:33 |
10. | 44 | Säde Suutari | Kouvolan Suunnistajat | 1:25:08 | +13:15 |
11. | 35 | Kaisa Lylynperä | Angelniemen Ankkuri | 1:26:34 | +14:41 |
12. | 43 | Nella Keskinen | Vaasan Suunnistajat | 1:29:28 | +17:35 |
13. | 32 | Annelie Glasberg | Närpes OK | 1:32:38 | +20:45 |
14. | 38 | Emma Juga | Keravan Urheilijat | 1:37:07 | +25:14 |
15. | 41 | Jenny Virtala | Pargas IF | 1:55:45 | +43:52 |
16. | 48 | Ulla Ojala | Pohjankyrön Rasti | 2:03:46 | +51:53 |
17. | 37 | Hanna Helander | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2:31:16 | +1:19:23 |
49 | Minna Närhi | Jyväskylän Pyöräilyseura | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Antti Hemminki | Rasti-Kurikka | 1:25:43 | +0 |
2. | 56 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti | 1:31:07 | +5:24 |
3. | 61 | Kai Paavola | Kokkolan Suunnistajat | 1:32:56 | +7:13 |
4. | 59 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:33:07 | +7:24 |
5. | 55 | Petri Moisio | Saarijärven Pullistus | 1:34:40 | +8:57 |
6. | 54 | Niklas Wik | IK Falken | 1:36:43 | +11:00 |
7. | 53 | Kim Harlamow | Kokkolan Suunnistajat | 1:47:03 | +21:20 |
57 | Mikael Blomback | Suunta Jurva | Kesk. | ||
63 | Juhani Rauhalammi | Mäntän Seudun Eräpirkat | Kesk. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Tero Myllymäki | Vetelin Urheilijat | 1:11:01 | +0 |
2. | 83 | Pyry Kettunen | Säyneisen Salpa | 1:13:23 | +2:22 |
3. | 79 | Juha Lassila | Vetelin Urheilijat | 1:17:19 | +6:18 |
4. | 80 | Jussi Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:17:34 | +6:33 |
5. | 67 | Tuomas Hyyppä | Kokkolan Suunnistajat | 1:21:27 | +10:26 |
6. | 74 | Jarkko Rajala | Rasti-Jussit | 1:21:30 | +10:29 |
7. | 76 | Janne Virkki | Hiiltomiehet | 1:22:35 | +11:34 |
8. | 72 | Marko Vapa | Free Adventure | 1:25:38 | +14:37 |
9. | 78 | Saku Asikainen | Hiisirasti | 1:29:47 | +18:46 |
10. | 77 | Mikko Kiiski | Kymin Suunnistajat | 1:30:26 | +19:25 |
11. | 66 | Sami Finnilä | Vetelin Urheilijat | 1:32:07 | +21:06 |
12. | 71 | Mathias Henriksson | IK Falken | 1:34:37 | +23:36 |
13. | 86 | Ari Ylihärsilä | Alahärmän Kisa | 1:37:30 | +26:29 |
14. | 69 | Sören Jansson | IK Falken | 1:41:52 | +30:51 |
15. | 70 | Mikko Vapa | Free Adventure | 2:01:27 | +50:26 |
84 | Antti Ekonoja | Pellon Ponsi | Hyl. | ||
65 | Juha Tuorila | Pohjankyrön Rasti | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Jani Riissanen | Espoon Akilles | 1:10:17 | +0 |
2. | 93 | Jukka Hemminki | Rasti-Jussit | 1:11:08 | +51 |
3. | 99 | Ilpo Viippola | Suunta 2000 | 1:15:51 | +5:34 |
4. | 88 | Jari Kalliokoski | Halsuan Toivo | 1:19:11 | +8:54 |
5. | 98 | Timo Sarkkinen | Lahden Taimi | 1:22:45 | +12:28 |
6. | 92 | Eero Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:27:12 | +16:55 |
7. | 95 | Tomi Hankaniemi | Lieksan Rasti | 1:31:34 | +21:17 |
8. | 105 | Juhani Lehtinen | Suunta Jurva | 1:36:28 | +26:11 |
9. | 97 | Tomi Savolainen | Rastiketut | 1:52:30 | +42:13 |
10. | 89 | Dan Snåre | OK Botnia | 2:06:44 | +56:27 |
96 | Jyri Myllymäki | Vetelin Urheilijat | Hyl. | ||
103 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | Hyl. | ||
104 | Arto Ylihärsilä | Alahärmän Kisa | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Antti Virtanen | Tarpian Suunta | 43:00 | +0 |
2. | 131 | Mikael Salo | OK Trian | 44:15 | +1:15 |
3. | 128 | Vesa Tielinen | Luumäen Rasti | 44:39 | +1:39 |
4. | 125 | Tom Asklöf | Lounais-Hämeen Rasti | 45:50 | +2:50 |
5. | 129 | Vesa Klemettinen | Suunta Jyväskylä | 46:19 | +3:19 |
6. | 127 | Samuli Toivanen | Luumäen Rasti | 46:54 | +3:54 |
7. | 121 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti | 47:29 | +4:29 |
8. | 124 | Hannu Heinilä | Rastivarsat | 47:30 | +4:30 |
9. | 122 | Kai Ojala | Suunta 2000 | 48:22 | +5:22 |
10. | 123 | Kai Kamila | Suunta Jurva | 48:58 | +5:58 |
11. | 126 | Pekka Sorjonen | Lieksan Rasti | 51:26 | +8:26 |
12. | 108 | Kari Kuokka | Iisalmen Visa | 53:13 | +10:13 |
13. | 120 | Ari Hiiri | Hauhon Sisu | 55:53 | +12:53 |
14. | 113 | Janne Pihlajaniemi | Vesaisen Pojat | 56:39 | +13:39 |
15. | 110 | Tuomo Laitinen | Säyneisen Salpa | 56:43 | +13:43 |
16. | 119 | Vesa Ruuska | Kangasala SK | 57:55 | +14:55 |
17. | 116 | Jari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 1:00:41 | +17:41 |
18. | 115 | Robert Lillhonga | Gamlakarleby IF | 1:02:16 | +19:16 |
19. | 118 | Petri Hirvonen | Epilän Esa | 1:03:15 | +20:15 |
20. | 117 | Carl Fey | Espoon Suunta | 1:03:47 | +20:47 |
21. | 112 | Marko Kujanpää | Kuortaneen Kunto | 1:44:45 | +1:01:45 |
107 | Mikael Donner | OK77 | Hyl. | ||
106 | Jarmo Nivala | Ylivieskan Kuula | Hyl. |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Juha Koskinen | Kuortaneen Kunto | 40:01 | +0 |
2. | 161 | Seppo Mäkinen | Suunta 2000 | 40:26 | +25 |
3. | 159 | Petri Kotro | Kaakon Rasti | 40:43 | +42 |
4. | 153 | Asko Sippola | Kuortaneen Kunto | 41:51 | +1:50 |
5. | 142 | Keijo Parkkinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 44:33 | +4:32 |
6. | 160 | Juha Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 | 45:12 | +5:11 |
7. | 155 | Jari Maunuksela | Tarpian Suunta | 45:42 | +5:41 |
8. | 156 | Jorma Ojalainen | SK Vuoksi | 45:54 | +5:53 |
9. | 150 | Juha Laasanen | Kauhavan Wisa | 48:17 | +8:16 |
10. | 140 | Timo Salonen | Valkeakosken Haka | 48:36 | +8:35 |
11. | 143 | Tuomo Marttinen | Itä-Päijänteen Rasti | 49:06 | +9:05 |
12. | 146 | Pekka Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 49:07 | +9:06 |
13. | 135 | Esa Kuoppala | Rasti-Kurikka | 50:13 | +10:12 |
14. | 145 | Stefan Höstman | Malax IF | 50:17 | +10:16 |
15. | 147 | Hannu Tiainen | Nivalan Suunnistajat | 50:40 | +10:39 |
16. | 138 | Arto Vilppola | Suunta 2000 | 52:18 | +12:17 |
17. | 141 | Patric Östergård | OK Trian | 52:26 | +12:25 |
18. | 149 | Antti Lassila | Kuortaneen Kunto | 53:05 | +13:04 |
19. | 139 | Juha Tuomisto | Vaasan Suunnistajat | 53:51 | +13:50 |
20. | 154 | Ari Heinola | Kaakon Rasti | 56:17 | +16:16 |
21. | 144 | Jukka Kinnari | Suunta Jurva | 1:00:23 | +20:22 |
22. | 162 | Thomas Ekström | MS Parma | 1:01:45 | +21:44 |
23. | 136 | Heikki Koskela | Rasti-Jussit | 1:04:05 | +24:04 |
137 | Jan Donner | OK77 | Hyl. | ||
151 | Thomas Nyholm | OK Trian | Hyl. | ||
157 | Jyrki Tuomala | Suunta Jyväskylä | Hyl. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Juhani Jetsonen | OC-DUBHE | 43:41 | +0 |
2. | 191 | Heikki Peltonen | Itä-Päijänteen Rasti | 45:19 | +1:38 |
3. | 188 | Kari-Veli Niemi | Lappeen Riento | 46:29 | +2:48 |
4. | 190 | Pasi Martikainen | Keuruun Kisailijat | 46:31 | +2:50 |
5. | 189 | Jorma Varkila | Savon Suunta | 48:08 | +4:27 |
6. | 182 | Pertti Ovaska | Epilän Esa | 50:26 | +6:45 |
7. | 187 | Markku Hämäläinen | Rastivarsat | 50:53 | +7:12 |
8. | 173 | Velu Sipola | Suunta 2000 | 50:57 | +7:16 |
9. | 170 | Rolf Helander | Oulaisten Huima | 51:04 | +7:23 |
10. | 184 | Ari Martikainen | Keuruun Kisailijat | 53:23 | +9:42 |
11. | 181 | Juha Pietarinen | Siilin Rasti | 53:52 | +10:11 |
12. | 186 | Ismo Paukku | Itä-Päijänteen Rasti | 53:57 | +10:16 |
13. | 166 | Mikael Bäck | IF Femman | 54:54 | +11:13 |
14. | 180 | Markku Laine | Mäntsälän Urheilijat | 54:56 | +11:15 |
15. | 183 | Reima Liikkanen | Lahden Taimi | 56:33 | +12:52 |
16. | 165 | Hannu Koponen | Säyneisen Salpa | 57:13 | +13:32 |
17. | 185 | Erkki Oinaskallio | Rajamäen Rykmentti | 58:19 | +14:38 |
18. | 179 | Ari Enroth | Rajamäen Rykmentti | 1:00:49 | +17:08 |
19. | 171 | Reima Piispanen | Oulaisten Huima | 1:00:53 | +17:12 |
20. | 177 | Jukka Hänninen | Rasti-Nokia | 1:03:37 | +19:56 |
21. | 178 | Hannu Lavonen | Miehikkälän Vilkas | 1:05:21 | +21:40 |
22. | 164 | Reijo Toppari | Kauhavan Wisa | 1:07:22 | +23:41 |
23. | 167 | Erkki Tamminen | Suunta Jurva | 1:15:35 | +31:54 |
24. | 174 | Eero Palomäki | IF Femman | 1:19:12 | +35:31 |
176 | Esa Juura | Kankaanpään Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | Keijo Kattelus | Luumäen Rasti | 48:20 | +0 |
2. | 196 | Timo Hyytiäinen | Juvan Urheilijat | 49:19 | +59 |
2. | 225 | Jukka-Pekka Rantio | Hauhon Sisu | 49:19 | +59 |
4. | 222 | Teuvo Tiilikainen | Hämeenlinnan Suunnistajat | 49:47 | +1:27 |
5. | 221 | Juha Tolonen | Itä-Päijänteen Rasti | 50:07 | +1:47 |
6. | 219 | Jarmo Vainio | Hämeenlinnan Suunnistajat | 51:23 | +3:03 |
7. | 207 | Veijo Salmi | Rajamäen Rykmentti | 51:37 | +3:17 |
8. | 220 | Ari Torniainen | Lappeen Riento | 52:55 | +4:35 |
9. | 218 | Kauno Mourujärvi | Kuopion Suunnistajat | 53:24 | +5:04 |
10. | 217 | Timo Ahlroth | Turengin Sarastus | 55:35 | +7:15 |
11. | 205 | Markku Vesisenaho | Sievin Sisu | 55:43 | +7:23 |
12. | 209 | Jukka Nyystilä | Laihian Luja | 58:17 | +9:57 |
13. | 198 | Hannu Matikainen | Rastiketut | 59:35 | +11:15 |
14. | 201 | Bengt Tunis | IF Femman | 1:00:24 | +12:04 |
15. | 202 | Hannu Karstunen | Haapaveden Urheilijat | 1:00:28 | +12:08 |
16. | 194 | Antti Ridanpää | Rasti-Kurikka | 1:01:08 | +12:48 |
17. | 216 | Hannu Väätäinen | Itä-Päijänteen Rasti | 1:02:01 | +13:41 |
18. | 211 | Esko Pensas | Laihian Luja | 1:02:24 | +14:04 |
19. | 193 | Juhani Hakomäki | Lapuan Virkiä | 1:03:48 | +15:28 |
20. | 192 | Martti Pihlajamaa | Vetelin Urheilijat | 1:03:55 | +15:35 |
21. | 197 | Martti Köngäs | Puolangan Ryhti | 1:04:40 | +16:20 |
22. | 215 | Martti Leppälä | Rasti-Vihti | 1:04:53 | +16:33 |
23. | 203 | Ari Nurminen | Valkeakosken Haka | 1:06:30 | +18:10 |
24. | 210 | Sauli Hakala | Suunta Jurva | 1:08:42 | +20:22 |
25. | 208 | Jorma Kaataja | Rastiketut | 1:08:55 | +20:35 |
26. | 195 | Henry Nyberg | OK Trian | 1:08:57 | +20:37 |
27. | 212 | Seppo Kinkki | Hyvinkään Rasti | 1:16:20 | +28:00 |
28. | 199 | Juha Karhunen | Kuopion Suunnistajat | 1:28:21 | +40:01 |
206 | Martti Herttua | Lapuan Virkiä | Kesk. | ||
200 | Tuomo Junttila | RasTiimi | Hyl. |
Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 258 | Raimo Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 37:55 | +0 |
2. | 257 | Heikki Saarinen | SOC Asikkala | 41:02 | +3:07 |
3. | 241 | Taisto Kemppainen | Vaalan Karhu | 42:55 | +5:00 |
4. | 250 | Ari Myllymäki | Kaustisen Pohjan-Veikot | 45:52 | +7:57 |
5. | 232 | Leo Jokinen | Kokkolan Suunnistajat | 46:41 | +8:46 |
6. | 252 | Mauri Tolvanen | Leppävaaran Sisu | 48:26 | +10:31 |
7. | 243 | Eero Viitasaari | Kokkolan Suunnistajat | 48:38 | +10:43 |
8. | 226 | Kullervo Torikka | Suunta 2000 | 48:57 | +11:02 |
9. | 256 | Teuvo Lehtinen | SOC Asikkala | 49:11 | +11:16 |
10. | 229 | Henning Nynäs | IF Brahe | 50:15 | +12:20 |
11. | 254 | Tapio Peippo | Joutsenon Kullervo | 50:21 | +12:26 |
12. | 246 | Juhani Tarvainen | Pitäjänmäen Tarmo | 54:30 | +16:35 |
13. | 242 | Raimo Haapalehto | Vetelin Urheilijat | 54:39 | +16:44 |
14. | 249 | Keijo Lakkinen | Suunta-Sepot | 54:40 | +16:45 |
15. | 247 | Veli-Matti Kyckling | Helsingin Suunnistajat | 56:36 | +18:41 |
16. | 231 | Erkki Pokela | Luumäen Rasti | 58:09 | +20:14 |
16. | 253 | Aulis Hahtola | Rasti-Kurikka | 58:09 | +20:14 |
18. | 251 | Jussi Köykkä | Rasti-Kurikka | 59:45 | +21:50 |
19. | 228 | Martti Hemminki | Pohjankyrön Rasti | 1:05:03 | +27:08 |
20. | 227 | Erkki Koivukangas | Kokkolan Suunnistajat | 1:08:52 | +30:57 |
21. | 237 | Olavi Hautala | Rasti-Jussit | 1:12:22 | +34:27 |
22. | 240 | Kari Majasaari | Suunta Jurva | 1:17:15 | +39:20 |
23. | 244 | Karl-Gustav Hertsbacka | Närpes OK | 1:23:24 | +45:29 |
24. | 234 | Kauko Salonen | Itä-Päijänteen Rasti | 1:47:44 | +1:09:49 |
255 | Ossi Lakkala | Kuopion Suunnistajat | Kesk. | ||
239 | Unto Virkkula | Nivalan Urheilijat | Kesk. | ||
233 | Måns Åkerblom | Gamlakarleby IF | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 283 | Jorma Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 42:38 | +0 |
2. | 280 | Risto Orpana | SOC Asikkala | 48:34 | +5:56 |
3. | 282 | Paavo Inkinen | Rasti-Jyry | 49:04 | +6:26 |
4. | 259 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | 49:16 | +6:38 |
5. | 279 | Pertti Valtee | Helsingin Suunnistajat | 52:08 | +9:30 |
6. | 277 | Heikki Nurminen | Itä-Päijänteen Rasti | 52:56 | +10:18 |
7. | 275 | Kimmo Kettunen | Säyneisen Salpa | 54:41 | +12:03 |
8. | 260 | Tapani Kesti | Kuortaneen Kunto | 55:11 | +12:33 |
9. | 274 | Pekka Hakala | Kouvolan Suunnistajat | 56:42 | +14:04 |
10. | 261 | Reijo Haaja | Valkeakosken Haka | 57:04 | +14:26 |
11. | 281 | Ossi Koivunen | Espoon Akilles | 58:55 | +16:17 |
12. | 278 | Esko Taipalus | Rastiketut | 1:02:11 | +19:33 |
13. | 273 | Jouko Torvikoski | Järvenpään Palo | 1:02:55 | +20:17 |
14. | 263 | Roy Torrkulla | IF Minken | 1:09:14 | +26:36 |
15. | 270 | Antti Niittymäki | Mäntän Seudun Eräpirkat | 1:10:06 | +27:28 |
16. | 267 | Seppo Varpula | Suunta Jurva | 1:10:25 | +27:47 |
17. | 264 | Jorma Oja | Nivalan Suunnistajat | 1:11:18 | +28:40 |
18. | 268 | Frans Pått | IF Minken | 1:14:06 | +31:28 |
19. | 276 | Paavo Rönkkö | Espoon Suunta | 1:15:31 | +32:53 |
20. | 272 | Seppo Tammela | Tikkakosken Suunnistajat | 1:33:48 | +51:10 |
21. | 269 | Jaakko Teppo | Gamlakarleby IF | 2:16:40 | +1:34:02 |
266 | Viljo Kajava | Kuopion Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 292 | Marcus Ekström | Kauhavan Wisa | 41:39 | +0 |
2. | 298 | Jukka Luukko | Päijät-Rasti | 42:56 | +1:17 |
3. | 290 | Jorma Veijovaara | SK Pohjantähti | 43:41 | +2:02 |
4. | 287 | Mauri Suorajärvi | SK Pohjantähti | 46:37 | +4:58 |
5. | 291 | Reino Österberg | Leppävaaran Sisu | 48:44 | +7:05 |
6. | 288 | Mauno Nieminen | Viitasaaren Suunta | 48:45 | +7:06 |
7. | 286 | Antti Myllymäki | Vaasan Suunnistajat | 50:45 | +9:06 |
8. | 296 | Olavi Erkkilä | Hämeenlinnan Suunnistajat | 53:45 | +12:06 |
9. | 295 | Markku Salo | Päijät-Rasti | 59:21 | +17:42 |
10. | 293 | Voitto Repo | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:18:56 | +37:17 |
11. | 285 | Niilo Hakala | Teuvan Rivakka | 1:20:53 | +39:14 |
12. | 284 | Matti Keskinen | Tikkakosken Suunnistajat | 1:29:20 | +47:41 |
294 | Arvo Paavilainen | Itä-Päijänteen Rasti | Hyl. | ||
297 | Karl-Erik Åberg | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 300 | Veikko Suutari | Joutsenon Kullervo | 36:46 | +0 |
2. | 301 | Toivo Ryyppö | Joutsenon Kullervo | 37:24 | +38 |
Lähti: 13, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Seeti Salonen | Valkeakosken Haka | 1:23:05 | +0 |
2. | 316 | Alex Virtala | Pargas IF | 1:25:57 | +2:52 |
3. | 314 | Roope Lemberg | Rasti-Jussit | 1:26:37 | +3:32 |
4. | 315 | Jonny Donner | OK77 | 1:29:12 | +6:07 |
5. | 312 | Konsta Korhonen | Kajaanin Suunnistajat | 1:34:20 | +11:15 |
6. | 317 | Ilari Virtanen | Jämsän Retki-Veikot | 1:42:25 | +19:20 |
7. | 305 | Gustav Forsell | OK Botnia | 1:46:25 | +23:20 |
8. | 308 | Mickel Forsell | OK Botnia | 1:49:48 | +26:43 |
9. | 306 | Emil Jansson | IK Falken | 2:01:16 | +38:11 |
10. | 318 | Valtteri Aikio | Kuusamon Erä-Veikot | 2:06:41 | +43:36 |
304 | Oskari Aumo | Valkeakosken Haka | Kesk. | ||
307 | Valtteri Rantala | Valkeakosken Haka | Kesk. | ||
311 | Erno-Kalle Rissanen | Sonkajärven Pahka | Kesk. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 334 | Pyry Riissanen | Espoon Akilles | 36:01 | +0 |
2. | 333 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 36:26 | +25 |
3. | 320 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 36:52 | +51 |
4. | 319 | Onni Vepsäläinen | Kymin Suunnistajat | 39:28 | +3:27 |
5. | 332 | Rasmus Huhtamäki | Pietarsaaren Hiihtäjät | 41:04 | +5:03 |
6. | 323 | Lasse Peltonen | Kouvolan Suunnistajat | 43:06 | +7:05 |
7. | 328 | Miika Muotka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:26 | +7:25 |
8. | 330 | Juho Karhunen | Ylistaron Kilpa-Veljet | 45:10 | +9:09 |
9. | 327 | Tuomas Leinamo | Tampereen Pyrintö | 46:21 | +10:20 |
10. | 322 | Ville Lemberg | Rasti-Jussit | 47:04 | +11:03 |
11. | 325 | Pietari Jussinmäki | Halsuan Toivo | 47:20 | +11:19 |
12. | 335 | Jesper Donner | OK77 | 48:26 | +12:25 |
13. | 324 | Jere Simola | Pirkkalan Hiihtäjät | 49:48 | +13:47 |
14. | 329 | Julius Niemelä | Rasti-Nokia | 50:59 | +14:58 |
15. | 339 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 51:51 | +15:50 |
16. | 326 | Oskari Rannila | Vetelin Urheilijat | 53:26 | +17:25 |
17. | 331 | Jesper Lindfors | IK Falken | 58:50 | +22:49 |
18. | 321 | Eino Haara | Helsingin Suunnistajat | 1:00:16 | +24:15 |
19. | 338 | Jonne Mukkala | Kuusamon Erä-Veikot | 1:04:36 | +28:35 |
336 | Jussi Hantula | Kauhavan Wisa | Hyl. | ||
337 | Roni Ylihärsilä | Alahärmän Kisa | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 353 | Eemil Koskinen | Pirkkalan Hiihtäjät | 30:58 | +0 |
2. | 341 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 31:28 | +30 |
3. | 342 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 32:37 | +1:39 |
4. | 357 | Eero Sorsa | Sotkamon Jymy | 38:17 | +7:19 |
5. | 348 | Iisakki Jussinmäki | Halsuan Toivo | 43:28 | +12:30 |
6. | 352 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit | 44:09 | +13:11 |
7. | 358 | Akseli Ala-Honkola | Kuortaneen Kunto | 52:18 | +21:20 |
356 | William Dahlgren | OK Kristina | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 383 | Pernilla Tunis | IF Femman | 59:03 | +0 |
2. | 390 | Linda Ekonoja | Pellon Ponsi | 1:08:15 | +9:12 |
3. | 389 | Marja Rauhalammi | Epilän Esa | 1:08:52 | +9:49 |
4. | 384 | Heini Hemminki | Rasti-Kurikka | 1:09:49 | +10:46 |
5. | 381 | Päivi Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:18:50 | +19:47 |
6. | 382 | Lina Lindfors | IK Falken | 1:19:32 | +20:29 |
7. | 386 | Maarit Hovila | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:27:30 | +28:27 |
8. | 385 | Ann-Sofie Sundelin | OK Botnia | 1:39:53 | +40:50 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 401 | Päivi Autio | Yläneen Kiri | 48:01 | +0 |
2. | 397 | Mikaela Caldén | IF Minken | 49:26 | +1:25 |
3. | 402 | Mari Tuokko | Lammin Säkiä | 49:41 | +1:40 |
4. | 400 | Kirsi Kiiskinen | Kouvolan Suunnistajat | 50:00 | +1:59 |
5. | 391 | Aino Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 50:34 | +2:33 |
6. | 395 | Marja Rantanen | Lammin Säkiä | 54:12 | +6:11 |
7. | 394 | Päivi Peltoniemi | Kokkolan Suunnistajat | 58:11 | +10:10 |
8. | 396 | Eija Keski-Säntti | Ylistaron Kilpa-Veljet | 58:30 | +10:29 |
9. | 393 | Tuija Jansson | IK Falken | 59:33 | +11:32 |
10. | 404 | Annika Sandvik | IK Falken | 1:02:43 | +14:42 |
392 | Rosmarie Finne | Solf IK | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 418 | Raisa Sell | OK77 | 45:17 | +0 |
2. | 410 | Tanja Rannila | Vetelin Urheilijat | 47:04 | +1:47 |
