Piiri : FSO
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Filip Brunell | IF Minken | 1:09:05 | +11:25 |
2. | 11 | Eljas Talja | OK77 | 1:09:20 | +11:40 |
3. | 2 | Hannes Stubb | IK Falken | 1:13:34 | +15:54 |
7 | Oscar Stenbacka | OK77 | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 5
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Annelie Glasberg | Närpes OK | 1:03:47 | +18:32 |
2. | 40 | Caroline Sandelin | Närpes OK | 1:29:47 | +44:32 |
41 | Jenny Virtala | Pargas IF | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Niklas Wik | IK Falken | 55:56 | +13:59 |
2. | 58 | Juuso Tuomaala | IF Femman | 59:32 | +17:35 |
Piiri : FSO
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Mathias Henriksson | IK Falken | 47:20 | +15:14 |
2. | 69 | Sören Jansson | IK Falken | 48:57 | +16:51 |
3. | 68 | Kari Lindfors | IK Falken | 1:02:56 | +30:50 |
Piiri : FSO
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Dan Snåre | OK Botnia | 52:22 | +18:28 |
2. | 94 | Peter Wik | IF Femman | 1:06:11 | +32:17 |
Piiri : FSO
Lähti: 26, Keskeytti: 3, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Mikael Salo | OK Trian | 35:25 | +7 |
2. | 107 | Mikael Donner | OK77 | 1:00:32 | +25:14 |
115 | Robert Lillhonga | Gamlakarleby IF | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Thomas Nyholm | OK Trian | 36:05 | +5:48 |
2. | 137 | Jan Donner | OK77 | 41:22 | +11:05 |
3. | 141 | Patric Östergård | OK Trian | 41:51 | +11:34 |
4. | 148 | Leif Haajanen | OK Raseborg | 46:17 | +16:00 |
5. | 133 | Mikael Holm | IF Minken | 1:11:17 | +41:00 |
145 | Stefan Höstman | Malax IF | Hyl. | ||
134 | Torbjörn Wiklund | IK Falken | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Mikael Bäck | IF Femman | 39:58 | +5:39 |
2. | 172 | Glenn Höstman | Malax IF | 41:38 | +7:19 |
3. | 175 | Stefan Stubb | IK Falken | 50:47 | +16:28 |
4. | 174 | Eero Palomäki | IF Femman | 1:06:47 | +32:28 |
163 | Stefan Åbacka | IK Kronan | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 33, Keskeytti: 2, Hylätty: 5
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | Henry Nyberg | OK Trian | 53:03 | +14:33 |
201 | Bengt Tunis | IF Femman | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 32, Keskeytti: 4, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Henning Nynäs | IF Brahe | 37:11 | +8:12 |
2. | 233 | Måns Åkerblom | Gamlakarleby IF | 45:46 | +16:47 |
244 | Karl-Gustav Hertsbacka | Närpes OK | Kesk. | ||
245 | Antti Pihlaja | OK Kristina | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 268 | Frans Pått | IF Minken | 41:18 | +16:36 |
2. | 269 | Jaakko Teppo | Gamlakarleby IF | 1:19:28 | +54:46 |
263 | Roy Torrkulla | IF Minken | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 316 | Alex Virtala | Pargas IF | 50:55 | |
2. | 315 | Jonny Donner | OK77 | 50:56 | +1 |
3. | 305 | Gustav Forsell | OK Botnia | 1:03:27 | +12:32 |
4. | 306 | Emil Jansson | IK Falken | 1:04:18 | +13:23 |
302 | Lucas Finskas | IF Femman | Kesk. | ||
308 | Mickel Forsell | OK Botnia | Hyl. | ||
309 | Hannes Kullman | IK Falken | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 335 | Jesper Donner | OK77 | 43:58 | +10:11 |
2. | 331 | Jesper Lindfors | IK Falken | 1:03:52 | +30:05 |
Piiri : FSO
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 356 | William Dahlgren | OK Kristina | 33:15 | +10:14 |
2. | 354 | Kevin Lindfors* | IK Falken | 40:35 | +17:34 |
3. | 349 | Lukas Jansson* | IK Falken | 41:14 | +18:13 |
4. | 351 | Hugo Lindfors* | IK Falken | 54:35 | +31:34 |
345 | Isak Finskas | IF Femman | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 362 | Ivar Sundqvist | IK Falken | 24:53 | +11:38 |
2. | 366 | Sebastian Grankull | IK Kronan | 26:17 | +13:02 |
Piiri : FSO
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 373 | Einar Björkfors | OK Botnia | 15:49 | +7:36 |
2. | 378 | Rasmus Lindfors | IK Falken | 18:12 | +9:59 |
Piiri : FSO
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 383 | Pernilla Tunis | IF Femman | 35:37 | +0 |
2. | 382 | Lina Lindfors | IK Falken | 45:53 | +10:16 |
3. | 385 | Ann-Sofie Sundelin | OK Botnia | 1:00:52 | +25:15 |
Piiri : FSO
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 397 | Mikaela Caldén | IF Minken | 27:13 | +3:25 |
2. | 393 | Tuija Jansson | IK Falken | 34:19 | +10:31 |
3. | 392 | Rosmarie Finne | Solf IK | 43:57 | +20:09 |
Piiri : FSO
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 418 | Raisa Sell | OK77 | 26:58 | +2:45 |
2. | 407 | Susanna Finskas | IF Femman | 32:14 | +8:01 |
3. | 409 | Yvonne Backman | IK Falken | 32:20 | +8:07 |
4. | 406 | Jaana Grankull | IK Kronan | 41:45 | +17:32 |
Piiri : FSO
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 431 | Åsa Svartsjö | OK Botnia | 28:49 | +8:27 |
2. | 422 | Eija Blomqvist | IF Femman | 34:27 | +14:05 |
421 | Eva-Lotte Myrskog | IK Kronan | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 439 | Annika Westberg-Arrakoski | OK77 | 27:25 | +6:46 |
Piiri : FSO
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 463 | Bodil Fred | IF Femman | 33:53 | +2:55 |
460 | Berit Tunis | IF Femman | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 475 | Ann-Mari Sandgren | Närpes OK | 35:31 | +5:42 |
2. | 473 | Saga Pått | IF Minken | 40:25 | +10:36 |
476 | Vellamo Toivonen | OK77 | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
489 | Rosa Myrskog | IK Kronan | Hyl. |
Piiri : FSO
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 507 | Emmi Virtala | Pargas IF | 36:44 | +9:09 |
2. | 499 | Ines Tuohimaa | Solf IK | 39:38 | +12:03 |
3. | 506 | Thea Kullman | IK Falken | 40:04 | +12:29 |
4. | 512 | Julia Enlund | IF Femman | 44:53 | +17:18 |
5. | 503 | Karolina Lindfors | IK Falken | 45:24 | +17:49 |
513 | Mia Jansson | IK Falken | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 524 | Elsie Björkfors* | OK Botnia | 35:09 | +12:59 |
2. | 525 | Emilia Liljeqvist | IF Minken | 35:35 | +13:25 |
3. | 521 | Maja Henriksson | IK Falken | 42:28 | +20:18 |
4. | 522 | Isabella Enlund* | IF Femman | 47:47 | +25:37 |
5. | 514 | Julia Westerbacka | IK Falken | 56:54 | +34:44 |
517 | Linnea Calden | IF Minken | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 535 | Thea Wikblom | IF Minken | 19:38 | +6:02 |
2. | 536 | Tilde Finskas | IF Femman | 26:13 | +12:37 |
Piiri : FSO
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 544 | Daniela Grankull | IK Kronan | 10:45 | +40 |
2. | 543 | Nova Enlund | IF Femman | 28:31 | +18:26 |
3. | 542 | Ida Sundqvist | IK Falken | 36:01 | +25:56 |